今日の暗号資産価格
暗号資産
29110通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxiomExchangeAxiom | $0.0001794 | 0.00% | 0.00% | $179,377.02 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001794 | 0.00% | ||
![]() 402 人生402 人生 | $0.0001348 | 0.00% | 0.00% | $134,786.29 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001348 | 0.00% | ||
![]() MyriadMarketsMYRIAD-SOL | $0.0001462 | 0.00% | 0.00% | $146,158.77 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001462 | 0.00% | ||
| $0.0001278 | 0.00% | 0.00% | $127,749.89 | $0 | 999.87M | 取引 | $0.0001278 | 0.00% | |||
| $0.{9}8294 | 0.00% | 0.00% | $0.35 | $0 | 417.52M | 取引 | $0.{9}8294 | 0.00% | |||
PodiumPOD | $0.0001084 | 0.00% | 0.00% | $30.65 | $0 | 282683.80 | 取引 | $0.0001084 | 0.00% | ||
![]() KeJiTokenKeJi | $0.{5}8276 | 0.00% | 0.00% | $7,855.72 | $1,128.35 | 949.25M | 取引 | $0.{5}8276 | 0.00% | ||
BASEmentBASEment | $0.{4}3561 | 0.00% | 0.00% | $35,607.59 | $233.52 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3561 | 0.00% | ||
just a deadmarketDEADMARKET | $0.0001454 | 0.00% | 0.00% | $145,393.38 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001454 | 0.00% | ||
![]() SnapX@@𝕏XNAP-𝕏 | $0.0003808 | 0.00% | 0.00% | $380,810.24 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003808 | 0.00% | ||
![]() AI MEME SIGNALAIMS | $0.{5}3781 | 0.00% | 0.00% | $3,778.73 | $0 | 999.32M | 取引 | $0.{5}3781 | 0.00% | ||
![]() bonestable coinUSDBC | $0.{5}3616 | 0.00% | 0.00% | $3,613.57 | $2.23 | 999.30M | 取引 | $0.{5}3616 | 0.00% | ||
![]() RIP Satish Shah jiShahJi | $0.0001433 | 0.00% | 0.00% | $143,272.95 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001433 | 0.00% | ||
福幂幂Fu Mi Mi福幂幂 | $0.0002972 | 0.00% | 0.00% | $297,161.37 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0002972 | 0.00% | ||
![]() Pigycel/PIGGY | $0.{4}2058 | 0.00% | 0.00% | $20,584.5 | $2.47M | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2058 | 0.00% | ||
![]() skeletonwifhatWIFSKELET | $0.{5}3505 | 0.00% | 0.00% | $3,501.98 | $0 | 999.11M | 取引 | $0.{5}3505 | 0.00% | ||
3737 | $0.{5}2588 | 0.00% | 0.00% | $258,849.06 | $5,737.18 | 100.00B | 取引 | $0.{5}2588 | 0.00% | ||
![]() SKELELONSLON | $0.{5}3267 | 0.00% | 0.00% | $3,265.63 | $0 | 999.53M | 取引 | $0.{5}3267 | 0.00% | ||
| $0.0004366 | 0.00% | 0.00% | $436,640.28 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004366 | 0.00% | |||
![]() Piggycell sol ✨PIGGY | $0.0005581 | 0.00% | 0.00% | $558,101.26 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0005581 | 0.00% | ||
| $0.{4}1254 | 0.00% | 0.00% | $12,539.58 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}1254 | 0.00% | |||
![]() 鼠鼠我啊鼠鼠我啊 | $0.{4}7380 | 0.00% | 0.00% | $73,766.09 | $38,845.77 | 999.50M | 取引 | $0.{4}7380 | 0.00% | ||
![]() CR950CR950 | $0.0001310 | 0.00% | 0.00% | $130,977.41 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001310 | 0.00% | ||
Goodz CharityGOODZ | $0.001445 | 0.00% | 0.00% | $1.33M | $0 | 923.62M | 取引 | $0.001445 | 0.00% | ||
Bitcoin Price🅾️BTCUSD | $0.0001713 | 0.00% | 0.00% | $171,256.23 | $0 | 999.89M | 取引 | $0.0001713 | 0.00% | ||
402Gate402Gate | $0.0001139 | 0.00% | 0.00% | $113,937.57 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001139 | 0.00% | ||
Flame Boy小火人 | $0.0001419 | 0.00% | 0.00% | $141,891.76 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001419 | 0.00% | ||
PAYx402PAYx402 | $0.0004713 | 0.00% | 0.00% | $471,307.47 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0004713 | 0.00% | ||
![]() 小安安小安 | $0.0001851 | 0.00% | 0.00% | $185,113.21 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001851 | 0.00% | ||
![]() GhostofRichyRICHY | $0.{4}1764 | 0.00% | 0.00% | $17,641.17 | $82.92 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1764 | 0.00% | ||
![]() 恶俗企鹅恶俗企鹅 | $0.{4}1780 | 0.00% | 0.00% | $17,803.47 | $4.6 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1780 | 0.00% | ||
| $0.{5}4555 | 0.00% | 0.00% | $4,552.62 | $0 | 999.53M | 取引 | $0.{5}4555 | 0.00% | |||
| $0.{5}3304 | 0.00% | 0.00% | $3,302.59 | $0 | 999.71M | 取引 | $0.{5}3304 | 0.00% | |||
![]() 内幕幕内幕幕 | $0.{4}9786 | 0.00% | 0.00% | $97,861.27 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9786 | 0.00% | ||
![]() 狗头币狗头币 | $0.{4}7604 | 0.00% | 0.00% | $76,036.19 | $19,828.64 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7604 | 0.00% | ||
![]() 内幂幕内幂幕 | $0.{5}6189 | 0.00% | 0.00% | $6,188.58 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}6189 | 0.00% | ||
![]() Doghead Coin狗头币 | $0.{4}1577 | 0.00% | 0.00% | $15,773.48 | $5.1 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1577 | 0.00% | ||
FONFON | $0.02154 | 0.00% | 0.00% | $79,212.29 | $16,626.89 | 3.68M | 取引 | $0.02154 | 0.00% | ||
| $0.0005824 | 0.00% | 0.00% | $5.82M | $0 | 10.00B | 取引 | $0.0005824 | 0.00% | |||
| $0.0001185 | 0.00% | 0.00% | $118,525.86 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001185 | 0.00% | |||
![]() 狗头币🐶🐶🐶狗头币🐶🐶🐶 | $0.{5}4116 | 0.00% | 0.00% | $4,115.93 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}4116 | 0.00% | ||
x402Rocksx402Rocks | $0.006851 | 0.00% | 0.00% | $685,069.07 | $0 | 100.00M | 取引 | $0.006851 | 0.00% | ||
| $0.{8}5729 | 0.00% | 0.00% | $5.49 | $0 | 957.52M | 取引 | $0.{8}5729 | 0.00% | |||
| $0.0001085 | 0.00% | 0.00% | $108,473.1 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0001085 | 0.00% | |||
![]() Operation RussiaOpRussia | $0.0001411 | 0.00% | 0.00% | $141,058.35 | $0 | 999.99M | 取引 | $0.0001411 | 0.00% | ||
自由狗自由狗 | $0.002716 | 0.00% | 0.00% | $811,228.29 | $3,625.39 | 298.67M | 取引 | $0.002716 | 0.00% | ||
![]() FartniteFartnite | $0.{5}5494 | 0.00% | 0.00% | $5,491.02 | $147.03 | 999.52M | 取引 | $0.{5}5494 | 0.00% | ||
| $0.0002041 | 0.00% | 0.00% | $204,104.09 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.0002041 | 0.00% | |||
![]() B402B402 | $0.0003774 | 0.00% | 0.00% | $377,379.99 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003774 | 0.00% | ||
![]() ewon moskewon | $0.{4}1198 | 0.00% | 0.00% | $11,980.31 | $146.28 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}1198 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

































