今日の暗号資産価格
暗号資産
22175通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StorageChainWSTOR | $0.0008522 | +6.07% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008522 | +6.07% | ||
![]() X PaymentsXPAY | $0.0001457 | +2.93% | +8.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001457 | +2.93% | ||
![]() Restake FinanceRSTK | $0.007587 | +2.90% | +7.65% | $0 | $22.04 | 0.00 | 取引 | $0.007587 | +2.90% | ||
$7.57 | +30.83% | +36.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.57 | +30.83% | |||
![]() Ethical FinanceETHI | $0.0005641 | -0.00% | +1.50% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005641 | -0.00% | ||
![]() NovaDEXNVX | $0.0001830 | +2.75% | +21.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001830 | +2.75% | ||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0006597 | -0.47% | -1.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0006597 | -0.47% | ||
![]() BOOM DAOBOOM | $0.0004737 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0004737 | 0.00% | ||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}3235 | +3.53% | +21.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3235 | +3.53% | ||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0005330 | +3.28% | +33.41% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005330 | +3.28% | ||
![]() Galaxy FoxGFOX | $0.{4}4698 | +5.95% | +7.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4698 | +5.95% | ||
![]() You LookedCIRCLE | $0.0001870 | +14.88% | +25.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001870 | +14.88% | ||
![]() Meow Meow CoinMEOW | $0.{6}1556 | 0.00% | +3.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1556 | 0.00% | ||
$0.001009 | -0.19% | -23.02% | $0 | $780.8 | 0.00 | 取引 | $0.001009 | -0.19% | |||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | $0.{15}3000 | -0.41% | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{15}3000 | -0.41% | ||
![]() Casinu InuCASINU | $0.{5}1176 | +16.48% | +23.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1176 | +16.48% | ||
![]() MarvinMARVIN | $0.0005567 | +0.76% | +23.48% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005567 | +0.76% | ||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.004024 | -0.77% | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004024 | -0.77% | ||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}8490 | -0.41% | +5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}8490 | -0.41% | ||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01780 | +2.34% | -14.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01780 | +2.34% | ||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.0001478 | +8.46% | +14.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001478 | +8.46% | ||
$0.{4}3343 | +0.36% | +16.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3343 | +0.36% | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}5769 | +10.16% | +20.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}5769 | +10.16% | ||
![]() CULO (Polygon)CULO | $0.{7}2338 | +1.14% | -31.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2338 | +1.14% | ||
![]() YESYES | $3.28 | +3.24% | +10.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.28 | +3.24% | ||
![]() cyberdogeCDOGE | $0.{6}9880 | +0.77% | +9.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}9880 | +0.77% | ||
![]() MYSTCLMYST | $40.38 | +2.52% | +14.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $40.38 | +2.52% | ||
![]() CatfishCATFISH | $0.{4}5360 | +7.19% | +18.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5360 | +7.19% | ||
![]() Memefi Toybox 404TOYBOX | $22.55 | 0.00% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22.55 | 0.00% | ||
![]() DragyDRAGY | $0.{5}1479 | 0.00% | +5.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1479 | 0.00% | ||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0008932 | -1.10% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008932 | -1.10% | ||
![]() TMNT$TMNT | $0.0001240 | +0.25% | +3.90% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001240 | +0.25% | ||
$0.9369 | -0.26% | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.9369 | -0.26% | |||
![]() LendsLENDS | $0.0001276 | 0.00% | -9.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001276 | 0.00% | ||
![]() SillycatSILLYCAT | $0.{9}3389 | +1.87% | +18.66% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}3389 | +1.87% | ||
![]() King CatKINGCAT | $0.{13}7420 | +1.02% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}7420 | +1.02% | ||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.0002505 | +28.07% | +81.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002505 | +28.07% | ||
![]() SuicuneHSUI | $0.003980 | -0.21% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003980 | -0.21% | ||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0009249 | +0.94% | +6.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009249 | +0.94% | ||
![]() doginwotahWATER | $0.{4}1408 | +3.62% | +21.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1408 | +3.62% | ||
![]() JUGNIJUGNI | $0.0003659 | +3.98% | -0.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003659 | +3.98% | ||
![]() EvermoonEVERMOON | $0.{4}1553 | 0.00% | +13.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1553 | 0.00% | ||
$0.0001087 | +3.81% | +23.52% | $0 | $878.63 | 0.00 | 取引 | $0.0001087 | +3.81% | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}5110 | -0.26% | +17.97% | $0 | $53.6 | 0.00 | 取引 | $0.{13}5110 | -0.26% | ||
![]() MetaZeroMZERO | $0.003956 | -11.03% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003956 | -11.03% | ||
![]() Balance AIBAI | $0.1545 | -0.06% | -2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1545 | -0.06% | ||
![]() BuildAIBUILD | $0.09645 | -0.09% | -1.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09645 | -0.09% | ||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}5480 | +1.08% | +21.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}5480 | +1.08% | ||
$0.{5}8180 | +0.97% | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}8180 | +0.97% | |||
![]() TaoBankTBANK | $0.003520 | 0.00% | -0.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.003520 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。