Telegram 機器人 板塊幣種市值榜
Telegram 機器人 板塊共收錄 52 個幣種,板塊總市值是 $250.40M,平均漲幅是 -7.62%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Telegram Bot 是一個包含各種創新機器人的類別,可在 Telegram 訊息平台上提供實用程式和服務。這些機器人的範圍包括促進快速加密貨幣交換、幫助空投參與、提供 AI 驅動的對區塊鏈和加密貨幣領域的觀點,以及根據預設參數自動購買代幣。它們由 AI、先進演算法和區塊鏈抓取等尖端技術提供支援。其中許多機器人都提供獨特的功能,例如智能合約生成、審計和鏈上數據分析。持有這些機器人的相關功能型代幣通常可以讓用戶獲得增強的功能、降低的費用以及分享機器人產生的利潤。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NotcoinNOT | $0.0005319 | -10.53% | -10.43% | $52.89M | $13.73M | 99.43B | 交易 | ||
![]() Banana GunBANANA | $8.28 | -8.54% | +9.99% | $33.15M | $16.35M | 4.01M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03426 | -9.77% | -13.40% | $29.67M | $9.48M | 866.04M | 交易 | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01698 | -11.20% | -15.07% | $16.94M | $5.63M | 997.48M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1617 | -1.82% | +11.20% | $12.74M | $98,592.32 | 78.79M | |||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007468 | +0.37% | +5.95% | $7.47M | $3.77M | 10.00B | |||
![]() MajorMAJOR | $0.08271 | -3.57% | +6.83% | $6.89M | $1.57M | 83.35M | 交易 | ||
![]() Node AIGPU | $0.06759 | -11.33% | +11.88% | $6.63M | $93,539.18 | 98.07M | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6180 | -11.14% | -4.28% | $6.18M | $339,048.04 | 9.99M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.01303 | -10.91% | +16.13% | $5.68M | $627,005.14 | 435.81M | 交易 | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.4901 | -7.27% | +2.06% | $5.36M | $48,403.98 | 10.95M | |||
![]() PaLM AIPALM | $0.06447 | -12.01% | -21.28% | $4.97M | $49,368.68 | 77.13M | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005518 | -12.73% | +3.58% | $4.58M | $384,541.49 | 830.85M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.003764 | -18.11% | -25.38% | $3.76M | $5.99M | 1.00B | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() HyperbotBOT | $0.01154 | -29.40% | +492.87% | $3.68M | $1.77M | 319.00M | |||
![]() CatCoinCAT | $0.{10}6577 | -10.14% | +2.60% | $3.29M | $2.29M | 50000.00T | |||
![]() Alphakek AIAIKEK | $0.01288 | -17.19% | -14.97% | $3.06M | $2,456.13 | 237.32M | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}3680 | -9.44% | -7.57% | $3.04M | $14,138.06 | 82.56T | 交易 | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.002512 | -1.91% | -5.85% | $1.70M | $847,361.75 | 678.22M | 交易 | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001485 | -6.71% | +16.16% | $1.19M | $611,788.91 | 8.00B | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}1817 | -12.06% | -6.82% | $1.12M | $185,429.22 | 618.73T | 交易 | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1378 | -5.10% | +7.90% | $907,266.28 | $234,368.62 | 65.86B | |||
![]() VertusVERT | $0.001365 | +0.48% | +2.18% | $719,448.49 | $337,227.38 | 527.20M | 交易 | ||
![]() neurahubNEURA | $0.008325 | -7.10% | +21.01% | $685,479.2 | $0 | 82.34M | |||
![]() ŸYAI | $0.003450 | -8.65% | -3.22% | $313,916.16 | $319.33 | 91.00M | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004797 | -0.55% | +0.04% | $170,690.7 | $188,794.43 | 355.82M | |||
![]() NeurashiNEI | $0.0005986 | -20.56% | -31.03% | $164,447.33 | $130,513.44 | 274.73M | |||
| $0.{5}5093 | -19.70% | -17.99% | $132,106.24 | $68,978.21 | 25.94B | ||||
![]() AGIXAGX | $0.001159 | -7.83% | +0.44% | $107,275.76 | $280.91 | 92.56M | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1065 | -46.09% | +2.56% | $79,244.42 | $0 | 7.44T | 交易 | ||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2972 | +8.80% | +5.22% | $71,339.55 | $11,923.32 | 2.40B | 交易 | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008449 | -4.19% | -4.30% | $44,316.07 | $0 | 5.25M | 交易 | ||
![]() MindAIMDAI | $0.02558 | -- | +1.54% | $10,159.81 | $0 | 397223.00 | |||
![]() PonchiqsPONCH | $0.{4}2462 | +6.34% | +18.56% | $798.88 | $0 | 32.45M | |||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}9078 | +2.68% | -5.47% | $0 | $49,923.28 | 0.00 | 交易 | ||
![]() CodeXchainCDX | $0.{5}4426 | -1.46% | +1.05% | $0 | $1.15 | 0.00 | |||
![]() BuildAIBUILD | $0.01330 | +0.10% | -44.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpinnerCoinSPN | $0.004896 | -1.96% | -0.04% | $0 | $44.23 | 0.00 | |||
![]() PinEyePinEye | $0.0001903 | -4.76% | +13.86% | $0 | $19,366.03 | 0.00 | |||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0004283 | -- | +1.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() enqAIenqAI | $0.0003433 | -15.65% | -10.11% | $0 | $200.02 | 0.00 | |||
![]() MEMESMEMES | $0.{4}1420 | -2.76% | -3.35% | $0 | $282.36 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}8189 | -3.72% | +11.39% | $0 | $147,777.8 | 0.00 | |||
![]() DeepFakeAIFAKEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 |













































