今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37872 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 交易 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() Jager HunterJAGER | $0.{9}3174 | +0.06% | -6.74% | $4.25M | $377,288.21 | 13378.93T | 交易 | $0.{9}3174 | +0.06% | ||
![]() AstraAIASTRA | $0.4261 | +0.28% | -3.15% | $4.26M | $110,564.05 | 10.00M | 交易 | $0.4261 | +0.28% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}3771 | +2.16% | -8.61% | $4.22M | $154,288.93 | 11.18T | 交易 | $0.{6}3771 | +2.16% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.007885 | +7.16% | +10.30% | $4.44M | $210,336.97 | 562.89M | 交易 | $0.007885 | +7.16% | ||
![]() MANEKIMANEKI | $0.0004611 | -1.01% | -7.19% | $4.08M | $628,686.73 | 8.86B | 交易 | $0.0004611 | -1.01% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.03689 | -4.34% | -3.62% | $3.97M | $0 | 107.52M | 交易 | $0.03689 | -4.34% | ||
![]() UltraUOS | $0.008625 | +3.46% | +10.30% | $4.14M | $305,459.43 | 479.62M | 交易 | $0.008625 | +3.46% | ||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9995 | +0.00% | +0.01% | $4.06M | $567,000.09 | 4.06M | 交易 | $0.9995 | +0.00% | ||
![]() BeamBEAM | $0.02603 | -4.94% | -18.61% | $3.92M | $79,511.51 | 150.75M | 交易 | $0.02603 | -4.94% | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.{4}8971 | -20.95% | +13.49% | $3.52M | $985,028.47 | 39.23B | 交易 | $0.{4}8971 | -20.95% | ||
| $0.1209 | -0.95% | -13.00% | $4.04M | $423,222.88 | 33.45M | 交易 | $0.1209 | -0.95% | |||
![]() Sogni AISOGNI | $0.003297 | -1.34% | -6.00% | $4.00M | $384,243.11 | 1.21B | 交易 | $0.003297 | -1.34% | ||
![]() DRX TokenDRX | $0.005626 | -2.78% | -12.58% | $3.74M | $92,433.41 | 664.00M | 交易 | $0.005626 | -2.78% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.003589 | -1.62% | -5.43% | $4.04M | $38,723.68 | 1.13B | 交易 | $0.003589 | -1.62% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0005827 | -2.79% | -5.92% | $4.01M | $472,394.05 | 6.89B | 交易 | $0.0005827 | -2.79% | ||
| $0.0009050 | +2.57% | +9.86% | $4.19M | $81,553.64 | 4.63B | 交易 | $0.0009050 | +2.57% | |||
![]() SovrynSOV | $0.07990 | -0.58% | +14.51% | $3.92M | $26,956.26 | 49.06M | 交易 | $0.07990 | -0.58% | ||
![]() Node AIGPU | $0.04165 | +1.03% | -27.81% | $4.08M | $76,618.5 | 98.07M | 交易 | $0.04165 | +1.03% | ||
![]() MetaheroHERO | $0.0008009 | +0.26% | +4.85% | $4.08M | $51,986.09 | 5.10B | 交易 | $0.0008009 | +0.26% | ||
| $0.4660 | -0.03% | -14.06% | $4.08M | $139,536.22 | 8.75M | 交易 | $0.4660 | -0.03% | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.06038 | +2.26% | -20.12% | $4.65M | $303,147.38 | 77.00M | 交易 | $0.06038 | +2.26% | ||
| $0.6517 | -1.52% | -14.41% | $3.90M | $124,208.75 | 5.99M | 交易 | $0.6517 | -1.52% | |||
![]() ROA COREROA | $0.006310 | +0.61% | +0.05% | $4.12M | $96,040.09 | 653.00M | 交易 | $0.006310 | +0.61% | ||
![]() PussFiPUSS | $0.004561 | -0.18% | +0.43% | $4.01M | $1.14M | 878.82M | 交易 | $0.004561 | -0.18% | ||
![]() CypherCYPR | $0.03976 | -6.90% | -16.30% | $3.77M | $863,362.46 | 94.83M | 交易 | $0.03976 | -6.90% | ||
![]() Chrono.techTIME | $5.76 | +3.70% | -11.06% | $4.09M | $154,667.18 | 710113.00 | 交易 | $5.76 | +3.70% | ||
![]() BigONE TokenONE | $0.0004607 | -0.22% | +0.85% | $3.96M | $0 | 8.58B | 交易 | $0.0004607 | -0.22% | ||
![]() Quantoz EURQEURQ | $1.18 | +0.02% | +0.53% | $3.94M | $15.79M | 3.35M | 交易 | $1.18 | +0.02% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0007806 | -6.03% | +18.03% | $3.73M | $8,671.97 | 4.78B | 交易 | $0.0007806 | -6.03% | ||
| $0.6678 | -0.01% | +1.25% | $3.92M | $185,316.8 | 5.87M | 交易 | $0.6678 | -0.01% | |||
| $0.01006 | +0.03% | +1.40% | $3.93M | $4,304.39 | 390.93M | 交易 | $0.01006 | +0.03% | |||
| $0.0008701 | -1.26% | -4.45% | $3.91M | $494,337.73 | 4.49B | 交易 | $0.0008701 | -1.26% | |||
![]() iMe LabLIME | $0.005153 | -1.36% | -3.50% | $3.89M | $214,544.07 | 754.34M | 交易 | $0.005153 | -1.36% | ||
![]() XELISXEL | $0.8743 | -2.16% | -15.35% | $3.81M | $34,538.85 | 4.36M | 交易 | $0.8743 | -2.16% | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | 0.00% | 0.00% | $3.88M | $0 | 3.95B | 交易 | $0.0009827 | 0.00% | ||
![]() TectonicTONIC | $0.{7}1531 | -1.09% | +7.92% | $3.79M | $24,910.32 | 247.73T | 交易 | $0.{7}1531 | -1.09% | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005311 | -1.15% | -4.59% | $3.84M | $16,981.35 | 722.65M | 交易 | $0.005311 | -1.15% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1730 | -1.75% | -9.38% | $3.81M | $170,696.04 | 2.20T | 交易 | $0.{5}1730 | -1.75% | ||
![]() ZTXZTX | $0.0005122 | +27.62% | +37.64% | $3.65M | $16.58M | 7.12B | 交易 | $0.0005122 | +27.62% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.005794 | +5.14% | +4.59% | $4.03M | $74,483.26 | 695.88M | 交易 | $0.005794 | +5.14% | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.01340 | +3.01% | -25.80% | $3.75M | $1.44M | 280.00M | 交易 | $0.01340 | +3.01% | ||
![]() DaGama WorldDGMA | $0.06040 | -3.55% | -7.64% | $3.70M | $1.51M | 61.31M | 交易 | $0.06040 | -3.55% | ||
![]() MysteriumMYST | $0.1843 | -3.47% | -1.73% | $3.69M | $125,244.78 | 20.03M | 交易 | $0.1843 | -3.47% | ||
![]() IMPTIMPT | $0.002632 | -0.82% | -3.07% | $3.72M | $625,920.14 | 1.41B | 交易 | $0.002632 | -0.82% | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}3939 | -0.19% | +3.98% | $3.73M | $73,735.31 | 947.96T | 交易 | $0.{8}3939 | -0.19% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.008060 | -2.82% | -3.75% | $3.68M | $1.75M | 456.65M | 交易 | $0.008060 | -2.82% | ||
![]() KadenaKDA | $0.01090 | -3.83% | +5.59% | $3.66M | $31,488.06 | 335.29M | 交易 | $0.01090 | -3.83% | ||
![]() Step FinanceSTEP | $0.01686 | +0.32% | -20.14% | $3.73M | $3,640.31 | 221.41M | 交易 | $0.01686 | +0.32% | ||
![]() XL1XL1 | $0.0006559 | +0.48% | -1.16% | $3.76M | $9.01M | 5.74B | 交易 | $0.0006559 | +0.48% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































