今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28042 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PkoinPKOIN | $0.7930 | -0.77% | +5.06% | $11.04M | $82,888.15 | 13.92M | 交易 | $0.7930 | -0.77% | ||
![]() beobleBBL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $136.14 | -4.69% | +5.03% | $10.84M | $8.42M | 79598.44 | 交易 | $136.14 | -4.69% | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.5125 | -3.00% | +12.09% | $10.76M | $89,138.65 | 21.00M | 交易 | $0.5125 | -3.00% | ||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.03231 | +2.26% | +0.66% | $11.09M | $838,813.28 | 343.12M | 交易 | $0.03231 | +2.26% | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01707 | +2.15% | -5.35% | $10.97M | $537,421.03 | 642.49M | 交易 | $0.01707 | +2.15% | ||
![]() ContentosCOS | $0.002000 | -5.40% | -7.60% | $10.35M | $1.07M | 5.18B | 交易 | $0.002000 | -5.40% | ||
![]() MONMON | $0.01780 | -1.70% | +1.07% | $10.56M | $1.09M | 593.31M | 交易 | $0.01780 | -1.70% | ||
| $284.86 | -3.44% | -5.09% | $10.71M | $4.53M | 37599.51 | 交易 | $284.86 | -3.44% | |||
| $0.04875 | -4.31% | -0.73% | $10.15M | $6.44M | 208.13M | 交易 | $0.04875 | -4.31% | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001466 | -2.24% | -10.41% | $10.59M | $2.42M | 7.22B | 交易 | $0.001466 | -2.24% | ||
![]() NUMINENUMI | $0.06716 | +3.56% | +6.32% | $10.87M | $2.89M | 161.78M | 交易 | $0.06716 | +3.56% | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.77 | -2.11% | +11.34% | $10.58M | $3,536.33 | 3.82M | 交易 | $2.77 | -2.11% | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.007616 | -14.48% | -0.17% | $7.59M | $315,626.57 | 996.65M | 交易 | $0.007616 | -14.48% | ||
![]() InfinitiCoinINCO | $0.01069 | -0.03% | -4.98% | $10.69M | $2.46M | 1000.00M | 交易 | $0.01069 | -0.03% | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.001039 | +5.88% | +4.34% | $10.39M | $6.03M | 10.00B | 交易 | $0.001039 | +5.88% | ||
![]() KenduKENDU | $0.{4}1085 | -4.76% | -5.69% | $10.29M | $46,039.88 | 948.43B | 交易 | $0.{4}1085 | -4.76% | ||
![]() RezorRZR | $0.0002487 | -6.63% | -5.31% | $10.11M | $588,206.02 | 40.64B | 交易 | $0.0002487 | -6.63% | ||
![]() RICE AIRICE | $0.05020 | +0.06% | -11.70% | $10.62M | $2.50M | 211.53M | 交易 | $0.05020 | +0.06% | ||
![]() FIO ProtocolFIO | $0.01210 | -5.65% | -4.96% | $9.97M | $3.43M | 824.14M | 交易 | $0.01210 | -5.65% | ||
![]() BORGYBORGY | $0.0001296 | -10.16% | -18.19% | $10.05M | $132,439.73 | 77.58B | 交易 | $0.0001296 | -10.16% | ||
![]() UltraUOS | $0.02188 | -0.49% | -2.09% | $10.44M | $727,722.96 | 476.95M | 交易 | $0.02188 | -0.49% | ||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2456 | -3.80% | -9.01% | $10.25M | $1.31M | 417.21B | 交易 | $0.{4}2456 | -3.80% | ||
![]() RaribleRARI | $0.5807 | +9.95% | +7.41% | $11.32M | $1.27M | 19.49M | 交易 | $0.5807 | +9.95% | ||
![]() SukuSUKU | $0.01997 | -0.36% | -3.05% | $10.30M | $329,029.71 | 515.80M | 交易 | $0.01997 | -0.36% | ||
![]() S.S. Lazio Fan TokenLAZIO | $0.8353 | -4.46% | -5.30% | $10.13M | $3.47M | 12.12M | 交易 | $0.8353 | -4.46% | ||
| $0.8522 | -0.72% | -5.26% | $10.32M | $14.38M | 12.11M | 交易 | $0.8522 | -0.72% | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5910 | -1.68% | -3.47% | $10.28M | $2,868.92 | 173.86B | 交易 | $0.{4}5910 | -1.68% | ||
| $150.38 | +1.98% | +1.98% | $10.36M | $207.85 | 68871.02 | 交易 | $150.38 | +1.98% | |||
![]() KryllKRL | $0.2572 | -0.30% | +2.74% | $10.26M | $207,270.77 | 39.90M | 交易 | $0.2572 | -0.30% | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.03472 | -15.13% | -24.54% | $10.13M | $2.40M | 291.80M | 交易 | $0.03472 | -15.13% | ||
![]() WHYWHY | $0.{7}2413 | -4.28% | -2.69% | $10.14M | $378,958.98 | 420.00T | 交易 | $0.{7}2413 | -4.28% | ||
![]() StreamrDATA | $0.008035 | -6.10% | -6.58% | $9.67M | $1.49M | 1.20B | 交易 | $0.008035 | -6.10% | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $1.01 | +0.54% | -3.69% | $10.11M | $350,319.35 | 9.99M | 交易 | $1.01 | +0.54% | ||
![]() PhoenixPHNIX | $0.{4}1925 | -3.28% | +4.65% | $10.20M | $249,715 | 530.00B | 交易 | $0.{4}1925 | -3.28% | ||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03862 | -4.55% | -0.67% | $9.81M | $3.46M | 254.07M | 交易 | $0.03862 | -4.55% | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{7}1096 | -3.97% | -7.73% | $9.86M | $803,582.14 | 899.60T | 交易 | $0.{7}1096 | -3.97% | ||
![]() MaigaMAIGA | $0.03582 | +5.73% | -18.66% | $10.03M | $6.18M | 280.00M | 交易 | $0.03582 | +5.73% | ||
![]() NashNEX | $0.2068 | -0.44% | +3.42% | $9.21M | $0 | 44.56M | 交易 | $0.2068 | -0.44% | ||
![]() STUFF.ioSTUFF | $0.003524 | -1.09% | +3.38% | $10.03M | $8,292.08 | 2.85B | 交易 | $0.003524 | -1.09% | ||
![]() KONETKONET | $0.03430 | +1.95% | +28.59% | $10.19M | $182,798.59 | 296.98M | 交易 | $0.03430 | +1.95% | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01217 | -0.27% | +10.61% | $10.07M | $524,222.84 | 827.53M | 交易 | $0.01217 | -0.27% | ||
| $0.007169 | +13.73% | +53.13% | $10.78M | $15.44M | 1.50B | 交易 | $0.007169 | +13.73% | |||
| $96.14 | +0.96% | +0.73% | $10.01M | $22.92 | 104097.33 | 交易 | $96.14 | +0.96% | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $3,952.09 | -0.63% | -4.02% | $9.90M | $2.62M | 2505.08 | 交易 | $3,952.09 | -0.63% | ||
![]() SynternetNOIA | $0.05587 | -3.86% | +49.81% | $11.90M | $5,639.09 | 213.00M | 交易 | $0.05587 | -3.86% | ||
![]() Node AIGPU | $0.09774 | -7.64% | -2.59% | $9.59M | $107,456.97 | 98.07M | 交易 | $0.09774 | -7.64% | ||
![]() Koma InuKOMA | $0.01838 | -5.40% | -4.86% | $9.61M | $1.09M | 522.68M | 交易 | $0.01838 | -5.40% | ||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03928 | -6.63% | +12.93% | $9.39M | $5.30M | 239.07M | 交易 | $0.03928 | -6.63% | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.006801 | -1.68% | -2.92% | $9.78M | $144,961.34 | 1.44B | 交易 | $0.006801 | -1.68% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































