Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (672) o łącznej kapitalizacji rynkowej $65.34B i średniej zmianie ceny +4.38%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8576 | +7.47% | +5.38% | $9,754.74 | $15.37 | 113.75M | |||
![]() Galaxy Fight ClubGCOIN | $0.0007875 | +4.39% | -11.27% | $11,327.34 | $12,278.34 | 14.38M | |||
![]() Icon.X WorldICNX | $0.0007705 | +0.13% | +0.94% | $9,621.98 | $0 | 12.49M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1104 | -1.83% | -33.02% | $9,421.45 | $17.35 | 853.70M | |||
![]() NBXBYN | $0.001170 | -0.34% | +29.15% | $10,368.68 | $63,504.29 | 8.86M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001375 | +1.82% | +1.31% | $8,762.73 | $0 | 6.37M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001822 | -2.82% | -3.91% | $8,171.78 | $2,424.38 | 44.85M | |||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.003007 | +2.89% | -1.46% | $5,837.82 | $23.12 | 1.94M | |||
![]() BlockWalletBLANK | $0.0002579 | +3.22% | +1.72% | $5,001.97 | $0 | 19.39M | |||
![]() ETHA LendETHA | $0.0004678 | -0.68% | -1.16% | $4,378.08 | $0 | 9.36M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}4301 | +4.77% | -0.52% | $4,201.98 | $461.36 | 97.70M | |||
![]() KamPayKAMPAY | $0.{4}1011 | -- | -- | $4,134.25 | $0 | 409.09M | |||
![]() pTokens BTCpBTC | $231.73 | +1.08% | -9.47% | $3,296.38 | $0 | 14.23 | |||
![]() MetaShooterMHUNT | $0.{4}7712 | +6.41% | -17.47% | $2,488.01 | $0 | 32.26M | Handel | ||
![]() GamerseLFG | $0.{4}1311 | -28.61% | -6.65% | $2,230.12 | $0 | 170.16M | |||
![]() Planet MojoMOJO | $0.{4}5975 | -2.92% | +8.89% | $2,182.39 | $0 | 36.53M | |||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.{4}3791 | -0.20% | -67.52% | $1,746.05 | $0 | 46.06M | |||
![]() SaladSALD | $0.{4}1596 | -- | -27.38% | $1,206.37 | $0 | 75.61M | Handel | ||
![]() SPORTSPORT | $0.{4}3481 | +2.66% | -7.72% | $1,020.49 | $0 | 29.32M | |||
![]() ETNA NetworkETNA | $0.{4}4133 | -3.40% | -11.65% | $499.21 | $0 | 12.08M | |||
![]() UniFarmUFARM | $0.{5}7427 | +1.47% | -6.04% | $285.01 | $0 | 38.38M | |||
| $0.{6}9997 | -- | -- | $180.36 | $0 | 180.41M | ||||
![]() ElementeumELET | $0.{4}2452 | +0.18% | +0.04% | $128.08 | $3.03 | 5.22M | |||
| $0.{8}5259 | +9.48% | -4.16% | $16.63 | $0 | 3.16B | ||||
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1276 | +3.22% | -2.20% | $4.69 | $0 | 367.90M | |||
![]() DragonMasterDMT | $0.001995 | +6.21% | +4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XRUNXRUN | $0.05031 | +59.05% | +22.77% | $0 | $50,651.34 | 0.00 | |||
![]() MetacraftMCTP | $0.2719 | +9.81% | -6.90% | $0 | $144,049.74 | 0.00 | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0003720 | -0.06% | +0.29% | $0 | $126.67 | 0.00 | |||
![]() WinterWINTER | $0.004531 | +7.50% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Stader MaticXMATICX | $0.1523 | +8.11% | -3.63% | $0 | $2,548.19 | 0.00 | |||
![]() LILLIUSLLT | $0.0002881 | -1.51% | -12.69% | $0 | $5,107.6 | 0.00 | |||
![]() SpringSPRING | $0.004740 | +9.12% | +1.17% | $0 | $964.59 | 0.00 | |||
![]() GreeverGVL | $0.001108 | +0.07% | +0.17% | $0 | $1,067.08 | 0.00 | |||
![]() SummerSUMMER | $0.003911 | +9.42% | -0.39% | $0 | $1,611.26 | 0.00 | |||
| $0.04210 | +12.23% | +15.99% | $0 | $478.68 | 0.00 | ||||
| $1 | +0.03% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BetfinBET | $0.0002641 | +1.32% | -6.18% | $0 | $34,100.03 | 0.00 | |||
| $0.07657 | -0.03% | -1.08% | $0 | $1,279.25 | 0.00 | ||||
![]() Raptor FinanceRPTR | $0.0001025 | +7.53% | +3.14% | $0 | $18.97 | 0.00 | |||
![]() Pi INU 100xPINU100X | $0.{4}1221 | -0.74% | +4.48% | $0 | $65,039.05 | 0.00 | |||
![]() UMIUMI | $0.0003330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.{5}3307 | -- | -17.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthermonEMON | $0.0001014 | +8.99% | +2.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GooeysGOO | $0.{6}9079 | +7.99% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | +0.23% | +0.43% | $0 | $78,118.09 | 0.00 | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01093 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NMKRNMKR | $0.0002277 | +10.32% | +3.04% | $0 | $10,272.68 | 0.00 | |||
![]() UDAOUDAO | $0.1028 | +0.21% | +1.20% | $0 | $139,837.02 | 0.00 |
















































