Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (672) o łącznej kapitalizacji rynkowej $65.34B i średniej zmianie ceny +4.38%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DOLZDOLZ | $0.005917 | +1.15% | +3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Flurry FinanceFLURRY | $0.0002886 | +4.75% | +0.07% | $0 | $769.06 | 0.00 | |||
![]() BITmarketsBTMT | $0.09165 | +4.87% | +3.79% | $0 | $137,748.65 | 0.00 | |||
![]() NextEarthNXTT | $0.{5}3618 | -- | +11.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BrilliantcryptoBRIL | $0.01319 | +2.28% | +3.35% | $0 | $3,869.63 | 0.00 | |||
![]() U CoinUCOIN | $0.002807 | +0.09% | -47.19% | $0 | $56,928.06 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001468 | +0.99% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.004064 | +11.51% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EQ9EQ9 | $0.{4}4001 | +0.01% | -10.99% | $0 | $0.16 | 0.00 | |||
| $0.003917 | +1.39% | -8.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NexumNEXM | $0.009204 | -4.69% | -16.40% | $0 | $4,022.4 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.002496 | +4.18% | +2.79% | $0 | $12,266.51 | 0.00 | |||
![]() CryptoFarmersFARM | $0.006675 | +3.15% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EvodefiGENX | $0.0003195 | +2.83% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}4931 | +0.01% | -65.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FanaticoFCO | $0.09550 | +0.02% | +39.85% | $0 | $49.31 | 0.00 | |||
![]() OneGMIX | $0.008278 | +1.58% | +0.50% | $0 | $54.26 | 0.00 | |||
| $247.67 | +6.59% | +7.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1113 | +0.56% | -5.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCACOCA | $0.7515 | -0.32% | +9.03% | $0 | $371,852.43 | 0.00 | |||
![]() edeXaEDX | $0.006981 | +0.01% | -17.20% | $0 | $72.27 | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2797 | +4.18% | -0.86% | $0 | $3.48 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}8426 | +13.34% | +31.32% | $0 | $4.37 | 0.00 | |||
| $0.01295 | -0.62% | -11.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,998.63 | +7.70% | +2.03% | $0 | $1,033.99 | 0.00 | ||||
| $0.0001103 | -- | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sketch CoinSKETCH | $0.0002529 | -3.48% | -4.88% | $0 | $27,534.04 | 0.00 | |||
![]() PolyneticaPOLLY | $0.{5}2451 | +8.05% | +8.52% | $0 | $146.67 | 0.00 | |||
![]() Snow LeopardSNL | $0.{8}2151 | +38.10% | -33.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cool Cats MILKMILK | $0.{4}5670 | -- | -4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.04 | +0.03% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KALP NetworkGINI | $0.04042 | -0.26% | -0.38% | $0 | $250,288.81 | 0.00 | |||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.008351 | -27.63% | +67.05% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
| $0.4123 | +0.04% | +0.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MEDIEUSMDUS | $0.0002033 | +102.67% | +32.74% | $0 | $8,563.06 | 0.00 | |||
![]() BRL1BRL1 | $0.1877 | +0.54% | +1.00% | $0 | $2.03M | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.10% | +0.03% | $0 | $6,616.8 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001320 | +8.10% | -2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1134 | +2.53% | -7.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WhalebitCES | $1.22 | -1.74% | -12.94% | $0 | $484,825.85 | 0.00 | |||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $131.61 | +2.72% | +4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4098 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Smell TokenSML | $0.0002776 | +29.38% | +29.38% | $0 | $84,874.92 | 0.00 | Handel | ||
![]() PolyCubPOLYCUB | $0.002082 | +1.74% | -24.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1361 | +13.87% | -7.55% | $0 | $30.92 | 0.00 | ||||
![]() Zether USDUSD.Z | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KarmaverseKNOT | $0.004214 | -0.91% | -2.93% | $0 | $12,594.54 | 0.00 | Handel |

























.png)






















