Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1794 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $44.02B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +6.37%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1364 | -3.76% | -4.96% | $22.96B | $1.44B | 168.34B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8235 | -2.48% | -5.58% | $4.85B | $95.73M | 589.24T | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5989 | -8.16% | -0.98% | $2.52B | $822.23M | 420.69T | Handel | ||
| $1.59 | +3.34% | -4.77% | $2.00B | $18.01M | 1.26B | Handel | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.34 | -4.44% | -0.97% | $1.07B | $207.66M | 200.00M | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1076 | +2.33% | -0.72% | $947.17M | $154.50M | 88.00T | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01200 | -9.41% | +0.40% | $754.46M | $214.12M | 62.86B | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.5746 | -10.89% | -3.19% | $534.95M | $19.19M | 930.99M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4970 | +0.04% | -6.06% | $474.13M | $41.96M | 9.54T | Handel | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3866 | -9.42% | -0.95% | $386.13M | $140.77M | 998.84M | Handel | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3694 | -11.99% | -9.03% | $369.39M | $152.74M | 1000.00M | Handel | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3074 | -6.85% | -18.51% | $307.39M | $23.46M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.2317 | -7.44% | +4.54% | $231.69M | $12.20M | 1000.00M | Handel | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.2188 | -7.40% | +39.98% | $218.77M | $98.77M | 1000.00M | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1087 | +0.06% | -0.98% | $228.35M | $18.42M | 210.00T | |||
![]() Loaded LionsLION | $0.006826 | -3.89% | -5.31% | $210.56M | $864,997.72 | 30.85B | |||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.1832 | -2.67% | -2.79% | $183.23M | $8.76M | 1000.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9202 | -4.26% | -6.06% | $172.53M | $3.74M | 187.50T | Handel | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01663 | -9.48% | -6.51% | $164.81M | $24.82M | 9.91B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2166 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.001509 | -3.55% | +12.25% | $150.86M | $4.90M | 100.00B | Handel | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0003300 | -7.65% | -3.03% | $138.82M | $12.53M | 420.67B | Handel | ||
![]() TurboTURBO | $0.001899 | -3.66% | +0.77% | $131.04M | $22.78M | 69.00B | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6789 | -2.92% | -1.49% | $119.16M | $7.69M | 175517.14T | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3107 | -10.27% | -1.61% | $121.35M | $12.56M | 390.57T | Handel | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.1021 | -14.76% | -9.19% | $101.99M | $19.32M | 999.09M | Handel | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3516 | +0.10% | -2.02% | $105.49M | $1.16M | 300.00M | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3245 | -5.69% | +11.48% | $90.93M | $984,499.76 | 280.18T | |||
| $0.001007 | -6.48% | -2.12% | $89.52M | $21.12M | 88.89B | Handel | |||
| $0.01263 | -3.90% | -0.34% | $95.22M | $10.62M | 7.54B | Handel | |||
| $0.1131 | -7.35% | -4.98% | $84.83M | $4.99M | 750.00M | ||||
| $0.08193 | -6.75% | -4.98% | $81.91M | $19.65M | 999.84M | Handel | |||
![]() ComedianBAN | $0.08174 | -1.38% | +9.70% | $81.74M | $10.76M | 999.96M | Handel | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07604 | -8.92% | -6.92% | $75.28M | $20.29M | 989.97M | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001105 | -7.00% | -5.62% | $68.17M | $14.25M | 61.68B | Handel | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06272 | -21.72% | +0.54% | $62.72M | $57.91M | 1000.00M | Handel | ||
![]() SnekSNEK | $0.001015 | -5.93% | -2.12% | $75.89M | $8.40M | 74.77B | Handel | ||
| $0.1394 | -5.99% | -0.76% | $69.72M | $3,404.86 | 500.00M | ||||
![]() NotcoinNOT | $0.0006149 | -10.34% | +2.98% | $61.14M | $22.08M | 99.43B | Handel | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $118.93 | -2.25% | +1.42% | $59.45M | $1.48M | 499895.00 | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001282 | -6.57% | -2.80% | $53.95M | $29.73M | 420.68B | |||
![]() sirenSIREN | $0.07337 | -7.83% | -11.41% | $53.48M | $12.35M | 728.88M | Handel | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01046 | +0.88% | +0.84% | $52.95M | $14.00M | 5.06B | Handel | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5269 | +0.94% | +4.38% | $52.61M | $5.29M | 998.58T | Handel | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04986 | -0.47% | +2.56% | $49.77M | $679,969.56 | 998.16M | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0006792 | -6.74% | -6.11% | $46.80M | $17.47M | 68.90B | Handel | ||
| $0.04553 | -2.61% | -1.26% | $45.53M | $9.52M | 999.80M | Handel | |||
![]() GigachadGIGA | $0.004614 | -3.52% | +0.94% | $42.92M | $1.52M | 9.30B |



























.png)









.png)


.png)






