Najlepsze tokeny w kategorii Polygon Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Polygon Ecosystem zawiera monety (672) o łącznej kapitalizacji rynkowej $65.34B i średniej zmianie ceny +4.38%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Polygon obejmuje zbiór technologii, platform i protokołów zbudowanych na blockchainie Polygon. Polygon (wcześniej Matic Network) to rozwiązanie warstwy 2 dla Ethereum. Jego głównym celem jest dostarczenie platformy do budowy i łączenia sieci zgodnych z blockchainem Ethereum, zapewniając w ten sposób programistom elastyczność wdrażania zdecentralizowanych aplikacji w bardziej skalowalnym środowisku. Polygon ma możliwość przetwarzania transakcji ze znacznie większą szybkością i niższymi kosztami w porównaniu do sieci głównej Ethereum.
Polygon wykorzystuje łańcuchy boczne do odciążenia części pracy obliczeniowej z głównego łańcucha Ethereum. To hybrydowe podejście łączy to, co najlepsze w Ethereum i suwerennych blockchainach w spójny, wzajemnie połączony ekosystem. Firma Polygon zyskała również szerokie uznanie dzięki przyjaznym dla użytkownika zestawom SDK (Software Development Kit) i modułowemu podejściu, które pozwala programistom wybierać i dostosowywać rozwiązania skalowalne do ich potrzeb.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001837 | +0.04% | +0.14% | $95,672.57 | $0 | 52.09M | ||||
![]() HyveHYVE | $0.001476 | -41.06% | -9.29% | $109,880.84 | $21,187.85 | 74.43M | |||
![]() X-CASHXCASH | $0.{5}1387 | -- | -- | $87,163.12 | $0 | 62.82B | |||
| $3.2 | +5.53% | -9.45% | $84,126.54 | $0 | 26282.01 | ||||
| $0.0003447 | -1.95% | +1.74% | $83,913.43 | $0 | 243.46M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005190 | +2.32% | +1.43% | $80,690.51 | $0 | 155.47M | |||
| $0.0003529 | +0.64% | +0.37% | $79,988.38 | $0 | 226.66M | ||||
| $0.001095 | -14.66% | +12.21% | $67,309.13 | $0 | 61.48M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.001367 | +1.76% | -1.65% | $77,686.57 | $0 | 56.83M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.02224 | +21.21% | +11.53% | $89,400.2 | $12,315.37 | 4.02M | |||
![]() Rebel BotsRBLS | $0.0005802 | -- | -- | $71,536.81 | $0 | 123.30M | |||
| $0.{4}1454 | -25.08% | -24.67% | $74,020.14 | $83.11 | 5.09B | Handel | |||
![]() LosslessLSS | $0.001313 | +1.55% | -10.36% | $72,968.24 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0002711 | -1.48% | +0.35% | $77,799.27 | $49,709.33 | 287.01M | ||||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1369 | +11.44% | +0.88% | $67,480.2 | $0 | 4.93B | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.001438 | +6.97% | +2.43% | $64,552.45 | $0 | 44.89M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.0006881 | -22.64% | -36.60% | $61,411.23 | $0 | 89.25M | |||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.0001096 | -14.99% | +12.92% | $78,850.52 | $12,576.81 | 719.30M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0009235 | -- | +1.31% | $55,418.29 | $0 | 60.01M | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002485 | -30.31% | -72.16% | $53,800.99 | $16.61 | 216.48M | Handel | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01856 | +7.02% | +1.12% | $49,893.56 | $36.29 | 2.69M | |||
| $0.0002631 | +4.39% | -7.01% | $50,256.64 | $1.49 | 191.01M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004981 | +2.45% | -0.52% | $49,316.55 | $52,904.61 | 99.00M | |||
![]() FEARFEAR | $0.002578 | -5.73% | -49.23% | $45,662.38 | $16,262.57 | 17.72M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002852 | +8.08% | +2.95% | $51,880.08 | $30,361.46 | 18.19M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.0005852 | +17.75% | +17.09% | $44,065.78 | $1,015.26 | 75.30M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004946 | -0.21% | +3.91% | $46,986.69 | $12,094.57 | 95.00M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0005764 | +0.68% | +11.26% | $43,173.54 | $0 | 74.91M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001067 | -0.92% | +12.14% | $38,189.42 | $1,667.49 | 357.85M | Handel | ||
![]() OneArt1ART | $0.0002602 | +7.58% | +3.60% | $37,311.72 | $0 | 143.42M | |||
| $0.0005546 | +2.73% | +0.72% | $37,196.77 | $11.23 | 67.07M | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0004217 | +2.74% | +0.38% | $35,535.28 | $0 | 84.27M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}3871 | +1.58% | +0.05% | $37,492.47 | $2,395.29 | 968.53M | |||
| $0.0001252 | +14.62% | -35.98% | $36,682.6 | $456.1 | 292.96M | ||||
![]() teleBTCTELEBTC | $93,532.01 | +7.60% | +6.81% | $35,341.92 | $1.14M | 0.38 | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.001600 | -0.02% | -53.60% | $23,155.72 | $1.69 | 14.47M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.0005001 | +2.06% | -0.51% | $33,372.23 | $24,071.81 | 66.73M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001638 | -7.53% | -4.77% | $29,697.04 | $0 | 181.27M | |||
![]() WOWswapWOW | $0.03134 | +2.12% | +2.12% | $31,321 | $43,493.04 | 999486.60 | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0006245 | +11.13% | +6.18% | $25,335.04 | $0 | 40.57M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003331 | -0.91% | -3.40% | $21,129.5 | $269,068.89 | 63.43M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005360 | +16.26% | -21.28% | $20,730.23 | $0 | 38.68M | |||
![]() FabweltWELT | $0.{4}8076 | -- | -2.04% | $18,493.95 | $0 | 228.99M | |||
| $0.001270 | +4.13% | -9.23% | $17,483.35 | $13,297.46 | 13.76M | Handel | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5142 | +1.80% | -6.71% | $15,809.29 | $81.94 | 3.07B | |||
![]() PolylasticPOLX | $0.{6}2272 | +11.10% | +9.87% | $15,226.9 | $0 | 67.01B | |||
| $0.005819 | +1.43% | +0.04% | $14,519.71 | $0 | 2.50M | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.0002504 | +0.44% | -14.30% | $14,204.14 | $12,220.19 | 56.72M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001075 | +12.04% | +3.64% | $12,134.24 | $0 | 11.28M | |||
| $0.2265 | -46.28% | -49.20% | $11,323.41 | $2,232.74 | 50000.00 |

















































