Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$1$0.7335+0.03% +0.00%$0$4,297.99 01/01Trade$0.7335 01/01
財務自由
財務自由財務自由
$0.001321$0.0008568-28.33% -40.64%$0$948,107.04 01/01Trade$0.0008568 01/01
$0.{4}5657$0.{4}1365+7.01% -96.59%$56,565.21$20,476.65 01/01Trade$0.{4}1365 01/01
$0.001088$0.001040-1.80% -3.80%$0$1,181.46 01/01Trade$0.001040 01/01
OWB
OWBOWB
$0.003186$0.003197-15.59% -35.72%$0$50,863.24 01/01Trade$0.003197 01/01
Cypher
CypherCYPR
$0.05506$0.04941-13.55% -33.31%$5.22M$1.60M 01/01Trade$0.04941 01/01
$0.08002$0.05289+2.41% -30.78%$8.00M$6.34M 01/01Trade$0.05289 01/01
COINDEPO
COINDEPOCOINDEPO
$0.08039$0.06297+0.20% -1.53%$0$162,429.09 01/01Trade$0.06297 01/01
SOLTAN
SOLTANSOLTAN
$0.0001391$0.0001369-2.37% -24.17%$0$3,969.28 01/01Trade$0.0001369 01/01
$0.3941$0.3776-1.50% -5.92%$0$10.16M 01/01Trade$0.3776 01/01
Timeless
TimelessTIMELESS
$0.{4}2739$0.{4}2556-16.27% -43.92%$0$1,973.57 01/01Trade$0.{4}2556 01/01
BabyCrepe
BabyCrepeBABYCREPE
$0.{6}3949$0.{6}2258-9.89% +23.28%$0$22,452.57 01/01Trade$0.{6}2258 01/01
$0.{4}3304$0.{4}3217-14.26% -38.16%$0$2,360.67 01/01Trade$0.{4}3217 01/01
$0.05706$0.05573-0.81% -14.68%$1.20M$1,454.75 01/01Trade$0.05573 01/01
$0.1073$0.1051-3.41% -1.93%$0$81,388.4 01/01Trade$0.1051 01/01
$0.08097$0.07610+3.55% -16.55%$0$693,239.72 01/01Trade$0.07610 01/01
Tracer
TracerTRCR
$0.005642$0.005506+1.84% +0.83%$0$67,126.3 01/01Trade$0.005506 01/01
$61.73$60.38+1.16% -1.33%$0$90.62M 01/01Trade$60.38 01/01
$1$0.9861+0.16% +0.11%$0$784,597.61 01/01Trade$0.9861 01/01
$0.004630$0.002792+19.31% +11.71%$6.96M$17.73M 01/01Trade$0.002792 01/01
$0.01057$0.009267-6.56% -10.73%$1.01M$1.62M 01/01Trade$0.009267 01/01
Army
ArmyARMY
$0.001209$0.001122+3.30% -32.96%$0$63,443.03 01/01Trade$0.001122 01/01
$0.{4}2398$0.{4}1244-91.22% -96.67%$0$6.42M 01/01Trade$0.{4}1244 01/01
$0.02344$0.02475-19.41% -65.08%$3.96M$1.19M 01/01Trade$0.02475 01/01
$0.{4}4093$0.{4}2881-0.47% -35.27%$24,007.73$33,116.8 01/01Trade$0.{4}2881 01/01
$0.9991$0.9736-0.18% +0.30%$0$4.13M 01/01Trade$0.9736 01/01
$0.{5}1124$0.{5}1122-10.87% -27.01%$0$29,045.8 01/01Trade$0.{5}1122 01/01
$0.{4}4314$0.{4}3556-14.47% -46.54%$0$2,975.95 01/01Trade$0.{4}3556 01/01
$0.{5}1363$0.{5}1261-1.21% -30.96%$214,225.26$1.39M 01/01Trade$0.{5}1261 01/01
$356.33$318.17+3.75% +5.84%$980,955.2$59,792.1 01/01Trade$318.17 01/01
$128.2$126.46-1.18% -4.33%$1.70M$183,322.04 01/01Trade$126.46 01/01
$0.0002028$0.{4}1228+245.49% +551.32%$0$5.57M 01/01Trade$0.{4}1228 01/01
$0.003614$0.{4}2039+14375.29% +9909.07%$0$1.01M 01/01Trade$0.{4}2039 01/01
$0.0001418$0.{4}9867-6.80% -1.18%$91,712.29$56,940.18 01/01Trade$0.{4}9867 01/01
$0.0004122$0.{4}3045+143.03% +1129.43%$0$62,918.3 01/01Trade$0.{4}3045 01/01
$18.2$10.8+2.72% -28.25%$0$2.37M 01/01Trade$10.8 01/01
$0.0001138$0.{4}9837+0.23% -30.07%$0$146,910.52 01/01Trade$0.{4}9837 01/01
$0.0009786$0.0009175-11.97% -66.08%$0$6,410.56 01/01Trade$0.0009175 01/01
SCAN
SCANSCAN
$0.0001246$0.0001032-14.31% -2.57%$0$7,350.82 01/01Trade$0.0001032 01/01
$0.{5}2858$0.{5}2514+5.31% -14.40%$0$57,089.7 01/01Trade$0.{5}2514 01/01
$7.08$4.82+1.33% +4.46%$0$53,668.4 01/01Trade$4.82 01/01
$0.005120$0.004526+8.64% -16.26%$0$930,862.36 01/01Trade$0.004526 01/01
$0.01438$0.01324+6.90% -2.73%$1.36M$1.59M 01/01Trade$0.01324 01/01
$0.07390$0.07124+0.06% -17.40%$17.00M$16.99M 01/01Trade$0.07124 01/01
$0.004530$0.003702+0.37% -5.55%$0$128,082.29 01/01Trade$0.003702 01/01
$1.39$1.32-0.34% -13.79%$25.71M$6,877.12 01/01Trade$1.32 01/01
DRDR
DRDRDRDR
$0.08119$0.06638+0.12% -27.02%$0$297,338.99 01/01Trade$0.06638 01/01
$5.11$4.74-20.58% -29.13%$0$584.55M 01/01Trade$4.74 01/01
RCADE
RCADERCADE
$0.0002577$0.0002406-0.02% +2.04%$2.14M$1.64M 01/01Trade$0.0002406 01/01
$1.39$1.3-28.75% -26.60%$5.05M$3.75M 01/01Trade$1.3 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?