Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.{6}1858$0.{6}1472-1.90% -30.59%$0$36,643.13 01/01Trade$0.{6}1472 01/01
$396.82$239.34+7.43% -14.37%$1.24M$64,612.45 01/01Trade$239.34 01/01
$0.{5}1641$0.{5}1458+3.04% -9.22%$0$57,992.48 01/01Trade$0.{5}1458 01/01
$8.9$6.32+9.14% -65.25%$0$5,915.55 01/01Trade$6.32 01/01
$0.01284$0.01220+3.46% +1.75%$1.39M$1.06M 01/01Trade$0.01220 01/01
PJN
PJNPJN
$0.{4}3141$0.{5}8585-17.77% -77.41%$31,412.4$1,597.22 01/01Trade$0.{5}8585 01/01
$0.004679$0.004558-0.48% -5.10%$998,904.17$251,786.81 01/01Trade$0.004558 01/01
$0.7272$0.7234-6.63% -17.40%$0$1,927.35 01/01Trade$0.7234 01/01
$0.09003$0.07999+12.24% -17.42%$0$195,773.9 01/01Trade$0.07999 01/01
$0.001802$0.001476+6.13% -5.56%$0$314,358.91 01/01Trade$0.001476 01/01
$0.04101$0.03826+3.65% -0.08%$0$518,643.9 01/01Trade$0.03826 01/01
$0.01114$0.01108-1.21% -2.95%$1.09M$711,410.17 01/01Trade$0.01108 01/01
Ika
IkaIKA
$0.005568$0.004941-1.89% -34.32%$16.70M$9.52M 01/01Trade$0.004941 01/01
Taker
TakerTAKER
$0.001799$0.001700+0.86% -22.66%$305,907.57$408,835.71 01/01Trade$0.001700 01/01
$0.003501$0.003503-9.22% -43.89%$8.03M$8.02M 01/01Trade$0.003503 01/01
$0.1054$0.1000-3.20% -6.31%$0$139,031.02 01/01Trade$0.1000 01/01
DRDR
DRDRDRDR
$0.03281$0.03019+4.23% -7.02%$0$79,758.2 01/01Trade$0.03019 01/01
$0.009392$0.007640-8.49% -21.10%$0$188,665.4 01/01Trade$0.007640 01/01
$0.001073$0.0008723-7.64% -21.57%$1.07M$5,744.92 01/01Trade$0.0008723 01/01
$140.78$138.29+0.81% -4.13%$640,555.59$74,684.31 01/01Trade$138.29 01/01
GG3
GG3GGX
$0.002162$0.001829+1.25% -64.32%$112,891.08$10,296.3 01/01Trade$0.001829 01/01
$0.{9}7002$0.{9}1000+75.03% -99.30%$0$22,091.78 01/01Trade$0.{9}1000 01/01
$0.01124$0.01093-0.67% -0.71%$1.73M$1.73M 01/01Trade$0.01093 01/01
$0.0009909$0.0007002+33.33% -19.61%$0$17,958.37 01/01Trade$0.0007002 01/01
U
UU
$0.0003469$0.0003414-90.03% -89.75%$344,641.67$31,539.4 01/01Trade$0.0003414 01/01
Skate
SkateSKATE
$0.006335$0.004471-23.01% -70.88%$1.37M$6.04M 01/01Trade$0.004471 01/01
$0.1705$0.1575-4.16% -8.86%$306.85M$91.58M 01/01Trade$0.1575 01/01
$0.02140$0.01794-1.30% -12.07%$312,815.82$692,052.09 01/01Trade$0.01794 01/01
$0.01779$0.002701-3.67% -3.22%$0$85,566.37 01/01Trade$0.002701 01/01
$0.0001031$0.{4}8219+21.15% -0.11%$99,306.01$4,574.29 01/01Trade$0.{4}8219 01/01
Boost
BoostBOOST
$0.001420$0.001119-4.81% -71.24%$165,967.4$1.44M 01/01Trade$0.001119 01/01
$0.003409$0.0005705+77.95% +188.75%$0$65,308.48 01/01Trade$0.0005705 01/01
$0.{4}7242$0.{4}6857-2.16% -10.24%$0$183,489.22 01/01Trade$0.{4}6857 01/01
$0.0005355$0.0005313+0.26% -4.58%$0$11,996.99 01/01Trade$0.0005313 01/01
SwapX
SwapXSWPX
$0.01239$0.01165-1.95% -14.09%$0$1,026.63 01/01Trade$0.01165 01/01
$0.1513$0.1399+5.16% -23.09%$1.81M$1.71M 01/01Trade$0.1399 01/01
$1.89$1.89-6.41% -14.58%$684,533.7$281,522.78 01/01Trade$1.89 01/01
$0.002257$0.002208-0.13% -16.99%$142,426.74$1,232.84 01/01Trade$0.002208 01/01
$0.0005791$0.0005645-18.83% -25.78%$0$1,710.53 01/01Trade$0.0005645 01/01
$0.0003727$0.0003587-2.59% -8.86%$0$1,026.06 01/01Trade$0.0003587 01/01
$0.02813$0.02785-4.23% -12.56%$7.36M$4.87M 01/01Trade$0.02785 01/01
AQA
AQAAQA
$0.0003701$0.{4}4308+95.77% +146.56%$0$3,048.32 01/01Trade$0.{4}4308 01/01
$10.53$9.8-1.61% +2.48%$0$1.05M 01/01Trade$9.8 01/01
$0.01674$0.01655-2.12% -10.02%$9.48M$3.50M 01/01Trade$0.01655 01/01
WebKey DAO
WebKey DAOWKEYDAO
$10.54$9.03+4.52% -12.64%$0$15.09M 01/01Trade$9.03 01/01
$0.001032$0.0009443-2.24% -25.56%$809,541.61$166,984.79 01/01Trade$0.0009443 01/01
$0.003716$0.003690-3.41% -10.88%$1.87M$3.84M 01/01Trade$0.003690 01/01
$0.008519$0.006170+7.24% -3.25%$2.49M$971,829.91 01/01Trade$0.006170 01/01
$0.{5}5121$0.{5}4000-26.01% -29.18%$0$1,048.08 01/01Trade$0.{5}4000 01/01
would
wouldWOULD
$0.02024$0.01137-4.23% +13.65%$0$102,563.89 01/01Trade$0.01137 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?