Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.002035$0.001893+2.53% +0.69%$0$47,453.7 01/01Trade$0.001893 01/01
PinEye
PinEyePinEye
$0.{4}7286$0.{4}6824-31.58% -58.21%$0$43,090.93 01/01Trade$0.{4}6824 01/01
$0.0004870$0.0003346+13.45% -11.80%$487,038.24$10,309.32 01/01Trade$0.0003346 01/01
$0.{4}1184$0.{4}1173-1.29% -11.16%$779,902.9$215,922.35 01/01Trade$0.{4}1173 01/01
$0.004088$0.004007-2.69% -7.26%$0$113,251.04 01/01Trade$0.004007 01/01
$0.0009002$0.0008800-8.15% +2.28%$0$50,115.73 01/01Trade$0.0008800 01/01
SCARCITY
SCARCITYSCARCITY
$0.02114$0.01429-4.01% -53.34%$0$48,662.75 01/01Trade$0.01429 01/01
GHOAD
GHOADGHOAD
$0.{4}3220$0.{4}2201+3.64% -35.91%$0$3,175.89 01/01Trade$0.{4}2201 01/01
Cros
CrosCROS
$0.{4}2610$0.{4}2272-3.68% -31.45%$26,102.35$8,909.87 01/01Trade$0.{4}2272 01/01
SEED
SEEDSEED
$0.0004808$0.0004675-1.44% -0.43%$171,068.35$182,866 01/01Trade$0.0004675 01/01
STIX
STIXSTIX
$0.{4}1897$0.{4}1782-7.84% -39.03%$0$18,723.82 01/01Trade$0.{4}1782 01/01
$0.03773$0.03306+1.47% +0.25%$0$114,171.15 01/01Trade$0.03306 01/01
$0.01234$0.01214-3.44% -10.29%$6.45M$232,678.98 01/01Trade$0.01214 01/01
ZAP
ZAPZAP
$0.001385$0.0009217-19.67% +18.00%$108,707.06$21,880.98 01/01Trade$0.0009217 01/01
$0.{4}2311$0.{4}2179-20.43% -20.43%$0$12,280.65 01/01Trade$0.{4}2179 01/01
$0.1785$0.1745+1.79% -21.66%$0$966,450.76 01/01Trade$0.1745 01/01
$0.009599$0.009000-5.16% -14.93%$394,109.31$16,085.77 01/01Trade$0.009000 01/01
$0.04280$0.02803-4.79% -61.10%$0$23,444.74 01/01Trade$0.02803 01/01
$0.{4}2103$0.{4}2040-2.30% -6.01%$14.51M$819,479.93 01/01Trade$0.{4}2040 01/01
$0.0002291$0.0002210-0.42% +3.16%$0$55,937.69 01/01Trade$0.0002210 01/01
$0.{8}6907$0.{8}6881-8.43% -15.42%$0$40,976.99 01/01Trade$0.{8}6881 01/01
$0.0008780$0.0008435+0.33% +3.06%$0$19,301.57 01/01Trade$0.0008435 01/01
$0.0002531$0.0001410-5.59% -0.78%$0$87,889.86 01/01Trade$0.0001410 01/01
$0.0008024$0.0007680+1.34% -12.14%$0$11,520.75 01/01Trade$0.0007680 01/01
$0.02357$0.01659+0.02% -22.20%$2.36M$8,396.85 01/01Trade$0.01659 01/01
$0.0001456$0.{4}9350+23.04% +26.27%$0$12,258.55 01/01Trade$0.{4}9350 01/01
$0.01583$0.01514-16.39% -31.25%$0$7,280.98 01/01Trade$0.01514 01/01
$0.003467$0.003378-1.14% -0.42%$0$1,273.58 01/01Trade$0.003378 01/01
CatDog
CatDogCATDOG
$0.{5}1177$0.{5}1010+7.73% +4.32%$117,712.43$157,767.92 01/01Trade$0.{5}1010 01/01
$0.{4}8466$0.{4}8120-2.87% -31.40%$79,486.15$66,823.43 01/01Trade$0.{4}8120 01/01
$0.{7}1110$0.{8}9181+8.99% -11.55%$107,174.25$2,036.13 01/01Trade$0.{8}9181 01/01
$0.001406$0.0009662+16.03% -36.89%$0$56,838.26 01/01Trade$0.0009662 01/01
NFTfi
NFTfiNFTFI
$0.0003674$0.0002576+10.77% +0.32%$0$12,063.1 01/01Trade$0.0002576 01/01
$0.0001719$0.0001644+0.68% -17.68%$0$3,231.05 01/01Trade$0.0001644 01/01
$0.0008109$0.0003425+0.09% +77.70%$0$224,133.48 01/01Trade$0.0003425 01/01
$0.007905$0.006795-5.71% -19.66%$553,669.52$462,457.1 01/01Trade$0.006795 01/01
$0.{4}1977$0.{4}1961-1.83% -29.31%$0$41,676.73 01/01Trade$0.{4}1961 01/01
$0.0001274$0.{4}7147-3.96% +23.04%$0$11,842.13 01/01Trade$0.{4}7147 01/01
$0.009207$0.009186-0.61% -2.81%$0$221,397.73 01/01Trade$0.009186 01/01
XION
XIONXION
$0.2629$0.2558-4.88% -32.20%$12.03M$11.35M 01/01Trade$0.2558 01/01
$0.0009460$0.{4}3501+7.25% +309.08%$0$26,216.89 01/01Trade$0.{4}3501 01/01
$0.001053$0.0006712-11.73% -38.28%$0$12,170.04 01/01Trade$0.0006712 01/01
$0.06839$0.04359+20.86% -31.15%$6.05M$1.37M 01/01Trade$0.04359 01/01
$0.1838$0.1583-0.75% -2.12%$0$11,685.12 01/01Trade$0.1583 01/01
$0.{4}7909$0.{4}6755+16.97% -0.17%$0$2,745.64 01/01Trade$0.{4}6755 01/01
Billy
BillyBILLY
$0.0009011$0.0002706+7.93% +104.24%$843,541.61$457,179.7 01/01Trade$0.0002706 01/01
LAKE
LAKELAK3
$0.03813$0.03168+12.44% -27.69%$0$89,933.86 01/01Trade$0.03168 01/01
$0.0001010$0.{4}7401-21.03% -58.66%$0$5,499.56 01/01Trade$0.{4}7401 01/01
$0.005090$0.004749+0.98% -1.54%$0$11,717.34 01/01Trade$0.004749 01/01
STAGE
STAGESTAGE
$0.{4}1585$0.{4}1417-1.12% -8.75%$24,462.02$14,561.69 01/01Trade$0.{4}1417 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?