Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.004858$0.004115-1.80% -12.55%$0$75,779.08 01/01Trade$0.004115 01/01
$0.005832$0.005663-1.19% -7.29%$0$35,411.69 01/01Trade$0.005663 01/01
$0.07861$0.07347-3.59% -0.01%$43.30M$4.84M 01/01Trade$0.07347 01/01
Stride
StrideSTRD
$0.02799$0.01828+48.32% -40.90%$2.46M$126,619.41 01/01Trade$0.01828 01/01
$0.001190$0.0005202+11.96% +71.78%$0$142,109.62 01/01Trade$0.0005202 01/01
$0.0002950$0.0002751-3.28% +1.39%$3.46M$44,346.24 01/01Trade$0.0002751 01/01
$1.44$1.41+0.98% -9.30%$0$143,427.55 01/01Trade$1.41 01/01
$0.001390$0.001301-7.31% -18.21%$3.50M$114,086.84 01/01Trade$0.001301 01/01
$90,332.84$58,790.47-2.30% +1.04%$365.76M$15.23M 01/01Trade$58,790.47 01/01
$0.02347$0.02093+0.72% -2.52%$20.94M$1.44M 01/01Trade$0.02093 01/01
MOVEZ
MOVEZMOVEZ
$0.{5}6962$0.{5}5269-0.72% +14.55%$25,884.35$11,294.29 01/01Trade$0.{5}5269 01/01
$0.0007317$0.0004506+4.94% -3.55%$41,847.95$14,990.62 01/01Trade$0.0004506 01/01
$0.01195$0.01123-0.34% +0.07%$0$17,150.78 01/01Trade$0.01123 01/01
Minima
MinimaMINIMA
$0.008066$0.007635-4.91% +0.33%$4.46M$73,727.6 01/01Trade$0.007635 01/01
$0.001893$0.001324+14.70% -9.35%$0$28,649.87 01/01Trade$0.001324 01/01
$0.4037$0.3875-15.64% -42.99%$2.42M$118,644.18 01/01Trade$0.3875 01/01
$0.{6}1555$0.{6}1489-1.91% -6.69%$1.90M$52,111.63 01/01Trade$0.{6}1489 01/01
ESG
ESGESG
$0.01902$0.01705-1.98% -32.55%$0$12,245.8 01/01Trade$0.01705 01/01
$0.1353$0.1321-1.79% -2.04%$1.40M$5,017.75 01/01Trade$0.1321 01/01
$0.0004255$0.0003723-1.70% -40.02%$0$12,249.51 01/01Trade$0.0003723 01/01
Chihuahua
ChihuahuaHUAHUA
$0.{5}9108$0.{5}7594-6.26% +0.04%$852,016.4$10,499.85 01/01Trade$0.{5}7594 01/01
$0.001524$0.001276-5.80% +2.87%$1.52M$1.60M 01/01Trade$0.001276 01/01
$0.{5}5038$0.{5}4061+14.20% +16.45%$7,255.86$12,427.43 01/01Trade$0.{5}4061 01/01
$0.001053$0.001030-0.10% -1.24%$1.72M$194,497.77 01/01Trade$0.001030 01/01
$0.0004182$0.0002711+17.66% +52.64%$341,543.9$188,811.33 01/01Trade$0.0002711 01/01
$0.0007553$0.0006463+8.21% -8.53%$0$11,964.65 01/01Trade$0.0006463 01/01
$0.002854$0.002374-14.97% -31.14%$0$18,645.37 01/01Trade$0.002374 01/01
$0.002733$0.002697-3.53% -30.61%$853,428.23$14,104.32 01/01Trade$0.002697 01/01
$0.002048$0.001902-1.63% -2.73%$15.98M$385,546.81 01/01Trade$0.001902 01/01
Pi INU
Pi INUPINU
$0.{7}9639$0.{7}9321-5.75% -8.46%$0$4,407.39 01/01Trade$0.{7}9321 01/01
Sipher
SipherSIPHER
$0.01179$0.01110-0.51% -1.52%$1.06M$2,036.6 01/01Trade$0.01110 01/01
SIDUS
SIDUSSIDUS
$0.0001033$0.{4}9035+5.75% -9.27%$1.61M$244,770.49 01/01Trade$0.{4}9035 01/01
$0.02064$0.01913+0.62% +2.64%$0$11,777.48 01/01Trade$0.01913 01/01
$0.{4}3432$0.{4}2495+1.34% -14.03%$1.68M$14,460.51 01/01Trade$0.{4}2495 01/01
$0.{4}2689$0.{4}2281+0.73% +9.78%$0$1,392.56 01/01Trade$0.{4}2281 01/01
$0.007489$0.005320-0.16% +15.20%$6.39M$881,889.05 01/01Trade$0.005320 01/01
$0.0007316$0.0007135-2.97% -8.56%$457,600.95$11,919.33 01/01Trade$0.0007135 01/01
$0.001116$0.001051+0.50% -12.00%$0$11,664.69 01/01Trade$0.001051 01/01
$0.02916$0.02902-0.72% -1.70%$0$1,113.02 01/01Trade$0.02902 01/01
PulsePad
PulsePadPLSPAD
$0.0001143$0.{4}8856+0.59% -7.17%$18,942.72$12,028.94 01/01Trade$0.{4}8856 01/01
$0.{4}3303$0.{4}2229+0.16% -6.68%$0$11,994.39 01/01Trade$0.{4}2229 01/01
$0.002203$0.002101-1.01% -15.04%$0$239,670.54 01/01Trade$0.002101 01/01
$0.0004345$0.0003816-1.32% -2.62%$41,277.77$11,647.9 01/01Trade$0.0003816 01/01
$0.001579$0.001474+2.18% +6.89%$1.33M$11,605.48 01/01Trade$0.001474 01/01
Arix
ArixARIX
$0.0003081$0.0003025-2.15% -29.36%$19,311.09$46,301.62 01/01Trade$0.0003025 01/01
$0.4281$0.4214+0.21% -10.94%$4.69M$15,584.16 01/01Trade$0.4214 01/01
$0.003906$0.002668-0.80% +0.40%$0$14,649.62 01/01Trade$0.002668 01/01
ADAPad
ADAPadADAPAD
$0.001792$0.001702-2.89% +4.28%$210,828.13$11,652.71 01/01Trade$0.001702 01/01
$0.{5}4000$0.{5}4000-99.84% -99.74%$0$12,079.16 01/01Trade$0.{5}4000 01/01
$0.003352$0.003217+1.58% -2.17%$2.29M$3.95M 01/01Trade$0.003217 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?