時価総額上位USDステーブルコイントークン
USDステーブルコインには時価総額$306.00B、平均価格変動+18.35%の通貨が60枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ステーブルコインであるUSD Coin(USDC)は、仮想通貨としても知られるデジタル資産の一種で、米ドルと同等の安定した価格を維持するように設計されています。つまり、他の仮想通貨とは異なり、USDCには価格の変動がほとんどありません。ブロックチェーンの技術的進歩の恩恵を受け、安全で迅速に資産価値を保存する方法となっています。この通貨は法定通貨をデジタル資産として使用するために設計されています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | -0.02% | +0.00% | $183.43B | $136.24B | 183.47B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $75.91B | $15.60B | 75.91B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.04% | +0.05% | $9.31B | $2.16M | 9.31B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | -0.02% | -0.01% | $8.45B | $142.18M | 8.46B | 取引 | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.01% | +0.00% | $5.37B | $96.57M | 5.37B | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.01% | +0.01% | $5.10B | $103,106.42 | 5.10B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.03% | -0.09% | $4.62B | $13.76M | 3.84B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.00% | $2.82B | $65.96M | 2.82B | 取引 | ||
| $0.9995 | -0.02% | +0.02% | $2.83B | $341.09M | 2.83B | 取引 | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9990 | -0.01% | +0.23% | $2.00B | $4.62M | 2.00B | |||
![]() Global DollarUSDG | $0.9998 | -0.05% | -0.02% | $1.06B | $18.47M | 1.06B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | -0.01% | -0.06% | $1.03B | $86.64M | 1.03B | 取引 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9976 | +0.03% | -0.02% | $980.87M | $4.05B | 983.19M | 取引 | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9979 | +0.02% | -0.00% | $560.32M | $896.89 | 561.48M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9965 | +0.01% | +0.05% | $492.80M | $40.66M | 494.52M | 取引 | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.04% | +0.03% | $412.16M | $3.99M | 412.01M | 取引 | ||
| $0.9964 | -0.15% | +0.25% | $289.77M | $936,640.81 | 290.81M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9985 | +0.12% | +0.10% | $261.13M | $959,962.25 | 261.52M | |||
![]() AUSDAUSD | $1 | +0.01% | +0.08% | $128.93M | $22.16M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.18% | -0.03% | $109.31M | $18,275.24 | 109.30M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.07995 | -0.01% | -92.00% | $7.30M | $74,900.61 | 91.25M | 取引 | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | -0.18% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9993 | +0.11% | +0.01% | $66.16M | $8,047.51 | 66.21M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9994 | -0.06% | -0.06% | $57.68M | $1.86M | 57.71M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.01% | +0.06% | $55.06M | $2.13M | 55.03M | 取引 | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9996 | -0.03% | +0.01% | $48.01M | $7.27M | 48.02M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9734 | -0.11% | -0.64% | $42.49M | $76,505.62 | 43.65M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $1.0000 | -0.02% | -0.06% | $40.66M | $80,728.24 | 40.66M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9962 | +0.16% | -0.02% | $40.65M | $480,712.96 | 40.80M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | -0.00% | +0.23% | $37.36M | $19,952.38 | 37.31M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9990 | -0.16% | -0.08% | $35.52M | $1.97M | 35.55M | 取引 | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.05% | +0.06% | $30.67M | $11.67M | 30.65M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | -0.01% | +0.18% | $26.23M | $11.26M | 26.23M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1.01 | +21.38% | +1.31% | $19.12M | $9,814.27 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9983 | -0.08% | +0.04% | $9.56M | $0 | 9.58M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9987 | +0.05% | +0.04% | $8.99M | $29.06M | 9.00M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $0.9994 | -0.16% | +0.60% | $4.07M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.00% | $3.36M | $964,618.27 | 3.36M | 取引 | ||
![]() VaiVAI | $1 | +0.02% | -0.02% | $2.44M | $11,440.58 | 2.44M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.06156 | +37.73% | +132.17% | $1.06M | $0 | 17.14M | 取引 | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9997 | +0.01% | +0.05% | $0 | $2.81M | 0.00 | |||
| $1 | -0.05% | +0.22% | $0 | $1.82M | 0.00 | ||||
| $0.9996 | -0.17% | -0.03% | $0 | $16,019 | 0.00 | ||||
| $0.008461 | -1.09% | +2.20% | $0 | $1.48 | 0.00 | ||||
| $0.9935 | -0.05% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9937 | +0.29% | +0.03% | $0 | $10,166.74 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9970 | +0.04% | +0.02% | $0 | $11,574.58 | 0.00 | |||
| $0.9550 | +6.07% | -0.54% | $0 | $32,825.43 | 0.00 | ||||
| $0.9992 | +0.02% | -0.01% | $0 | $133,774.31 | 0.00 |










































.png)
.png)

.png)



