時価総額上位ステーブルコイントークン
ステーブルコインには時価総額$316.69B、平均価格変動+0.16%の通貨が147枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
ステーブルコインとは、BitcoinやEthereumのような仮想通貨に見られるボラティリティの高さとは対照的に、安定した価値を持つように設計された仮想通貨の一種です。この安定性は、通常、ステーブルコインの価値を、法定通貨(米ドル、ユーロ、日本円など)、コモディティ(金など)、あるいは他の仮想通貨などの資産準備に固定することで維持されます。ステーブルコインの主な目的は、仮想通貨にありがちな大幅な価格変動なしに、迅速な取引、セキュリティ、透明性といったデジタル通貨のメリットを提供することです。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.02% | -0.03% | $183.06B | $69.24B | 183.07B | 取引 | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $76.29B | $7.22B | 76.30B | 取引 | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9993 | -0.01% | -0.02% | $10.45B | $122.75M | 10.46B | 取引 | ||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.03% | -0.03% | $9.13B | $4.02M | 9.14B | 取引 | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | -0.05% | $6.17B | $22.99M | 6.17B | |||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $5.36B | $119.42M | 5.37B | 取引 | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.03% | +0.06% | $5.13B | $17.70M | 4.27B | |||
| $1 | +0.01% | -0.03% | $2.94B | $231.03M | 2.94B | 取引 | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.02% | -0.02% | $2.78B | $14.77M | 2.78B | 取引 | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9989 | -0.01% | +0.36% | $2.10B | $894,515.66 | 2.10B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | -0.02% | -0.05% | $1.83B | $211,673.94 | 1.83B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $1.0000 | -0.00% | -0.02% | $1.23B | $5.92M | 1.23B | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | -0.01% | +0.05% | $1.00B | $2.47B | 1.00B | 取引 | ||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | -0.01% | +0.00% | $966.15M | $9.69M | 966.19M | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.08% | +0.12% | $899.12M | $57.31M | 898.50M | 取引 | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9994 | -0.09% | +0.02% | $687.55M | $15.91M | 687.94M | |||
| $1.1 | +0.22% | -0.14% | $688.61M | $2.11M | 624.00M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | +0.02% | -0.03% | $600.89M | $7,306.52 | 602.00M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9973 | -0.02% | +0.02% | $493.19M | $40.61M | 494.52M | 取引 | ||
![]() USDDUSDD | $1 | -0.01% | -0.00% | $463.37M | $2.11M | 463.20M | 取引 | ||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02580 | -0.03% | -0.07% | $366.08M | $0 | 14.19B | |||
![]() GHOGHO | $0.9995 | -0.06% | -0.11% | $352.64M | $120,161.59 | 352.82M | 取引 | ||
| $0.9970 | +0.08% | +0.00% | $291.18M | $86,833.75 | 292.06M | ||||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.05% | -0.06% | $283.47M | $34.19M | 243.85M | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9939 | -0.25% | -0.69% | $269.36M | $612,758.67 | 271.03M | |||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9993 | -0.03% | -0.04% | $208.95M | $171.53M | 209.09M | |||
| $1.03 | +0.68% | -0.28% | $198.26M | $0 | 193.01M | ||||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9990 | -0.07% | -0.11% | $150.26M | $9,693.47 | 150.41M | 取引 | ||
![]() STASIS EUROEURS | $1.11 | -- | -3.82% | $137.88M | $0 | 124.13M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9995 | -0.03% | -0.03% | $128.84M | $16.95M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9985 | -0.22% | +0.49% | $117.51M | $389.04 | 117.68M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02528 | -2.03% | -2.84% | $91.17M | $0 | 3.61B | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | -0.02% | -0.06% | $76.49M | $22.86M | 65.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $1 | +0.05% | +0.00% | $70.90M | $1,538.17 | 70.87M | |||
![]() MNEEMNEE | $1 | +0.00% | +0.28% | $70.06M | $111,369.27 | 69.98M | |||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.02% | $63.41M | $15.82M | 63.42M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9992 | -0.03% | -0.01% | $60.72M | $947,869.98 | 60.76M | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | -0.02% | -0.04% | $60.11M | $0 | 2.69B | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | -0.02% | -0.17% | $59.98M | $3.74M | 51.62M | |||
| $1.19 | +1.13% | +13.59% | $57.12M | $29,889.91 | 47.93M | ||||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.06% | -0.01% | $55.04M | $1.49M | 55.03M | 取引 | ||
![]() USDBUSDB | $0.9945 | -0.01% | +0.64% | $43.96M | $123,441.07 | 44.20M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9877 | -0.37% | -0.82% | $43.01M | $54,775.53 | 43.55M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.16 | -0.01% | +0.35% | $42.34M | $293,384.48 | 36.39M | 取引 | ||
![]() Savings crvUSDSCRVUSD | $1.07 | -- | +0.01% | $40.49M | $0 | 37.67M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $1 | -0.02% | -0.05% | $38.45M | $0 | 38.41M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9970 | -0.51% | -0.09% | $37.79M | $4,968.88 | 37.90M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | +3.04% | +9.78% | $36.50M | $132,510.12 | 28.27M | 取引 | ||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9995 | -0.09% | -0.08% | $35.54M | $332,030.01 | 35.55M | 取引 |










.png)





































