時価総額上位Spartan Groupトークン
Spartan Groupには時価総額$8.55B、平均価格変動-3.34%の通貨が55枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
スパルタン・グループは、シンガポールと香港に本社を置く有数のブロックチェーン投資・アドバイザリー会社です。そのパートナーには、銀行、ヘッジファンド、ベンチャーキャピタルで豊富な経験を積んだ元専門家が名を連ねています。スパルタン・グループのトークンは、ユーザーが管理する分散型ウェブを維持し、革新的なアプリケーション、組織、サービスの開発を効率化するための基盤として機能しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $2.85 | -2.53% | +7.53% | $4.66B | $295.68M | 1.64B | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.05677 | -1.57% | +11.24% | $1.30B | $77.25M | 22.91B | 取引 | ||
![]() The GraphGRT | $0.05945 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() PendlePENDLE | $2.53 | -2.21% | -2.12% | $420.37M | $64.28M | 166.41M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.2016 | -4.55% | +5.78% | $282.11M | $36.09M | 1.40B | 取引 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.7155 | -9.22% | -12.54% | $245.75M | $28.09M | 343.47M | 取引 | ||
![]() BeamBEAM | $0.004276 | -3.19% | +6.24% | $211.51M | $7.40M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.8487 | -1.74% | +1.83% | $204.88M | $14.41M | 241.39M | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.4335 | -4.13% | -2.94% | $72.83M | $7.15M | 167.98M | 取引 | ||
| $0.005921 | -6.71% | -7.16% | $60.61M | $7.42M | 10.24B | 取引 | |||
![]() MythosMYTH | $0.06201 | +4.77% | -17.98% | $53.88M | $167,445.67 | 868.89M | |||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1200 | +7.24% | +27.06% | $53.98M | $26.57M | 449.86M | 取引 | ||
![]() CyberCYBER | $0.9620 | -1.48% | +10.37% | $50.84M | $10.87M | 52.85M | 取引 | ||
| $0.9326 | -7.75% | -5.82% | $43.74M | $30.55M | 46.90M | 取引 | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.07152 | -2.79% | +5.98% | $44.89M | $16.64M | 627.69M | 取引 | ||
![]() AlchemixALCX | $14.19 | +7.55% | +21.47% | $35.57M | $97.19M | 2.51M | 取引 | ||
![]() Coin98C98 | $0.03282 | -2.56% | +2.02% | $32.81M | $10.41M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.15 | -11.06% | +10.53% | $32.63M | $44,885.2 | 28.27M | 取引 | ||
![]() BENQIQI | $0.004281 | -2.25% | +1.96% | $30.82M | $1.06M | 7.20B | |||
![]() AriaAIARIA | $0.1082 | -5.56% | -35.21% | $25.34M | $44.18M | 234.22M | 取引 | ||
| $0.03251 | +0.25% | +10.58% | $24.51M | $5.71M | 754.00M | 取引 | |||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01630 | -0.80% | -6.10% | $24.17M | $23.84M | 1.48B | 取引 | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01531 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.04264 | -1.18% | -10.62% | $16.66M | $3.25M | 390.74M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1826 | -7.14% | -9.17% | $15.31M | $73,618.87 | 83.87M | 取引 | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3018 | -1.50% | +2.80% | $12.57M | $28.88M | 41.66M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009094 | -4.23% | +5.98% | $9.09M | $1.21 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01138 | -27.93% | -18.99% | $8.48M | $1,409.46 | 744.98M | |||
![]() StellaALPHA | $0.007676 | -0.12% | +1.97% | $7.28M | $555,731.84 | 948.00M | 取引 | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01533 | -5.80% | -4.99% | $6.54M | $867,792.88 | 426.81M | 取引 | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01211 | -1.25% | +1.77% | $5.32M | $4.33M | 439.65M | 取引 | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.005612 | -1.14% | -0.35% | $4.21M | $97,636.14 | 750.30M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0008546 | -1.89% | +2.66% | $2.00M | $13,153.56 | 2.34B | |||
![]() KaruraKAR | $0.01629 | -4.63% | +1.32% | $1.90M | $73,341.3 | 116.67M | |||
| $0.3429 | -0.13% | +2.41% | $1.49M | $569.09 | 4.34M | 取引 | |||
![]() XOCIETYXO | $0.001987 | +1.47% | +18.68% | $1.49M | $93,699.7 | 750.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.005097 | +1.03% | -7.54% | $866,484.44 | $867,550.82 | 170.00M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003303 | -0.08% | -15.17% | $834,199.63 | $6.96M | 252.59M | 取引 | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.03733 | -3.83% | -3.74% | $746,594.51 | $10,249.25 | 20.00M | |||
![]() MoonveilMORE | $0.003830 | -6.77% | -31.60% | $689,015.98 | $479,772.76 | 179.89M | 取引 | ||
![]() BwareINFRA | $0.08016 | +0.81% | -1.00% | $331,121.32 | $9,570.62 | 4.13M | 取引 | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5457 | -6.65% | +9.77% | $242,093.38 | $19,429.45 | 4.44B | 取引 | ||
| $0.0004998 | +0.32% | +20.18% | $206,449.43 | $129,250.55 | 413.11M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005436 | -2.63% | -4.19% | $84,515.78 | $181.58 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001666 | -- | +1.85% | $33,681.96 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.008570 | +4.30% | -7.47% | $0 | $53,020.74 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002649 | -6.58% | +1.22% | $0 | $9,827.24 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6687 | +92.58% | -1.73% | $0 | $35.37 | 0.00 |















































