時価総額上位レイヤー2トークン
レイヤー2には時価総額$15.98B、平均価格変動-0.04%の通貨が59枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
レイヤー2は、Ethereumなどのプライマリーブロックチェーンネットワークの上に構築されるセカンダリープロトコルです。この革新的なソリューションは、レイヤー1ネットワークをしばしば悩ませるスケーラビリティ、スピード、コストの制限に対処することを目的としています。レイヤー2プロトコルは、オフチェーン取引やスマートコントラクトの実行を可能にすることで、ステートチャネル、サイドチェーン、プラズマチェーンなどの暗号技術を活用し、より高速でコスト効率の高い取引を実現し、ネットワークの混雑を緩和してガス代を引き下げます。このレイヤーアプローチは全体的なユーザーエクスペリエンスを向上させ、基盤となるブロックチェーンの基本的なセキュリティと信頼性を維持しながら、分散型アプリケーションの普及を促進します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.69 | -0.73% | +10.01% | $5.51B | $177.94M | 3.25B | |||
| $0.1936 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() ArbitrumARB | $0.3133 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5269 | +4.81% | +6.86% | $1.04B | $38.40M | 1.96B | 取引 | ||
![]() OptimismOP | $0.4321 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() StacksSTX | $0.4334 | +3.08% | -1.16% | $782.90M | $16.56M | 1.81B | 取引 | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1210 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3860 | +11.60% | +14.45% | $377.84M | $3.19B | 978.96M | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03392 | +2.65% | -4.49% | $277.61M | $15.93M | 8.18B | 取引 | ||
![]() LineaLINEA | $0.01523 | -2.45% | -15.43% | $235.72M | $67.82M | 15.48B | 取引 | ||
| $0.003307 | +3.50% | +0.55% | $157.12M | $5.88M | 47.51B | 取引 | |||
![]() CeloCELO | $0.2463 | +3.32% | -7.27% | $143.87M | $37.44M | 584.10M | 取引 | ||
![]() AstarASTR | $0.01769 | +2.80% | -3.41% | $144.95M | $3.91M | 8.20B | 取引 | ||
![]() LoopringLRC | $0.06875 | +0.64% | -0.13% | $93.98M | $7.03M | 1.37B | 取引 | ||
| $1.89 | +8.33% | +12.09% | $88.86M | $57.32M | 46.90M | 取引 | |||
![]() AltlayerALT | $0.01914 | +2.27% | +3.41% | $85.72M | $10.40M | 4.48B | 取引 | ||
![]() COTICOTI | $0.03404 | +4.03% | -3.31% | $82.87M | $5.85M | 2.43B | 取引 | ||
![]() MetisMETIS | $9.95 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() AevoAEVO | $0.06282 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HemiHEMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CyberCYBER | $1.07 | +0.78% | +4.29% | $56.70M | $12.34M | 52.85M | 取引 | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1132 | +1.60% | +1.08% | $51.10M | $6.16M | 451.20M | 取引 | ||
![]() TaikoTAIKO | $0.2574 | +2.07% | +3.20% | $48.03M | $6.29M | 186.61M | |||
| $0.05919 | +1.39% | -8.54% | $48.26M | $7.48M | 815.34M | 取引 | |||
![]() CartesiCTSI | $0.05243 | +0.18% | -5.53% | $46.39M | $3.60M | 884.82M | 取引 | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Metal DAOMTL | $0.5059 | -0.19% | +0.54% | $44.35M | $860,562.46 | 87.66M | 取引 | ||
![]() LiskLSK | $0.2157 | +1.13% | -0.37% | $43.93M | $2.98M | 203.69M | 取引 | ||
![]() CornCORN | $0.07879 | -5.84% | -13.24% | $41.36M | $17.69M | 525.00M | |||
![]() ISLMISLM | $0.01831 | +2.11% | -2.51% | $40.04M | $183,962.89 | 2.19B | 取引 | ||
![]() ZircuitZRC | $0.01556 | +2.03% | +3.77% | $34.15M | $6.61M | 2.19B | 取引 | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.8885 | +2.58% | -5.97% | $26.65M | $4.99M | 30.00M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.1061 | -4.17% | -4.57% | $24.39M | $2.55M | 229.92M | 取引 | ||
![]() Ancient8A8 | $0.05931 | +0.41% | -0.69% | $22.70M | $4.26M | 382.74M | 取引 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1392 | -0.58% | -6.88% | $19.59M | $3.67M | 140.79M | 取引 | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002920 | +1.77% | -4.59% | $18.17M | $1.03M | 6.22B | 取引 | ||
![]() CLVCLV | $0.01337 | +1.80% | -3.74% | $16.37M | $939,117.83 | 1.22B | |||
![]() MyriaMYRIA | $0.0004537 | +2.28% | +0.22% | $16.16M | $866,906.33 | 35.61B | 取引 | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.06373 | +1.60% | -4.56% | $10.94M | $4.46M | 171.62M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03638 | +2.78% | +13.18% | $8.70M | $5.87M | 239.07M | 取引 | ||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01311 | -5.95% | -25.70% | $3.50M | $342,903.6 | 266.78M | 取引 | ||
![]() MatchainMAT | $0.3081 | -1.13% | -18.37% | $3.14M | $2.01M | 10.20M | 取引 |









































