時価総額上位Ethereum エコシステムトークン
Ethereum エコシステムには時価総額$589.70B、平均価格変動+0.27%の通貨が2576枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Ethereumエコシステムは、開発者がスマートコントラクトと分散型アプリケーション (DApps) を構築および展開できるようにする分散型プラットフォームです。Vitalik Buterin氏と彼のチームによって 2015年に設立された Ethereumは、他の仮想通貨と比較して、より多用途で広範なユースケースを提供することを目指しています。また、これらのスマートコントラクトの実行を強化する独自のネイティブ仮想通貨Ether (ETH)に基づいて動作します。 Ethereumのエコシステムには、分散型金融 (DeFi)、非代替性トークン (NFT)、分散型自律組織 (DAO) などのさまざまなプロジェクトが含まれています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HAVAHHVH | $0.0003526 | -1.38% | -2.31% | $797,295.18 | $47,480.11 | 2.26B | |||
![]() Asterix LabsASTX | $78.86 | -- | +2.72% | $788,614.31 | $423.86 | 10000.00 | |||
![]() HOME3HTS | $0.009660 | -0.24% | +3.11% | $853,419.26 | $0 | 88.35M | |||
![]() neurahubNEURA | $0.009401 | -4.17% | -10.05% | $774,095.89 | $0 | 82.34M | |||
| $0.01217 | -1.36% | -1.49% | $781,327.59 | $135,457.34 | 64.20M | 取引 | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1835 | -0.94% | +3.07% | $771,226.04 | $56,403.79 | 420.35B | |||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.05037 | -0.42% | -8.02% | $782,948.28 | $0 | 15.54M | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.001994 | +2.03% | +35.88% | $838,908.89 | $5,720.39 | 420.69M | |||
![]() StormXSTMX | $0.{4}6020 | -3.23% | +25.99% | $743,606.6 | $12,713.67 | 12.35B | 取引 | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.1199 | +920.37% | +1647.51% | $5.42M | $177.39 | 45.22M | |||
| $28.06 | +7.87% | -4.29% | $794,070.9 | $970.66 | 28298.60 | ||||
| $198.57 | +1.18% | -9.50% | $772,072.27 | $642,583.41 | 3888.20 | ||||
| $0.{5}9531 | -2.82% | +0.90% | $756,972.82 | $133,223.84 | 79.42B | ||||
| $0.001817 | -2.13% | -4.19% | $732,706.93 | $92,994.08 | 403.21M | ||||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1424 | -1.42% | -6.46% | $726,288.63 | $120,642.66 | 5.10M | |||
| $0.003034 | +3.00% | +3.44% | $758,139.94 | $80,692.4 | 249.89M | 取引 | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003137 | -3.71% | +1.70% | $718,293.26 | $0 | 229.00M | |||
| $220.65 | +3.45% | -6.31% | $727,863.21 | $130,091.17 | 3298.70 | ||||
![]() PhiltokenPHIL | $0.0007274 | -0.93% | -1.66% | $727,394.69 | $376,489.04 | 1000.00M | |||
![]() BarnBridgeBOND | $0.08913 | +0.20% | +0.57% | $705,022.92 | $220,424.38 | 7.91M | 取引 | ||
![]() EARNMEARNM | $0.0002110 | -10.43% | -20.84% | $686,445.8 | $91,054 | 3.25B | |||
![]() TROYTROY | $0.{4}6938 | -1.68% | +0.79% | $693,816.7 | $49,202.86 | 10.00B | |||
![]() ENDEND | $0.005875 | -- | +9.71% | $709,804.19 | $0 | 120.81M | |||
![]() REVVREVV | $0.0005789 | +2.45% | +4.36% | $689,343.06 | $54,030.95 | 1.19B | 取引 | ||
![]() Buying.comBUY | $0.002072 | +2.80% | +21.88% | $687,613 | $16,248.09 | 331.79M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002028 | +1.47% | -1.41% | $687,857.96 | $60,837.12 | 3.39B | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7151 | -2.52% | -11.88% | $666,526.11 | $100,077.66 | 93.20B | |||
| $186.9 | +1.57% | +4.61% | $714,227.18 | $3.08M | 3821.49 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1025 | -2.40% | -3.22% | $693,600.62 | $0 | 6.77M | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007873 | +1.19% | -0.30% | $724,377.13 | $11,272.96 | 92.01M | |||
![]() XANAXETA | $0.0001379 | -2.34% | -6.20% | $679,411.16 | $12,832.06 | 4.93B | |||
![]() GeeqGEEQ | $0.01726 | +3.76% | +9.19% | $664,976.26 | $189,205.32 | 38.52M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0009717 | -7.59% | -9.29% | $680,219.22 | $0 | 700.00M | |||
![]() 5ire5IRE | $0.0004500 | -8.02% | -12.06% | $659,130.11 | $259,943.6 | 1.46B | |||
| $270.93 | +1.08% | -1.61% | $643,903.32 | $2.53M | 2376.63 | ||||
![]() KromatikaKROM | $0.008050 | +0.21% | +7.55% | $646,245.1 | $0 | 80.28M | |||
| $600.47 | -0.59% | +6.53% | $637,193.21 | $112,962.37 | 1061.16 | ||||
![]() ElementELMT | $0.0003833 | +2.84% | +7.52% | $664,964.87 | $0 | 1.73B | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.005902 | -8.70% | -17.86% | $590,171.18 | $1,297.07 | 100.00M | |||
![]() EverestID | $0.005529 | -6.19% | -25.28% | $645,210.22 | $0 | 116.70M | |||
![]() TrogTROG | $0.{5}1398 | -12.79% | -10.99% | $588,038.13 | $11.26 | 420.69B | |||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.03057 | +1.39% | +14.67% | $642,022.96 | $26,700.33 | 21.00M | |||
| $0.007918 | -0.55% | -4.52% | $646,684.37 | $114,403.63 | 81.67M | ||||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001495 | +5.97% | +5.46% | $613,271.01 | $126,752.85 | 4.10B | 取引 | ||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.004076 | +3.76% | +5.59% | $611,414.38 | $118,572.5 | 150.00M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.001256 | +2.12% | -12.75% | $676,572.45 | $13,179.34 | 538.83M | |||
| $233.39 | +0.63% | +3.77% | $621,934.81 | $319,016.36 | 2664.80 | ||||
![]() Pussy FinancialPUSSY | $0.{5}3774 | -3.90% | -2.43% | $621,810.1 | $0 | 164.76B | |||
| $0.04270 | -4.21% | -12.95% | $603,709.49 | $68,028.3 | 14.14M |
















































