時価総額上位DeFiトークン
DeFiには時価総額$317.41B、平均価格変動+0.10%の通貨が1243枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
DeFiとは「Decentralized Finance(分散型金融)」の略です。Defiはブロックチェーンと仮想通貨業界における変革運動であり、中央集権的な機関に依存することなく、従来の金融システムとサービスを再構築し、改善しようとするものです。Ethereumを中心とするブロックチェーン技術を活用したDeFiプラットフォームは、スマートコントラクトを通じて運用される、貸し借り、取引、イールドファーミングなど、さまざまな金融ツールやサービスを提供しています。これらのオープンソースのプロトコルは、金融サービスへのアクセスを民主化することを目的としており、仲介者の必要性を最小限に抑えながら、透明性、包括性、そしてしばしばより大きな利回りの可能性を提供します。しかし、どのような技術にも言えることですが、DeFiにもリスクや課題はあります。利用者は十分な注意を払い、慎重に行動することが重要です。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IQIQ | $0.002336 | -1.81% | -4.94% | $55.60M | $1.75M | 23.80B | 取引 | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02530 | -2.10% | -1.96% | $55.46M | $0 | 2.19B | |||
![]() PropyPRO | $0.5501 | +0.24% | -21.44% | $55.01M | $4.75M | 100.00M | |||
| $0.2879 | -0.56% | -6.44% | $54.86M | $5.33M | 190.51M | 取引 | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003158 | -1.80% | -9.11% | $53.77M | $4.19M | 170.28B | 取引 | ||
![]() OrbsORBS | $0.01269 | -0.52% | -4.38% | $53.97M | $2.51M | 4.25B | 取引 | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5634 | -0.46% | -3.27% | $53.82M | $12,969.07 | 95.52M | |||
![]() Wrapped TAOWTAO | $494.15 | -1.39% | +26.45% | $54.86M | $2.93M | 111015.81 | |||
![]() LiquityLQTY | $0.5520 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ArcBlockABT | $0.5333 | -2.78% | -7.49% | $52.56M | $240,828.33 | 98.55M | 取引 | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.06763 | -3.30% | -31.97% | $56.57M | $5.26M | 836.45M | 取引 | ||
| $0.5817 | +7.08% | +2.24% | $51.14M | $61.65M | 87.92M | 取引 | |||
![]() ChintaiCHEX | $0.05060 | -3.00% | -15.09% | $50.55M | $810,801.25 | 998.92M | |||
![]() ErgoERG | $0.6102 | -2.91% | -16.62% | $50.20M | $123,330.23 | 82.28M | |||
![]() LABLAB | $0.1960 | +20.71% | -11.04% | $45.16M | $49.07M | 230.40M | 取引 | ||
![]() QANplatformQANX | $0.02768 | +2.35% | +5.59% | $49.06M | $186,256.28 | 1.77B | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1956 | -2.77% | +13.75% | $48.67M | $5.85M | 248.85M | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $7.14 | +9.88% | -3.93% | $47.08M | $91.77M | 6.59M | 取引 | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.52 | +0.84% | -4.26% | $47.16M | $449,518.57 | 18.70M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.08969 | -0.15% | +3.65% | $45.55M | $29.81M | 507.91M | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.05270 | +2.27% | -10.55% | $45.64M | $11.53M | 866.11M | 取引 | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $90.58 | +0.70% | -2.93% | $45.34M | $73,323.68 | 500538.38 | 取引 | ||
![]() MarlinPOND | $0.005476 | -2.48% | -8.81% | $44.92M | $1.95M | 8.20B | 取引 | ||
![]() ShentuCTK | $0.2921 | -2.66% | -10.95% | $44.41M | $1.77M | 152.03M | 取引 | ||
| $78.71 | -2.23% | -9.03% | $44.00M | $10.03 | 558983.44 | ||||
![]() Celer NetworkCELR | $0.005515 | -1.41% | -6.26% | $43.04M | $5.07M | 7.80B | 取引 | ||
![]() FluxFLUX | $0.1096 | -2.42% | -12.81% | $43.34M | $2.51M | 395.24M | 取引 | ||
![]() sUSDSUSD | $0.9829 | -0.59% | -1.05% | $42.93M | $90,024.43 | 43.68M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1923 | -6.13% | -30.15% | $42.30M | $478.60M | 220.00M | 取引 | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1462 | -0.79% | -4.02% | $42.89M | $20.33M | 293.33M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1889 | -1.62% | -5.92% | $41.70M | $2.12M | 220.78M | |||
| $1.53 | +2.11% | +6.87% | $41.76M | $1.36M | 27.30M | 取引 | |||
![]() MindWaveDAONILA | $0.04807 | +0.07% | +0.02% | $40.51M | $0 | 842.77M | |||
![]() CalderaERA | $0.2738 | -1.59% | -18.83% | $40.66M | $13.30M | 148.50M | 取引 | ||
| $0.04664 | -4.93% | +41.17% | $31.71M | $68,218.33 | 680.00M | ||||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.04670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BifrostBFC | $0.02868 | -0.28% | -8.68% | $39.77M | $682,334.63 | 1.39B | |||
![]() UsualUSUAL | $0.03126 | +2.98% | -3.86% | $40.23M | $11.55M | 1.29B | 取引 | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.1039 | -3.27% | +15.18% | $39.99M | $250,522.95 | 384.79M | 取引 | ||
![]() NYMNYM | $0.04406 | +2.08% | -1.02% | $36.18M | $1.33M | 821.25M | 取引 | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1699 | -3.14% | -2.19% | $38.29M | $4.90M | 225.33M | 取引 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}5133 | +0.02% | -8.78% | $38.62M | $6.46M | 7.52T | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1931 | +4.28% | -3.08% | $39.73M | $16.31M | 205.71M | 取引 | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.12% | -0.94% | $37.69M | $4,439.76 | 37.68M | |||
| $0.01402 | -4.05% | -37.95% | $38.02M | $50.29M | 2.71B | 取引 | |||
| $0.1427 | +0.79% | -14.31% | $38.83M | $4.85M | 272.12M | ||||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3691 | -1.53% | -9.94% | $36.68M | $14.66M | 993.70B | 取引 | ||
![]() AergoAERGO | $0.07238 | -2.19% | -7.33% | $35.47M | $3.53M | 490.00M | 取引 |
















































