時価総額上位Cosmos エコシステムトークン
Cosmos エコシステムには時価総額$16.58B、平均価格変動+0.12%の通貨が64枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Cosmosエコシステムには、Cosmosブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれています。Cosmosは、独立したブロックチェーンの分散型ネットワークであり、「ブロックチェーンのインターネット」とも呼ばれています。2019年3月にローンチされたCosmosは、多くのブロックチェーンが直面する相互運用性とスケーラビリティの問題に対処するように設計されました。このプロジェクトは、複数のブロックチェーンがシームレスに通信、データ共有、取引できるネットワークを提供することを目的としており、
高いスケーラビリティとセキュリティの基盤を提供するTendermint BFTと呼ばれるコンセンサスメカニズムを利用しています。また、このエコシステムは、「ゾーン」と呼ばれるさまざまなブロックチェーンをブロックチェーン間通信 (IBC) プロトコルを介して接続するCosmos Hubを中心に展開します。このIBCプロトコルにより、異なるブロックチェーン間で仲介者を必要とせずにトークンやデータを転送できるようになります。さらに、Cosmosでは、開発者がブロックチェーン開発を簡素化するモジュール式フレームワークであるCosmos SDKを使用してカスタムブロックチェーンを作成できるようになっています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $18.02 | +0.76% | +7.09% | $12.22B | $355.00M | 678.10M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $3.15 | -1.17% | -1.09% | $1.49B | $56.08M | 474.62M | 取引 | ||
![]() CelestiaTIA | $1.02 | +0.22% | +0.76% | $839.58M | $53.14M | 826.78M | 取引 | ||
| $0.2592 | -1.78% | -0.03% | $614.29M | $64.61M | 2.37B | 取引 | |||
![]() THORChainRUNE | $0.8701 | +0.60% | +4.53% | $305.59M | $32.10M | 351.22M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}4661 | +1.10% | +14.38% | $256.12M | $11.00M | 5.49T | 取引 | ||
| $0.7286 | +14.91% | +9.34% | $204.74M | $12.78M | 281.00M | ||||
![]() MANTRAOM | $0.1166 | -0.74% | -1.18% | $127.79M | $21.22M | 1.10B | 取引 | ||
![]() ICONICX | $0.08988 | -0.18% | +2.62% | $96.97M | $756,991.01 | 1.08B | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.5435 | -0.15% | +3.95% | $90.93M | $4.64M | 167.29M | 取引 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.1162 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SecretSCRT | $0.1548 | -0.21% | -4.09% | $49.90M | $1.89M | 322.45M | |||
![]() ShentuCTK | $0.3274 | -1.92% | -11.61% | $49.68M | $4.65M | 151.75M | 取引 | ||
![]() DymensionDYM | $0.1066 | -1.01% | -9.16% | $41.51M | $2.63M | 389.47M | 取引 | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.05679 | -0.94% | -0.08% | $40.24M | $122,117.57 | 708.63M | |||
![]() MediBlocMED | $0.003880 | -1.54% | -2.94% | $39.11M | $105,714.35 | 10.08B | |||
![]() XPLAXPLA | $0.02760 | -0.24% | +1.78% | $22.97M | $122,170.09 | 832.39M | 取引 | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.01752 | +0.45% | -1.63% | $18.73M | $1.08M | 1.07B | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05683 | +0.08% | +9.52% | $14.05M | $171,106.47 | 247.22M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3357 | +0.65% | +2.43% | $13.98M | $6.46M | 41.66M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.1165 | +3.59% | -14.88% | $14.26M | $0 | 122.35M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02387 | +0.08% | -4.47% | $11.24M | $387,291.47 | 470.86M | 取引 | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01650 | +0.69% | -13.47% | $10.60M | $474,043 | 642.49M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3753 | +1.60% | +5.76% | $8.21M | $13.09 | 21.88M | |||
![]() MATHMATH | $0.06953 | -0.73% | +6.44% | $7.95M | $237,139.16 | 114.36M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01350 | +1.48% | -1.51% | $7.25M | $865,688.9 | 537.28M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02665 | +0.47% | +0.59% | $5.69M | $186,464.64 | 213.37M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.05534 | -8.59% | +1.39% | $3.62M | $790,679.89 | 65.42M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001444 | -2.57% | -15.13% | $3.41M | $107,411.32 | 23.58B | |||
| $0.0009408 | -1.55% | +8.07% | $3.01M | $162,144.92 | 3.20B | ||||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $1.11 | -0.96% | +0.23% | $2.92M | $200.99 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1606 | -2.42% | -6.67% | $2.49M | $5,639.79 | 15.51M | |||
![]() KIRAKEX | $0.009287 | +0.69% | +4.73% | $1.91M | $259.55 | 205.57M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.001042 | +14.09% | +4.84% | $1.30M | $368,884.26 | 1.24B | 取引 | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0008015 | -2.15% | -3.23% | $1.29M | $124,943.8 | 1.61B | |||
| $0.08694 | -0.76% | +11.23% | $921,848.07 | $0 | 10.60M | ||||
| $0.009796 | -0.06% | +0.38% | $761,566.01 | $483.44 | 77.74M | 取引 | |||
![]() UnificationFUND | $0.02070 | +55.74% | +61.48% | $713,191.88 | $0 | 34.45M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004466 | +0.57% | +25.95% | $601,983.58 | $95,202.41 | 134.79M | |||
| $0.007215 | +0.12% | -4.62% | $421,543.68 | $0 | 58.42M | ||||
![]() BostromBOOT | $0.{9}7002 | -1.91% | -1.57% | $414,160.83 | $24.85 | 591.49T | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.008243 | -0.25% | -5.65% | $162,879.33 | $42.25 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1949 | -- | +6.12% | $96,051.87 | $0 | 4.93B | |||
![]() OuroborosOURO | $0.001851 | +0.83% | +11.76% | $81,485.08 | $3,753.71 | 44.03M | |||
![]() HashgardGARD | $0.{5}2538 | -10.63% | -59.57% | $25,383.49 | $15,085.23 | 10.00B | |||
![]() LambdaLAMB | $0.{5}9374 | -- | +0.04% | $15,432.96 | $0 | 1.65B | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002198 | +0.30% | +82.74% | $3,838.83 | $0 | 17.47M | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.007933 | -1.20% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1447 | -1.34% | -4.28% | $0 | $87.32 | 0.00 |

















































