時価総額上位Cosmos エコシステムトークン
Cosmos エコシステムには時価総額$15.17B、平均価格変動-2.96%の通貨が62枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Cosmosエコシステムには、Cosmosブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれています。Cosmosは、独立したブロックチェーンの分散型ネットワークであり、「ブロックチェーンのインターネット」とも呼ばれています。2019年3月にローンチされたCosmosは、多くのブロックチェーンが直面する相互運用性とスケーラビリティの問題に対処するように設計されました。このプロジェクトは、複数のブロックチェーンがシームレスに通信、データ共有、取引できるネットワークを提供することを目的としており、
高いスケーラビリティとセキュリティの基盤を提供するTendermint BFTと呼ばれるコンセンサスメカニズムを利用しています。また、このエコシステムは、「ゾーン」と呼ばれるさまざまなブロックチェーンをブロックチェーン間通信 (IBC) プロトコルを介して接続するCosmos Hubを中心に展開します。このIBCプロトコルにより、異なるブロックチェーン間で仲介者を必要とせずにトークンやデータを転送できるようになります。さらに、Cosmosでは、開発者がブロックチェーン開発を簡素化するモジュール式フレームワークであるCosmos SDKを使用してカスタムブロックチェーンを作成できるようになっています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $15.48 | -3.63% | +8.69% | $10.79B | $764.32M | 696.85M | 取引 | ||
![]() CosmosATOM | $2.97 | -3.24% | +23.82% | $1.42B | $97.84M | 477.33M | 取引 | ||
![]() CelestiaTIA | $0.9945 | -5.15% | +25.71% | $832.56M | $121.57M | 837.14M | 取引 | ||
| $0.3345 | -2.87% | +67.28% | $789.44M | $331.06M | 2.36B | 取引 | |||
![]() THORChainRUNE | $0.7751 | -5.45% | +4.79% | $272.23M | $32.35M | 351.20M | 取引 | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3553 | -4.72% | -3.31% | $195.19M | $10.92M | 5.49T | 取引 | ||
| $0.6442 | -6.74% | +12.11% | $181.70M | $8.15M | 282.05M | ||||
![]() MANTRAOM | $0.09184 | -7.47% | +3.11% | $102.01M | $35.01M | 1.11B | 取引 | ||
![]() ICONICX | $0.08012 | -2.35% | +15.73% | $86.51M | $3.45M | 1.08B | 取引 | ||
![]() BandBAND | $0.4612 | -4.92% | +3.12% | $77.45M | $6.90M | 167.91M | 取引 | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.1030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() SecretSCRT | $0.1824 | -6.69% | -10.17% | $59.09M | $7.44M | 323.95M | |||
![]() ShentuCTK | $0.2850 | -3.46% | +6.34% | $43.42M | $3.87M | 152.36M | 取引 | ||
![]() MediBlocMED | $0.003489 | +0.45% | +10.85% | $37.14M | $497,937.87 | 10.64B | |||
![]() DymensionDYM | $0.09516 | -1.66% | +17.19% | $38.19M | $6.81M | 401.28M | 取引 | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.04904 | -1.63% | +1.59% | $34.75M | $132,949.5 | 708.63M | |||
![]() XPLAXPLA | $0.02270 | -3.61% | +7.54% | $19.69M | $89,609.95 | 867.46M | 取引 | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.01536 | -2.80% | +11.95% | $16.54M | $3.20M | 1.08B | |||
![]() KujiraKUJI | $0.1129 | -5.32% | +21.03% | $13.81M | $48.66 | 122.35M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3109 | -12.66% | +15.77% | $12.95M | $17.79M | 41.66M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05029 | -7.78% | +5.44% | $12.43M | $340,469.74 | 247.22M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.02018 | -1.13% | +2.54% | $9.20M | $507,672.01 | 455.86M | 取引 | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01434 | -5.08% | +3.19% | $9.22M | $451,879.04 | 642.49M | |||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01261 | -1.44% | +14.52% | $6.78M | $1.19M | 537.28M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0002029 | +5.03% | +94.87% | $6.55M | $74,806.65 | 32.28B | |||
![]() MATHMATH | $0.06026 | -3.06% | +15.40% | $6.89M | $366,744.89 | 114.36M | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02758 | -0.23% | +12.49% | $5.89M | $224,849.82 | 213.37M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $1.12 | -4.71% | +25.16% | $2.93M | $227.29 | 2.63M | |||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.04070 | -12.57% | -15.49% | $2.67M | $639,687.66 | 65.56M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1493 | -1.11% | +6.59% | $2.31M | $15,373.1 | 15.51M | |||
| $0.0006073 | +4.47% | +6.62% | $2.03M | $131,241.54 | 3.35B | ||||
![]() KIRAKEX | $0.009830 | +7.74% | +30.24% | $2.02M | $0 | 205.57M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | 取引 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.0007996 | -3.48% | +16.05% | $1.29M | $131,976.34 | 1.62B | |||
| $0.08793 | -- | +2.17% | $932,364.85 | $0 | 10.60M | ||||
![]() BostromBOOT | $0.{8}1266 | +1.26% | +71.97% | $749,042.61 | $0 | 591.49T | |||
| $0.009079 | -2.19% | +2.44% | $705,832.74 | $2,404.65 | 77.74M | 取引 | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004875 | -2.96% | -3.67% | $657,087.78 | $27,546.52 | 134.79M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0005947 | -18.45% | -21.56% | $739,146.5 | $53,978.84 | 1.24B | 取引 | ||
![]() UnificationFUND | $0.01429 | -- | +0.48% | $492,381.4 | $0 | 34.45M | |||
| $0.004064 | -2.89% | -34.03% | $237,456.51 | $0 | 58.42M | ||||
![]() e-MoneyNGM | $0.009130 | -4.58% | +13.52% | $180,409.54 | $0 | 19.76M | |||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1775 | +5.31% | +7.15% | $87,491.18 | $0 | 4.93B | |||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.0008015 | -0.46% | +16.89% | $79,110.03 | $0 | 98.70M | 取引 | ||
![]() OuroborosOURO | $0.0005899 | +17.79% | -40.99% | $26,117.73 | $3.81 | 44.27M | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002396 | +1.76% | +18.41% | $4,186.07 | $0 | 17.47M | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1485 | -4.21% | +14.84% | $0 | $21.21 | 0.00 | |||
![]() ComdexCMDX | $0.0002742 | -4.16% | +19.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.008266 | -2.54% | +3.74% | $0 | $40,870.1 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0007874 | -5.87% | +23.52% | $0 | $8,781.39 | 0.00 |

















































