時価総額上位コンテンツ作成トークン
コンテンツ作成には時価総額$4.55B、平均価格変動-2.34%の通貨が59枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
コンテンツ作成には、デジタル世界でのコンテンツの制作、配布、収益化の方法に革命をもたらすブロックチェーンプロジェクトが含まれます。これらのプラットフォームは、分散テクノロジーを通じて従来のコンテンツプラットフォームの限界に対処し、クリエイターの自主性を高め、ユーザーエクスペリエンスを向上させます。そしてこれらは、ブロックチェーン間のコミュニケーションとスケーラブルなエコシステムに焦点を当てたCosmosから、ユーザーがデジタル資産をデザインし取引できる仮想領域The Sandboxまでさまざまです。これらのトークンは、将来に向けてコンテンツがどのように再形成されるかの最前線を表しています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.92 | -1.29% | +9.17% | $1.39B | $90.48M | 477.49M | 取引 | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1989 | -4.04% | +14.98% | $519.86M | $66.01M | 2.61B | 取引 | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.4502 | -0.72% | +5.67% | $450.19M | $32.55M | 1000.00M | 取引 | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03283 | -4.01% | +16.53% | $331.42M | $24.83M | 10.10B | 取引 | ||
| $0.1982 | -6.93% | +2.95% | $296.41M | $35.86M | 1.50B | 取引 | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.3783 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() HorizenZEN | $13.28 | +2.24% | -32.71% | $233.21M | $93.44M | 17.57M | 取引 | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02291 | -2.38% | +11.17% | $163.29M | $2.78M | 7.13B | 取引 | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8347 | -5.69% | +3.90% | $142.28M | $9.37M | 170456.29T | 取引 | ||
![]() StatusSNT | $0.01872 | -0.32% | +13.81% | $89.78M | $10.07M | 4.80B | 取引 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.8060 | -5.02% | +9.06% | $80.60M | $28.88M | 100.00M | 取引 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.8360 | -3.40% | +13.06% | $72.73M | $8.45M | 87.00M | 取引 | ||
![]() HiveHIVE | $0.1207 | -3.37% | +13.45% | $60.05M | $11.75M | 497.59M | 取引 | ||
![]() IQIQ | $0.002242 | +1.23% | +16.42% | $53.36M | $7.48M | 23.80B | 取引 | ||
![]() SteemSTEEM | $0.08384 | -0.09% | +9.27% | $44.58M | $26.90M | 531.75M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.005942 | -1.11% | -1.72% | $46.35M | $9.59M | 7.80B | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.04739 | -4.78% | +12.89% | $41.05M | $8.68M | 866.24M | 取引 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001354 | -1.60% | +14.50% | $25.63M | $9.15M | 18.94B | 取引 | ||
![]() LimeWireLMWR | $0.05365 | -4.57% | +16.37% | $21.63M | $1.53M | 403.12M | 取引 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.03838 | +0.55% | +14.76% | $20.07M | $2.58M | 522.92M | 取引 | ||
![]() AKEDOAKE | $0.0007683 | -15.09% | -33.05% | $17.51M | $4.31M | 22.80B | |||
![]() World3WAI | $0.05976 | -0.84% | +1.51% | $13.82M | $5.89M | 231.31M | 取引 | ||
![]() CodattaXNY | $0.004444 | -2.49% | -3.09% | $11.11M | $5.85M | 2.50B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001804 | -2.77% | +8.76% | $9.34M | $4.74M | 5.18B | |||
![]() KANKAN | $0.0007169 | +1.52% | +3.86% | $6.94M | $126,095.3 | 9.69B | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.007000 | +1.63% | +27.31% | $5.71M | $592,968.25 | 815.26M | 取引 | ||
| $0.5567 | +1.40% | +8.38% | $5.46M | $1.13M | 9.80M | ||||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.05443 | -0.87% | -6.22% | $5.01M | $3.53M | 92.00M | 取引 | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004058 | -2.01% | -4.15% | $4.92M | $428,646.73 | 1.21B | |||
![]() BoostBOOST | $0.03863 | -29.11% | -72.60% | $6.14M | $488.51M | 158.86M | 取引 | ||
![]() FleekFLK | $0.1688 | +8.41% | +28.52% | $3.38M | $3.71M | 20.00M | 取引 | ||
| $0.02001 | -2.05% | -8.83% | $3.01M | $6.68M | 150.43M | 取引 | |||
| $0.01975 | -0.96% | +10.76% | $2.96M | $121,386.51 | 150.00M | ||||
![]() KinKIN | $0.{6}9470 | +1.16% | +10.06% | $2.61M | $57,424.8 | 2.76T | 取引 | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01477 | -2.98% | -25.42% | $1.83M | $73,758.91 | 124.13M | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001013 | -5.49% | +0.33% | $1.51M | $135,361.17 | 1.49B | 取引 | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01019 | +0.33% | +0.61% | $953,187.04 | $607,078.41 | 93.57M | 取引 | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002224 | -0.51% | -2.53% | $739,214.27 | $53,688.43 | 3.32B | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0004191 | +3.61% | +18.26% | $461,727.17 | $110,809.42 | 1.10B | 取引 | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001619 | +5.02% | +25.71% | $362,337.71 | $151.76 | 2.24B | 取引 | ||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0005587 | +1.60% | +48.75% | $186,035.72 | $0 | 333.00M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001888 | +4.86% | +15.09% | $188,791.14 | $10,196.43 | 1000.00M | 取引 | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}2047 | +1.32% | +25.69% | $102,329.15 | $9,758.99 | 5.00B | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.001297 | -- | -- | $47,598.37 | $0 | 36.71M | |||
![]() WeWayWWY | $0.{4}1268 | -4.50% | +2.21% | $18,261.48 | $9,488.62 | 1.44B | 取引 | ||
![]() Space TokenSPACE | $0.002765 | -3.87% | +4.86% | $0 | $246.67 | 0.00 | |||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001601 | -5.85% | -22.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BANNEDBANNED | $0.0001353 | +3.13% | +1.01% | $0 | $0 | 0.00 |
















































