今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1514 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetisMETIS | $9.76 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $9.76 | 0.00% | ||
![]() HiveHIVE | $0.1321 | -3.01% | -6.34% | $65.40M | $1.79M | 495.11M | 交易 | $0.1321 | -3.01% | ||
![]() VerasityVRA | $0.0006763 | -5.60% | -7.40% | $62.95M | $15.80M | 93.08B | 交易 | $0.0006763 | -5.60% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.1149 | -2.54% | -4.89% | $65.29M | $3.24M | 568.08M | 交易 | $0.1149 | -2.54% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.07195 | +0.65% | +4.63% | $71.94M | $2.28M | 999.87M | 交易 | $0.07195 | +0.65% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06280 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06280 | 0.00% | ||
![]() ArkARK | $0.3196 | -5.04% | -3.23% | $61.44M | $1.95M | 192.25M | 交易 | $0.3196 | -5.04% | ||
| $0.06158 | -7.14% | -12.17% | $61.57M | $5.88M | 999.80M | 交易 | $0.06158 | -7.14% | |||
![]() sirenSIREN | $0.08708 | +2.71% | +1.52% | $63.63M | $3.97M | 730.76M | 交易 | $0.08708 | +2.71% | ||
![]() deBridgeDBR | $0.03166 | +2.26% | +7.77% | $60.94M | $18.34M | 1.92B | 交易 | $0.03166 | +2.26% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01176 | -6.94% | -7.66% | $59.52M | $26.25M | 5.06B | 交易 | $0.01176 | -6.94% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.06966 | -3.55% | -5.82% | $59.07M | $9.78M | 848.08M | 交易 | $0.06966 | -3.55% | ||
![]() CivicCVC | $0.05982 | -3.37% | -4.83% | $59.82M | $18.90M | 1000.00M | 交易 | $0.05982 | -3.37% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.05842 | -4.75% | -2.10% | $57.89M | $4.98M | 990.91M | 交易 | $0.05842 | -4.75% | ||
![]() AevoAEVO | $0.06291 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06291 | 0.00% | ||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.2469 | +1.57% | +22.59% | $58.70M | $83.83M | 237.74M | 交易 | $0.2469 | +1.57% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003320 | -3.30% | -6.20% | $56.54M | $27.73M | 170.28B | 交易 | $0.0003320 | -3.30% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.007497 | +0.90% | +20.35% | $58.48M | $256.98M | 7.80B | 交易 | $0.007497 | +0.90% | ||
![]() MVLMVL | $0.002191 | -2.57% | -3.28% | $59.94M | $501,867.43 | 27.35B | 交易 | $0.002191 | -2.57% | ||
![]() IkaIKA | $0.01891 | -8.98% | -11.62% | $56.74M | $15.07M | 3.00B | 交易 | $0.01891 | -8.98% | ||
![]() WAXWAXP | $0.01296 | -3.72% | -4.36% | $58.08M | $2.13M | 4.48B | 交易 | $0.01296 | -3.72% | ||
![]() API3API3 | $0.6572 | -4.48% | -9.45% | $56.80M | $15.01M | 86.42M | 交易 | $0.6572 | -4.48% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.08994 | -5.68% | +3.27% | $56.09M | $21.02M | 623.65M | 交易 | $0.08994 | -5.68% | ||
| $0.2926 | -3.14% | -4.60% | $55.74M | $6.30M | 190.51M | 交易 | $0.2926 | -3.14% | |||
![]() OrbsORBS | $0.01320 | -1.97% | -1.01% | $56.12M | $3.65M | 4.25B | 交易 | $0.01320 | -1.97% | ||
![]() MiraMIRA | $0.2878 | -4.95% | -12.58% | $55.05M | $27.36M | 191.24M | 交易 | $0.2878 | -4.95% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03970 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03970 | 0.00% | ||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.02% | -0.04% | $55.05M | $2.96M | 55.03M | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() IQIQ | $0.002353 | -2.74% | -3.86% | $55.15M | $1.60M | 23.44B | 交易 | $0.002353 | -2.74% | ||
![]() SignSIGN | $0.03945 | -4.29% | -9.36% | $53.26M | $9.99M | 1.35B | 交易 | $0.03945 | -4.29% | ||
![]() CyberCYBER | $1.02 | -4.12% | -8.17% | $53.98M | $9.62M | 52.85M | 交易 | $1.02 | -4.12% | ||
| $0.03038 | +0.79% | -23.83% | $54.90M | $21.85M | 1.81B | 交易 | $0.03038 | +0.79% | |||
![]() AnimecoinANIME | $0.009447 | -4.55% | -4.20% | $52.32M | $14.86M | 5.54B | 交易 | $0.009447 | -4.55% | ||
![]() Banana GunBANANA | $13 | -4.70% | +2.76% | $52.07M | $17.87M | 4.01M | 交易 | $13 | -4.70% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.05251 | -7.19% | -2.85% | $52.51M | $10.64M | 999.99M | 交易 | $0.05251 | -7.19% | ||
| $1.15 | +15.20% | -34.73% | $53.99M | $94.81M | 46.90M | 交易 | $1.15 | +15.20% | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.1674 | +0.41% | -7.08% | $47.79M | $365.57M | 285.56M | 交易 | $0.1674 | +0.41% | ||
![]() SophonSOPH | $0.02621 | -7.80% | -4.04% | $52.42M | $13.75M | 2.00B | 交易 | $0.02621 | -7.80% | ||
![]() LiquityLQTY | $0.5570 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.5570 | 0.00% | ||
| $0.5921 | +3.45% | +53.25% | $52.05M | $158.28M | 87.92M | 交易 | $0.5921 | +3.45% | |||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}2313 | -7.33% | -5.90% | $48.58M | $11.05M | 2100.00T | 交易 | $0.{7}2313 | -7.33% | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1087 | -6.43% | -8.32% | $49.70M | $6.86M | 457.41M | 交易 | $0.1087 | -6.43% | ||
![]() TaggerTAG | $0.0004805 | +2.81% | +13.37% | $52.08M | $7.56M | 108.40B | 交易 | $0.0004805 | +2.81% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.2288 | -3.39% | -20.53% | $50.33M | $191.23M | 220.00M | 交易 | $0.2288 | -3.39% | ||
![]() ZentryZENT | $0.006325 | -6.97% | -4.46% | $48.62M | $14.63M | 7.69B | 交易 | $0.006325 | -6.97% | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.1395 | -10.50% | -5.66% | $48.47M | $51.93M | 347.38M | 交易 | $0.1395 | -10.50% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.1129 | -3.94% | -6.06% | $48.46M | $3.46M | 429.41M | 交易 | $0.1129 | -3.94% | ||
![]() KGeNKGEN | $0.2921 | +20.09% | +14.57% | $58.04M | $15.64M | 198.68M | 交易 | $0.2921 | +20.09% | ||
![]() ShentuCTK | $0.3157 | -4.05% | -15.24% | $47.94M | $2.88M | 151.85M | 交易 | $0.3157 | -4.05% | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.05372 | -5.00% | -6.86% | $46.53M | $13.32M | 866.16M | 交易 | $0.05372 | -5.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































