今日加密貨幣價格
在 Bitget 上交易的加密貨幣
1515 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AuroryAURY | $0.09698 | +0.51% | +0.09% | $7.29M | $85,500.37 | 75.13M | 交易 | $0.09698 | +0.51% | ||
| $0.7036 | -3.82% | -8.16% | $6.79M | $1.70M | 9.65M | 交易 | $0.7036 | -3.82% | |||
![]() BottoBOTTO | $0.1368 | -4.65% | -6.34% | $6.68M | $60,788.77 | 48.85M | 交易 | $0.1368 | -4.65% | ||
| $0.6295 | -2.25% | -5.89% | $6.78M | $2.77M | 10.77M | 交易 | $0.6295 | -2.25% | |||
![]() AragonANT | $0.1576 | -1.60% | +7.21% | $6.81M | $0 | 43.19M | 交易 | $0.1576 | -1.60% | ||
![]() Hifi FinanceHIFI | $0.05012 | +5.65% | -5.85% | $7.12M | $786,804.41 | 141.97M | 交易 | $0.05012 | +5.65% | ||
![]() GmeStopGME | $0.0009462 | -0.34% | +21.75% | $6.51M | $1.38M | 6.89B | 交易 | $0.0009462 | -0.34% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02922 | +0.06% | -0.39% | $6.52M | $322,205.17 | 223.09M | 交易 | $0.02922 | +0.06% | ||
![]() BoomBOOM | $0.02645 | +17.57% | +56.78% | $6.50M | $5.80M | 245.72M | 交易 | $0.02645 | +17.57% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01454 | -2.17% | -8.29% | $6.39M | $6.20M | 439.65M | 交易 | $0.01454 | -2.17% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2886 | -2.07% | -10.44% | $6.35M | $235,801.07 | 2.20T | 交易 | $0.{5}2886 | -2.07% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.007124 | +8.85% | +16.84% | $7.02M | $451,495.51 | 986.14M | 交易 | $0.007124 | +8.85% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.4540 | +2.42% | -3.10% | $6.60M | $20,940.38 | 14.54M | 交易 | $0.4540 | +2.42% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.008446 | -0.19% | -1.69% | $6.37M | $306,785.48 | 754.34M | 交易 | $0.008446 | -0.19% | ||
![]() Clore.aiCLORE | $0.02294 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02294 | 0.00% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.3181 | +0.53% | -3.58% | $6.20M | $2.98M | 19.48M | 交易 | $0.3181 | +0.53% | ||
![]() MasaMASA | $0.005261 | -5.84% | -9.84% | $6.19M | $1.05M | 1.18B | 交易 | $0.005261 | -5.84% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.01349 | -2.82% | -15.38% | $6.08M | $3.22M | 451.07M | 交易 | $0.01349 | -2.82% | ||
![]() Chrono.techTIME | $8.72 | -0.29% | -3.39% | $6.19M | $250,855.05 | 710113.00 | 交易 | $8.72 | -0.29% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.007540 | -4.62% | -2.12% | $5.81M | $1.21M | 770.08M | 交易 | $0.007540 | -4.62% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{6}1036 | -6.09% | -8.55% | $5.67M | $157,037.23 | 54.77T | 交易 | $0.{6}1036 | -6.09% | ||
| $0.0007129 | -0.85% | -1.22% | $5.97M | $46,152.89 | 8.38B | 交易 | $0.0007129 | -0.85% | |||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01236 | +2.73% | -40.07% | $6.18M | $735,073.44 | 500.00M | 交易 | $0.01236 | +2.73% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02872 | -5.46% | -9.04% | $5.83M | $2.03M | 202.86M | 交易 | $0.02872 | -5.46% | ||
![]() RenREN | $0.006141 | +4.12% | +3.60% | $6.12M | $618,381.9 | 995.88M | 交易 | $0.006141 | +4.12% | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.007014 | -0.37% | -0.10% | $5.72M | $649,744.31 | 815.26M | 交易 | $0.007014 | -0.37% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.005533 | -16.71% | +18.64% | $5.53M | $6.18M | 998.61M | 交易 | $0.005533 | -16.71% | ||
![]() BeamBEAM | $0.03602 | +0.71% | +6.87% | $5.43M | $114,182.29 | 150.75M | 交易 | $0.03602 | +0.71% | ||
| $0.3734 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3734 | 0.00% | |||
| $0.001611 | -0.41% | -3.98% | $5.27M | $107,546.41 | 3.27B | 交易 | $0.001611 | -0.41% | |||
![]() OVROVR | $0.1039 | +0.93% | +6.96% | $5.30M | $308,647.7 | 50.99M | 交易 | $0.1039 | +0.93% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0007528 | +1.89% | +4.55% | $5.22M | $165,832.25 | 6.94B | 交易 | $0.0007528 | +1.89% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() CEEK VRCEEK | $0.006265 | -3.13% | -3.34% | $5.05M | $124,104.95 | 805.72M | 交易 | $0.006265 | -3.13% | ||
| $0.03403 | -5.99% | -12.36% | $4.68M | $18.78M | 137.40M | 交易 | $0.03403 | -5.99% | |||
![]() Privasea AIPRAI | $0.01809 | +2.79% | -7.42% | $4.90M | $3.95M | 270.84M | 交易 | $0.01809 | +2.79% | ||
![]() ReefREEF | $0.0002331 | -1.39% | +0.56% | $4.90M | $1.17M | 21.02B | 交易 | $0.0002331 | -1.39% | ||
![]() BitcoinOSBOS | $0.01002 | -24.15% | -24.15% | $4.71M | $34.68M | 470.40M | 交易 | $0.01002 | -24.15% | ||
![]() BONDEXBDXN | $0.02905 | -11.99% | -14.90% | $4.65M | $6.07M | 160.00M | 交易 | $0.02905 | -11.99% | ||
![]() RallyRLY | $0.0008518 | -4.97% | -0.01% | $4.46M | $28,787.29 | 5.24B | 交易 | $0.0008518 | -4.97% | ||
| $0.005532 | -2.74% | -3.34% | $4.43M | $52,103.47 | 800.13M | 交易 | $0.005532 | -2.74% | |||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}5358 | +0.12% | -19.89% | $4.42M | $33,329.49 | 82.56T | 交易 | $0.{7}5358 | +0.12% | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.003041 | -0.70% | -3.63% | $4.46M | $136,515.98 | 1.47B | 交易 | $0.003041 | -0.70% | ||
![]() KiloExKILO | $0.02040 | -3.77% | -3.84% | $4.32M | $982,652.93 | 211.70M | 交易 | $0.02040 | -3.77% | ||
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() HELLO LabsHELLO | $0.005948 | -2.68% | -3.43% | $4.35M | $176,388.98 | 731.58M | 交易 | $0.005948 | -2.68% | ||
| $0.6388 | -4.72% | -10.90% | $4.08M | $350,454.19 | 6.38M | 交易 | $0.6388 | -4.72% | |||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02127 | -5.94% | -13.04% | $4.25M | $2.78M | 200.00M | 交易 | $0.02127 | -5.94% | ||
![]() KaiChainKAI | $0.0008572 | -4.83% | +1.66% | $4.09M | $9,350.87 | 4.78B | 交易 | $0.0008572 | -4.83% | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2350 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2350 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































