Move VM (MVM) 板塊幣種市值榜
Move VM (MVM) 板塊共收錄 113 個幣種,板塊總市值是 $50.31B,平均漲幅是 -7.15%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC  | $106,821.55 | -2.89% | -6.91% | $13.58B | $565.92M | 127140.58 | 交易 | ||
![]() WETHWETH  | $3,631.71 | -5.79% | -13.18% | $12.26B | $2.30B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK  | $15.31 | -10.08% | -16.75% | $10.67B | $1.30B | 696.85M | 交易 | ||
![]() SuiSUI  | $2.09 | -8.93% | -20.09% | $7.71B | $1.51B | 3.68B | 交易 | ||
![]() AptosAPT  | $2.8 | -15.02% | -18.96% | $2.02B | $192.06M | 719.85M | 交易 | ||
![]() BonkBONK  | $0.{4}1224 | -10.64% | -17.46% | $1.00B | $239.04M | 82.06T | 交易 | ||
![]() PancakeSwapCAKE  | $2.21 | -10.17% | -18.33% | $759.46M | $155.63M | 342.92M | 交易 | ||
![]() IOTAIOTA  | $0.1253 | -9.43% | -15.58% | $516.47M | $26.05M | 4.12B | 交易 | ||
![]() WalrusWAL  | $0.2199 | -4.76% | -11.78% | $332.37M | $29.75M | 1.51B | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC  | $106,811.98 | -3.00% | -6.88% | $317.69M | $93,836.97 | 2974.32 | |||
| $0.06748 | -9.36% | -22.35% | $294.75M | $30.20M | 4.37B | 交易 | |||
![]() MovementMOVE  | $0.06206 | -10.48% | -20.25% | $173.76M | $22.04M | 2.80B | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA  | $1.22 | -0.59% | -1.85% | $158.07M | $13.98M | 129.25M | 交易 | ||
![]() Haedal Staked SUIHASUI  | $2.33 | -7.28% | -18.36% | $127.03M | $1.11M | 54.41M | |||
![]() Volo Staked SUIVSUI  | $2.31 | -7.28% | -18.32% | $77.58M | $51,973.51 | 33.59M | |||
| $3.65 | -5.25% | -10.46% | $67.17M | $6,314.64 | 18.42M | ||||
![]() KGeNKGEN  | $0.2469 | -6.90% | -0.34% | $49.06M | $16.68M | 198.68M | 交易 | ||
![]() OVERTAKETAKE  | $0.2603 | +1.20% | -11.51% | $42.18M | $59.72M | 162.06M | |||
![]() IkaIKA  | $0.01579 | -6.77% | -25.00% | $47.38M | $16.12M | 3.00B | 交易 | ||
![]() Cetus ProtocolCETUS  | $0.04060 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH  | $0.01335 | -1.10% | -6.36% | $27.83M | $1.82M | 2.09B | |||
![]() SUPRASUPRA  | $0.001458 | +2.05% | -10.42% | $28.92M | $3.96M | 19.84B | |||
![]() MARBLEXMBX  | $0.09585 | -5.08% | -12.17% | $25.04M | $2.05M | 261.25M | 交易 | ||
![]() NAVI ProtocolNAVX  | $0.03105 | -7.31% | -18.79% | $22.35M | $2.21M | 719.72M | |||
![]() sudengHIPPO  | $0.001769 | -11.86% | +10.65% | $17.69M | $8.45M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL  | $0.07391 | -12.09% | -21.77% | $19.22M | $20.20M | 260.00M | 交易 | ||
![]() BluefinBLUE  | $0.05699 | -8.43% | -20.05% | $18.82M | $4.93M | 330.13M | 交易 | ||
| $0.06872 | -8.20% | -18.62% | $16.79M | $801,092.15 | 244.35M | 交易 | |||
![]() MemeFiMEMEFI  | $0.0009314 | -4.67% | -7.52% | $9.31M | $3.75M | 10.00B | |||
![]() LOFILOFI  | $0.009342 | -7.68% | -24.03% | $9.34M | $435,930.75 | 1000.00M | |||
![]() ScallopSCA  | $0.06512 | -3.30% | -10.42% | $8.78M | $2.31M | 134.90M | |||
![]() SWEATSWEAT  | $0.001172 | -5.59% | -22.36% | $8.42M | $2.48M | 7.19B | 交易 | ||
![]() Echo ProtocolECHO  | $0.03072 | -10.78% | -7.49% | $8.96M | $2.36M | 291.72M | |||
![]() HyperionRION  | $0.4042 | -3.79% | -5.91% | $7.68M | $1.33M | 19.00M | |||
![]() AlkimiADS  | $0.02673 | -2.00% | -14.54% | $6.34M | $72,028.79 | 236.99M | |||
![]() Balanced DollarbnUSD  | $0.9887 | -0.82% | -1.88% | $5.87M | $50,137.16 | 5.94M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE  | $0.01293 | -7.56% | -14.33% | $5.69M | $5.78M | 439.65M | 交易 | ||
![]() LumiWaveLWA  | $0.006751 | -4.43% | -15.49% | $5.20M | $2.18M | 770.08M | 交易 | ||
![]() PropbasePROPS  | $0.01189 | +0.47% | -10.84% | $5.37M | $3.20M | 451.07M | 交易 | ||
![]() Turbos FinanceTURBOS  | $0.0006154 | -5.84% | -13.11% | $4.07M | $386,718.16 | 6.62B | |||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole)  | $1 | +0.11% | +0.18% | $2.72M | $360,664.19 | 2.71M | |||
![]() ChirpCHIRP  | $0.03621 | -10.24% | -12.43% | $2.57M | $219,276.97 | 70.89M | |||
![]() ThalaTHL  | $0.03580 | -14.19% | -23.59% | $1.75M | $150,476.44 | 49.02M | |||
![]() KOBANKOBAN  | $0.003955 | -0.63% | +384.66% | $1.96M | $490,420.64 | 496.00M | |||
![]() XOCIETYXO  | $0.002188 | +9.79% | -25.40% | $1.64M | $99,850.5 | 750.00M | |||
![]() Gari NetworkGARI  | $0.002529 | -4.47% | -18.79% | $1.42M | $185,784.97 | 561.54M | |||
![]() Gui InuGUI  | $0.{5}2442 | -7.58% | -15.52% | $1.36M | $214,663.75 | 555.89B | 交易 | 














































