MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1960 個幣種,板塊總市值是 $37.92B,平均漲幅是 -1.93%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5201 | -0.03% | +4.06% | $519,996.48 | $0 | 10.00B | 交易 | ||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005533 | -19.14% | +183.84% | $553,255.97 | $106,538.94 | 999.95M | |||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}6552 | -10.11% | +16.12% | $596,935.82 | $17,202.6 | 9.11T | |||
| $0.0002780 | -0.88% | +3.53% | $523,430.35 | $0 | 1.88B | ||||
![]() PowschePOWSCHE | $0.005426 | +0.27% | +9.98% | $515,747.09 | $56,977.38 | 95.05M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005024 | +0.10% | +181.55% | $502,386.84 | $129,356.32 | 999.97M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1245 | +0.00% | +11.05% | $523,946.63 | $424,875.43 | 420.69T | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4768 | -5.74% | -0.30% | $476,754.44 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{8}1259 | -15.00% | +20.13% | $518,115.85 | $103,547.29 | 411.65T | |||
![]() PINOPINO | $0.0005476 | -1.00% | -4.27% | $541,967.57 | $0 | 989.76M | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0005681 | +89.33% | +156.03% | $533,272.94 | $183,202.4 | 938.72M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.005017 | +5.46% | +14.84% | $491,703.95 | $112,931.43 | 98.00M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004594 | +3.07% | +0.98% | $459,445.26 | $253,601.86 | 1000.00M | |||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0005819 | +0.64% | +13.74% | $478,138.72 | $18,933.41 | 821.72M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0005357 | +7.18% | +25.47% | $535,265.73 | $458,288.07 | 999.15M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1241 | +1.04% | +10.77% | $499,231.51 | $110,998.32 | 402.27B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0005073 | +4.93% | +6.53% | $503,846.27 | $390,637.64 | 993.26M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004532 | +0.98% | +4.98% | $453,162.73 | $698.14 | 1000.00M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1089 | +0.21% | +1.05% | $457,362.06 | $148,459.47 | 420000.00T | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.007460 | -0.46% | -15.68% | $514,630.17 | $706,584.33 | 68.99M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0005391 | +2.93% | -11.79% | $457,478.86 | $0 | 848.65M | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007226 | +40.11% | +28.34% | $622,489.09 | $6,136.08 | 861.45M | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.006051 | -17.11% | -12.07% | $416,467.72 | $62.52 | 68.83M | |||
![]() LongLONG | $0.{6}5714 | +2.47% | +6.76% | $447,810.05 | $0 | 783.71B | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2114 | +11.20% | +13.43% | $424,687.99 | $378,789.84 | 20.09T | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0004280 | -0.03% | +15.54% | $428,008.41 | $612,990.32 | 999.95M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}4438 | +3.27% | +3.52% | $443,792.13 | $0 | 100.00T | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1305 | -7.95% | -12.81% | $404,528.25 | $339.13 | 30986.92T | |||
| $0.01958 | -3.99% | -1.99% | $411,082.41 | $0 | 21.00M | ||||
![]() AxolAXOL | $0.0004601 | +4.98% | +19.08% | $460,072.35 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}7843 | +2.12% | -6.14% | $416,108.2 | $253,724.03 | 53.06B | 交易 | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0004373 | +1.71% | +26.13% | $433,036.79 | $78,618.96 | 990.15M | |||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}8937 | +0.79% | +4.67% | $398,106.63 | $163,642.29 | 44.55B | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0004308 | +3.03% | -13.80% | $430,752.34 | $392,643.9 | 999.86M | 交易 | ||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004194 | +1.41% | +3.28% | $419,387.73 | $232,526.81 | 999.95M | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.0003755 | -1.54% | -2.83% | $375,512.56 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0001507 | -4.57% | -2.38% | $339,247.32 | $0 | 2.25B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0003732 | -1.32% | +12.04% | $373,159.71 | $260,806.96 | 1000.00M | |||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0007106 | -10.31% | +22.20% | $339,085.29 | $121,044.04 | 477.15M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0003948 | -1.10% | +7.75% | $365,938.13 | $0 | 926.93M | |||
![]() RAT EscapeRAT | $0.0003274 | -0.59% | +5.96% | $327,378.35 | $69,024.46 | 999.94M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003872 | -7.22% | +2.30% | $364,668.24 | $9,134.43 | 941.90M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.0003468 | -3.73% | +10.35% | $346,797.24 | $4,341.94 | 1000.00M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0003303 | -5.06% | +22.20% | $330,326.71 | $177,781.87 | 1000.00M | |||
![]() NumogramGNON | $0.0003482 | +3.61% | +2.01% | $348,185.59 | $684,148.16 | 1000.00M | |||
![]() MessiahMSIA | $0.04501 | -0.72% | -3.26% | $325,687.88 | $0 | 7.24M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4292 | -3.58% | +4.76% | $313,896.38 | $583.19 | 731.38T | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0003250 | +0.28% | +27.95% | $312,759.14 | $54,100.8 | 962.20M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0003369 | +4.99% | -45.51% | $315,683.52 | $14,466.09 | 937.14M | 交易 |


































.png)













