MEME 幣 板塊幣種市值榜
MEME 幣 板塊共收錄 1960 個幣種,板塊總市值是 $37.92B,平均漲幅是 -1.93%;列表中的幣種是根據市值排列的。
Meme 代幣是一種利用網際網路 meme 或 meme 文化的流行的加密貨幣。他們使用 meme 作為品牌或營銷的一種形式來吸引用戶和投資者社群。Meme 代幣的歷史始於 2013 年 Dogecoin 的推出,這是一種以流行的柴犬「Doge」網際網路 meme 為特色的加密貨幣。狗狗幣最初是作為一個玩笑,但由於其熱情的社群而迅速流行起來,並為其他 meme 幣的出現鋪平了道路。從那時起,其他幾個 meme 幣也被創造出來,例如 Shiba Inu (SHIB) 和 SafeMoon,它們引起了投資者和媒體的極大關注。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001894 | +1.95% | +12.56% | $189,309.64 | $102.2 | 999.78M | 交易 | ||
![]() Success KidSKID | $0.002211 | +6.06% | +6.52% | $191,778.52 | $0 | 86.74M | |||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.{4}9259 | -7.36% | +11.06% | $170,129.61 | $78.89 | 1.84B | |||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}4744 | +0.49% | +14.09% | $199,562.08 | $0 | 420.69T | |||
![]() ElmoELMO | $0.0006494 | -2.57% | +4.93% | $171,839.92 | $0 | 264.61M | |||
| $0.0001787 | +1.81% | +7.87% | $178,742.9 | $319,619.79 | 1000.00M | ||||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2883 | +2.23% | +4.18% | $180,015.22 | $110.74 | 624.39B | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0002779 | -0.26% | -13.95% | $179,161.44 | $5,104.99 | 644.79M | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001798 | +20.91% | +8.36% | $179,841.74 | $259,401.6 | 999.99M | |||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0002057 | -3.66% | -41.72% | $180,581.13 | $874.95 | 877.69M | |||
![]() APEDAPED | $0.1713 | -- | +9.43% | $166,885.31 | $0 | 974493.00 | |||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1698 | -8.79% | -8.20% | $162,620.71 | $961.02 | 95778.02T | |||
| $0.{9}3740 | +1.90% | +26.82% | $157,358.73 | $200,419.43 | 420.69T | ||||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.0001932 | +0.63% | +8.58% | $164,111.3 | $0 | 849.35M | |||
![]() LouLOU | $0.0001615 | +1.37% | +3.50% | $161,442.66 | $0 | 999.95M | |||
![]() XX | $0.{6}1559 | -0.13% | +5.86% | $146,246.37 | $0 | 937.89B | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0001563 | -0.69% | -1.68% | $156,300.02 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PJNPJN | $0.0001827 | -3.46% | +63.17% | $182,655.98 | $0 | 999.95M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0003507 | +4.03% | +0.69% | $147,536 | $54,178.75 | 420.69M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0004568 | +2.74% | +64.10% | $173,886.16 | $13,147.44 | 380.67M | |||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001400 | -2.12% | -7.76% | $140,003.15 | $54,410.88 | 999.99M | |||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1499 | -5.41% | +22.61% | $149,873.44 | $0 | 10.00B | |||
![]() SoyjakSOY | $0.0001824 | -8.05% | +66.88% | $169,019.67 | $3,449.63 | 926.56M | |||
| $0.0001465 | +0.78% | +10.60% | $146,542.45 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0001437 | +1.53% | +5.34% | $143,639.58 | $0 | 999.32M | |||
![]() AltcoinALT | $0.0001630 | -2.39% | +4.55% | $146,684.88 | $152,077.43 | 899.82M | |||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0001378 | +2.59% | +10.48% | $137,826.5 | $83,075.6 | 1000.00M | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}3220 | -2.83% | +2.95% | $130,259.76 | $0 | 404.49T | |||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1334 | +1.49% | -13.34% | $133,399.63 | $155,324.33 | 100.00B | |||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001340 | -2.19% | -16.16% | $133,955.92 | $83,780.48 | 1000.00M | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1298 | +1.55% | +0.79% | $129,759.63 | $0 | 10.00B | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}2421 | +0.98% | +4.56% | $132,653.07 | $103.62 | 54.80T | |||
![]() Fofar (fofar.meme)FOFAR | $0.0001259 | -0.39% | +0.91% | $119,624.59 | $0 | 949.99M | |||
![]() MarsMARS | $0.0001246 | -1.19% | +15.54% | $124,597.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.01617 | -0.44% | +1.29% | $130,970.34 | $1.07 | 8.10M | |||
![]() Bitcoin AIBTC | $0.006266 | -13.41% | -11.65% | $131,478.93 | $3,385.54 | 20.98M | |||
![]() EvanEVAN | $0.0001180 | -0.03% | +6.35% | $117,992.55 | $71,660.43 | 999.82M | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001242 | +0.23% | +3.10% | $124,164.55 | $0 | 999.96M | |||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}2277 | -0.18% | -0.77% | $121,371.71 | $224.86 | 53.30B | |||
![]() Baby BitCoinBABYBTC | $0.0001131 | +0.15% | +8.20% | $113,107.88 | $0 | 999.99M | |||
| $0.{8}1042 | -- | +2.37% | $110,608.86 | $0 | 106.16T | ||||
| $0.{7}1175 | -0.77% | +0.75% | $113,474.36 | $0 | 9.66T | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001345 | -0.11% | +0.32% | $106,269.58 | $285,494.23 | 790.00M | |||
![]() TamadogeTAMA | $0.{4}7257 | +14.59% | -9.87% | $101,118.27 | $18.04 | 1.39B | 交易 | ||
![]() MooMOO | $0.{9}4036 | +3.33% | +9.21% | $111,433 | $22,646.55 | 276.07T | |||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.0001006 | -1.55% | -39.78% | $100,617.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0002154 | +2.44% | -9.84% | $131,703.72 | $0 | 611.46M |
































.png)













