DAO 板塊幣種市值榜
DAO 板塊共收錄 160 個幣種,板塊總市值是 $18.38B,平均漲幅是 -0.58%;列表中的幣種是根據市值排列的。
去中心化自治組織(DAO)是建立在區塊鏈技術之上的實體,按照成員設定的預定義規則自給自足地營運。這些數位組織使參與者能夠在去信任的環境中進行協作,以透明、開放和去中心化的原則支撐其營運。利用自動執行的智能合約,DAO 確保其營運的透明度和自主性。
每個成員都定義了 DAO 的運作方式 - 從資產管理、溝通管道到投票機制、治理和項目執行。一個固有的特徵是開放訪問的分類帳,特別是對於金融交易,培育一個廉潔的生態系統,讓成員無縫合作。這種協作模式在塑造 De-Fi、Game-Fi、DApp 和其他加密或代幣企業方面變得越來越重要。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.51 | -4.41% | -1.49% | $3.50B | $259.36M | 635.09M | 交易 | ||
![]() BittensorTAO | $286.04 | -1.79% | +6.06% | $3.03B | $179.75M | 10.59M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $175.68 | -0.80% | +6.15% | $2.69B | $361.46M | 15.32M | 交易 | ||
![]() SkySKY | $0.05910 | -0.79% | +4.42% | $1.36B | $13.99M | 22.97B | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2146 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DashDASH | $82.33 | +36.44% | +105.08% | $1.03B | $1.41B | 12.55M | |||
| $0.4217 | -1.94% | +2.19% | $613.92M | $73.53M | 1.46B | 交易 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6358 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DecredDCR | $26.99 | +36.42% | +64.01% | $464.89M | $31.47M | 17.23M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.3712 | -5.32% | -0.11% | $426.94M | $20.25M | 1.15B | 交易 | ||
![]() DeXeDEXE | $3.4 | +0.15% | +2.66% | $285.04M | $5.46M | 83.73M | |||
![]() CompoundCOMP | $27.19 | +1.13% | +1.83% | $270.89M | $23.10M | 9.96M | 交易 | ||
![]() FluidFLUID | $3.21 | +0.36% | +5.49% | $246.90M | $3.65M | 77.03M | |||
| $0.03702 | -5.42% | +1.46% | $194.32M | $31.43M | 5.25B | 交易 | |||
![]() JitoJTO | $0.4212 | -10.67% | -5.13% | $178.80M | $21.41M | 424.51M | 交易 | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2227 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4827 | -5.43% | -2.02% | $165.78M | $21.89M | 343.47M | 交易 | ||
| $0.002756 | -4.88% | +2.66% | $132.38M | $6.93M | 48.03B | 交易 | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1423 | -2.59% | -0.50% | $120.73M | $23.80M | 848.40M | 交易 | ||
| $3,556.51 | -0.72% | -1.83% | $124.80M | $12.45M | 35091.99 | 交易 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3401 | -3.23% | +2.80% | $97.54M | $15.68M | 286.83M | 交易 | ||
![]() MANTRAOM | $0.07769 | -3.36% | -2.61% | $90.20M | $94.35M | 1.16B | 交易 | ||
![]() aelfELF | $0.1010 | -3.26% | -31.02% | $82.44M | $3.69M | 816.40M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04210 | -7.86% | -6.99% | $81.65M | $22.80M | 1.94B | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3289 | -4.05% | -3.04% | $75.75M | $7.15M | 230.30M | 交易 | ||
![]() UMAUMA | $0.7742 | -2.22% | +1.09% | $69.12M | $7.70M | 89.28M | 交易 | ||
![]() Tornado CashTORN | $11.91 | +1.27% | -0.60% | $62.62M | $132,408.63 | 5.26M | |||
![]() Collect on FanableCOLLECT | $0.1058 | +11.22% | +19.99% | $56.82M | $14.84M | 537.00M | 交易 | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01090 | -4.48% | +3.82% | $55.14M | $23.56M | 5.06B | 交易 | ||
| $0.06912 | -4.61% | +0.35% | $47.34M | $22.35M | 684.91M | 交易 | |||
![]() XertraSTRAX | $0.02178 | -3.01% | -12.49% | $44.63M | $1.40M | 2.05B | |||
| $0.2394 | -1.69% | -1.16% | $45.68M | $4.80M | 190.82M | 交易 | |||
![]() FluxFLUX | $0.1097 | -3.54% | -0.23% | $43.84M | $4.42M | 399.77M | 交易 | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001692 | -0.50% | -2.59% | $41.51M | $1.47M | 24.54B | 交易 | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9993 | -0.02% | +0.04% | $40.63M | $0 | 40.66M | |||
![]() IlluviumILV | $6.11 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() BalancerBAL | $0.5615 | -0.02% | +1.87% | $38.56M | $3.38M | 68.68M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03581 | +0.21% | +9.58% | $31.36M | $7.41M | 875.77M | 交易 | ||
| $1.77 | -1.29% | -1.19% | $25.37M | $1.92M | 14.34M | ||||
![]() MangoMNGO | $0.01817 | -4.79% | +0.47% | $20.30M | $6,613.91 | 1.12B | |||
| $29.52 | +0.31% | +0.26% | $21.42M | $104,836.67 | 725653.00 | ||||
![]() HashflowHFT | $0.02972 | -5.00% | +0.65% | $20.39M | $5.25M | 686.17M | 交易 | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02336 | -3.10% | +4.43% | $19.27M | $5.50M | 824.80M | 交易 | ||
![]() RadworksRAD | $0.3105 | +0.38% | -3.41% | $18.34M | $3.57M | 59.08M | 交易 | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1218 | -6.01% | -6.70% | $17.23M | $4.30M | 141.50M | 交易 | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002457 | -2.27% | +0.13% | $15.89M | $6.55M | 6.47B | 交易 | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1430 | -1.91% | +1.22% | $13.78M | $1.25M | 96.38M | 交易 |















































