AI 與大數據 板塊幣種市值榜
AI 與大數據 板塊共收錄 664 個幣種,板塊總市值是 $28.30B,平均漲幅是 +6.30%;列表中的幣種是根據市值排列的。
AI 和大數據正在徹底改變加密貨幣和區塊鏈產業。透過處理大量數據集,AI 演算法可以辨別加密貨幣市場的模式和趨勢,進而實現更精確的價格預測和完善的交易策略。在區塊鏈領域,AI 可以自動驗證和確認交易,提高去中心化網路的效率和安全性。AI 和大數據與加密貨幣和區塊鏈技術的融合,預計將釋放新的潛力,並推動數位經濟的進一步創新。
AI 和大數據相關代幣主要與利用 AI 和大數據的力量進行創新應用的項目相關,從機器學習到預測分析。這些代幣代表了區塊鏈領域最前沿的技術進步,為投資者提供了接觸新興 AI 產業的機會。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TradetomatoTTM | $0.002942 | +0.35% | +0.16% | $237,258.97 | $0 | 80.64M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0005630 | +86.96% | +57.31% | $408,504.12 | $375,667.86 | 725.55M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0004226 | -0.45% | +0.41% | $216,502.43 | $31,511.67 | 512.29M | |||
![]() Mind AIMA | $0.0005593 | +3.07% | -10.07% | $200,359.94 | $58,937.85 | 358.23M | |||
![]() SENATESENATE | $0.001618 | +5.68% | -43.92% | $222,473.41 | $20,167.34 | 137.53M | |||
![]() OrbitAIORBIT | $0.02130 | -7.07% | +63.56% | $202,336.17 | $125.05 | 9.50M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0001826 | -1.61% | -6.14% | $182,555.13 | $220,389.43 | 999.97M | |||
![]() LunosUNO | $0.001811 | +0.79% | +16.09% | $202,084.57 | $33,874.31 | 111.57M | |||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}3327 | +0.20% | +2.18% | $182,315.31 | $457.32 | 54.80T | |||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001749 | +0.97% | -4.06% | $174,871.11 | $1,792.75 | 999.98M | |||
![]() DarwinDARWIN | $0.0003896 | -1.94% | +15.37% | $155,828.03 | $10,627.75 | 400.00M | |||
![]() AGIXAGX | $0.001711 | -1.07% | -6.48% | $158,372.83 | $0 | 92.56M | |||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0002025 | +6.62% | +15.50% | $160,002.47 | $285,624.47 | 790.00M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004259 | +1.03% | -1.18% | $141,828.89 | $0 | 333.00M | |||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.01132 | -10.77% | -16.68% | $140,434.8 | $63,522.56 | 12.41M | |||
![]() SlopSLOP | $0.0001109 | -2.00% | -9.94% | $110,907.83 | $10.84 | 1000.00M | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001335 | -- | -7.73% | $113,511.05 | $0 | 85.00M | |||
![]() KlausKLAUS | $0.0001115 | -0.67% | -6.47% | $111,495.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0002856 | +30.80% | +29.71% | $108,707.68 | $18,956.69 | 380.67M | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}9208 | +2.19% | -2.89% | $92,076.37 | $0 | 999.97M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}9819 | +1.17% | +13.71% | $98,185.6 | $18,465.08 | 1000.00M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}6866 | +1.36% | -11.84% | $68,655.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001828 | +0.12% | -11.39% | $67,334.11 | $0 | 36.83M | |||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}6621 | -1.51% | -15.57% | $61,382.49 | $0 | 927.05M | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}7051 | -0.39% | +5.18% | $57,305.91 | $0 | 812.76M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0006076 | +0.24% | -2.46% | $45,513.98 | $0 | 74.91M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $12.78 | +2.11% | +1.23% | $50,948.88 | $18,399.45 | 3986.00 | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -0.01% | +5.94% | $46,951.56 | $13.12 | 3.31B | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}4711 | +3.52% | -17.69% | $45,626 | $2,313.38 | 968.53M | |||
| $0.0001684 | +3.60% | -9.87% | $42,476.43 | $0 | 252.17M | ||||
| $0.{4}4161 | -4.65% | -6.78% | $41,608.41 | $0 | 999.86M | ||||
![]() MozaicMOZ | $0.0002801 | +0.07% | +9.21% | $42,162.36 | $0 | 150.52M | |||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6663 | +0.92% | -8.80% | $34,927.03 | $0 | 5.24B | |||
![]() Fusion AIFUSION | $0.{4}3632 | +0.82% | -9.32% | $36,324.83 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | -80.00% | -80.37% | $32,003.39 | $14.52 | 1000.00M | |||
![]() Plankton in PainAAAHHM | $0.{4}3154 | +2.25% | +0.70% | $31,535.21 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bloomsperg TerminalSPERG | $0.{4}2383 | -- | +4.54% | $23,833.76 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.2361 | -1.08% | +26.69% | $22,415.83 | $0 | 94942.00 | |||
![]() PawtocolUPI | $0.{4}4679 | -- | -7.76% | $12,067.56 | $0 | 257.92M | |||
![]() SimsAISIMSAI | $0.{4}2074 | -- | -0.39% | $20,742.8 | $0 | 999.99M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}9945 | -6.89% | -2.21% | $20,346.74 | $11.62 | 2045.83T | 交易 | ||
![]() Project PlutusPPCOIN | $0.{4}1858 | +0.91% | +6.94% | $18,582.79 | $0 | 1000.00M | |||
![]() aiRightAIRI | $0.{4}6604 | -4.86% | -10.09% | $16,923.98 | $0 | 256.26M | |||
![]() LambdaLAMB | $0.{5}9374 | -- | +0.04% | $15,432.96 | $0 | 1.65B | |||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4412 | -1.75% | -66.23% | $8,395.44 | $263,196.36 | 190.29M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}7774 | -10.47% | -4.86% | $7,774.17 | $0 | 999.99M | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.0002271 | -- | -- | $227,109.19 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Synesis OneSNS | $0.001292 | -1.48% | -17.79% | $589,334.15 | $364,167.43 | 456.25M | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.0001025 | -1.43% | +1.00% | $0 | $522,887.23 | 0.00 |






























.png)

















