AI 與大數據 板塊幣種市值榜
AI 與大數據 板塊共收錄 570 個幣種,板塊總市值是 $30.10B,平均漲幅是 +5.55%;列表中的幣種是根據市值排列的。
AI 和大數據正在徹底改變加密貨幣和區塊鏈產業。透過處理大量數據集,AI 演算法可以辨別加密貨幣市場的模式和趨勢,進而實現更精確的價格預測和完善的交易策略。在區塊鏈領域,AI 可以自動驗證和確認交易,提高去中心化網路的效率和安全性。AI 和大數據與加密貨幣和區塊鏈技術的融合,預計將釋放新的潛力,並推動數位經濟的進一步創新。
AI 和大數據相關代幣主要與利用 AI 和大數據的力量進行創新應用的項目相關,從機器學習到預測分析。這些代幣代表了區塊鏈領域最前沿的技術進步,為投資者提供了接觸新興 AI 產業的機會。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.1092 | +0.41% | +6.67% | $24.18M | $7.16M | 221.43M | ||||
![]() tao.botTAOBOT | $0.3164 | +10.73% | +2.07% | $24.25M | $92,878.93 | 76.67M | |||
![]() RSS3RSS3 | $0.02800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() OORTOORT | $0.03799 | +3.81% | -4.42% | $23.64M | $1.68M | 622.12M | |||
![]() FortaFORT | $0.03829 | +3.60% | +1.95% | $23.95M | $1.22M | 625.48M | 交易 | ||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0005632 | -0.38% | -4.42% | $22.87M | $311,357.38 | 40.60B | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.05798 | -1.69% | -4.21% | $22.68M | $1.93M | 391.16M | 交易 | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.02226 | -2.84% | -8.66% | $22.26M | $7.89M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() NosanaNOS | $0.4862 | +12.02% | -1.01% | $23.43M | $1.23M | 48.20M | |||
![]() OraichainORAI | $1.58 | -8.00% | +10.15% | $21.85M | $1.53M | 13.82M | 交易 | ||
![]() Assemble AIASM | $0.01396 | -0.89% | -3.32% | $20.95M | $397,687.68 | 1.50B | |||
![]() GAIAGAIA | $0.1203 | +0.24% | +54.01% | $20.44M | $65.14M | 170.00M | 交易 | ||
![]() NFPromptNFP | $0.04117 | +1.02% | -5.63% | $20.50M | $3.53M | 497.96M | 交易 | ||
![]() KadenaKDA | $0.06082 | -5.82% | -73.21% | $20.39M | $59.54M | 335.29M | 交易 | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.07045 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() VelvetVELVET | $0.2144 | +2.83% | +6.33% | $19.52M | $9.08M | 91.05M | 交易 | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.1152 | +8.15% | +10.87% | $19.77M | $13.26M | 171.61M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.03987 | +3.19% | +5.61% | $18.83M | $19.41M | 472.30M | 交易 | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.5265 | -3.08% | -34.54% | $15.72M | $20,179.88 | 29.86M | |||
![]() HashAIHASHAI | $0.0002020 | -2.33% | -1.82% | $17.08M | $312,955.4 | 84.56B | |||
![]() PlatONLAT | $0.002482 | +1.68% | +2.41% | $16.71M | $2.86M | 6.73B | 交易 | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.06573 | +2.11% | -1.34% | $17.35M | $4.91M | 263.92M | 交易 | ||
![]() BalanceEPT | $0.005181 | +22.90% | +56.21% | $15.92M | $40.17M | 3.07B | 交易 | ||
![]() AlturaALU | $0.01624 | +6.66% | -6.94% | $16.08M | $2.97M | 990.00M | 交易 | ||
![]() MorphwareXMW | $0.01802 | -5.34% | -12.06% | $14.84M | $247,740.54 | 823.70M | |||
![]() CodattaXNY | $0.006097 | +6.79% | +10.12% | $15.24M | $10.98M | 2.50B | |||
![]() GaleonGALEON | $0.02076 | +3.33% | -18.00% | $15.68M | $203,651.6 | 755.70M | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.001017 | +15.71% | -7.91% | $27.24M | $61.19 | 26.79B | |||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.02877 | -1.93% | +1.75% | $14.35M | $191,011.23 | 498.65M | |||
![]() World3WAI | $0.06118 | -7.86% | +10.36% | $14.15M | $5.49M | 231.31M | 交易 | ||
![]() DimitraDMTR | $0.02859 | -1.72% | -4.58% | $13.91M | $303,756.43 | 486.50M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.09312 | +3.23% | -3.65% | $13.77M | $4.06M | 147.90M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05693 | -6.14% | +7.53% | $14.08M | $448,492.88 | 247.22M | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.3464 | -0.20% | -5.62% | $13.68M | $267,328.59 | 39.51M | |||
![]() CreatorBidBID | $0.04927 | +8.36% | +0.95% | $13.32M | $1.07M | 270.30M | 交易 | ||
![]() Astra NovaRVV | $0.01273 | +17.49% | -58.20% | $13.05M | $39.52M | 1.02B | 交易 | ||
![]() PaLM AIPALM | $0.1715 | +1.52% | +4.59% | $13.23M | $95,251.55 | 77.13M | |||
![]() zKMLZKML | $0.1393 | -2.67% | +8.80% | $13.45M | $0 | 96.50M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.008728 | +5.75% | -8.57% | $14.11M | $826,731.94 | 1.62B | 交易 | ||
| $0.01794 | +2.21% | +1.80% | $12.13M | $1.20M | 676.16M | 交易 | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.04020 | -10.35% | -14.23% | $11.25M | $5.77M | 280.00M | |||
![]() CortexCTXC | $0.05200 | +4.11% | +2.34% | $12.14M | $5.24M | 233.42M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $1.29 | +6.66% | -10.96% | $12.87M | $144,460.48 | 10.00M | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.1086 | +2.49% | +7.70% | $10.86M | $443,543.28 | 100.00M | |||
![]() Hey AnonANON | $0.8136 | +0.54% | -5.45% | $10.93M | $337,270.24 | 13.43M | |||
| $0.04959 | -4.47% | -2.61% | $10.32M | $6.91M | 208.13M | ||||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.9724 | +2.67% | -8.49% | $9.72M | $328,268.66 | 9.99M |














































