今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21910 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Carbon browserCSIX | $0.003026 | -0.20% | -4.47% | $1.20M | $2.48M | 396.59M | 交易 | $0.003026 | -0.20% | ||
![]() BIGBIG | $0.001225 | +2.55% | +1.83% | $1.23M | $55,466.88 | 1000.00M | 交易 | $0.001225 | +2.55% | ||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.005897 | -0.25% | -3.26% | $1.18M | $69,113.85 | 200.74M | 交易 | $0.005897 | -0.25% | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.001932 | +2.36% | -2.76% | $1.20M | $385,000.79 | 618.54M | 交易 | $0.001932 | +2.36% | ||
$0.005546 | +3.75% | -4.13% | $1.22M | $0 | 220.00M | 交易 | $0.005546 | +3.75% | |||
![]() VesperVSP | $0.1749 | +40.96% | -5.95% | $1.65M | $0 | 9.42M | 交易 | $0.1749 | +40.96% | ||
![]() SOLVEX NETWORKSOLVEX | $0.02842 | -9.91% | +0.85% | $1.12M | $238,529.5 | 39.50M | 交易 | $0.02842 | -9.91% | ||
![]() BurnBURN | $0.{5}6136 | +0.37% | +2.46% | $1.17M | $0 | 189.95B | 交易 | $0.{5}6136 | +0.37% | ||
![]() PowschePOWSCHE | $0.01159 | -5.23% | -13.66% | $1.10M | $53,450.25 | 95.05M | 交易 | $0.01159 | -5.23% | ||
![]() QuqQUQ | $0.001116 | -5.15% | -3.33% | $1.12M | $131,588.32 | 1000.00M | 交易 | $0.001116 | -5.15% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.006493 | +91.81% | +123.89% | $1.42M | $164,216.22 | 218.49M | 交易 | $0.006493 | +91.81% | ||
![]() QSTaRQ* | $0.0001229 | +2.00% | +2.86% | $1.18M | $0 | 9.60B | 交易 | $0.0001229 | +2.00% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.001099 | -5.04% | -4.32% | $1.10M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001099 | -5.04% | ||
$0.{10}8016 | -12.22% | +59.34% | $1.08M | $49,547.12 | 13504.00T | 交易 | $0.{10}8016 | -12.22% | |||
$0.2188 | +1.05% | +1.06% | $1.16M | $0 | 5.30M | 交易 | $0.2188 | +1.05% | |||
$305.56 | +1.70% | +0.38% | $1.42M | $268,375.94 | 4661.60 | 交易 | $305.56 | +1.70% | |||
![]() FrontierFRONT | $0.1944 | +18.41% | +19.70% | $1.51M | $8,840.92 | 7.77M | 交易 | $0.1944 | +18.41% | ||
![]() GhibliCZGhibli | $0.001303 | -8.45% | -4.51% | $1.14M | $110,956.34 | 870.87M | 交易 | $0.001303 | -8.45% | ||
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.001154 | +6.97% | -2.66% | $1.15M | $329,020.84 | 1000.00M | 交易 | $0.001154 | +6.97% | ||
$0.001330 | +18.89% | +13.78% | $1.33M | $1.72M | 1000.00M | 交易 | $0.001330 | +18.89% | |||
$177.09 | -0.43% | +3.48% | $1.15M | $450,447.65 | 6468.31 | 交易 | $177.09 | -0.43% | |||
$0.001215 | +3.62% | -5.79% | $1.21M | $140,798.09 | 999.99M | 交易 | $0.001215 | +3.62% | |||
![]() StarSlaxSSLX | $0.0004565 | -1.04% | +5.66% | $1.14M | $158,529.77 | 2.50B | 交易 | $0.0004565 | -1.04% | ||
![]() BIDZ CoinBIDZ | $0.001393 | +7.05% | +13.91% | $1.18M | $4,082.88 | 850.00M | 交易 | $0.001393 | +7.05% | ||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.001358 | +15.08% | +25.63% | $1.15M | $161,452.02 | 849.35M | 交易 | $0.001358 | +15.08% | ||
![]() IDRXIDRX | $0.{4}6072 | +0.17% | +0.25% | $1.13M | $1,522.87 | 18.53B | 交易 | $0.{4}6072 | +0.17% | ||
![]() DeFi LandDFL | $0.0001553 | -1.79% | -3.02% | $1.11M | $20,740.2 | 7.14B | 交易 | $0.0001553 | -1.79% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.001885 | -0.20% | -21.32% | $1.04M | $276.27 | 552.14M | 交易 | $0.001885 | -0.20% | ||
$0.006308 | -7.87% | -16.27% | $1.10M | $64,589.03 | 174.85M | 交易 | $0.006308 | -7.87% | |||
![]() v.systemsVSYS | $0.0003357 | +3.41% | +5.57% | $1.16M | $318,983.06 | 3.44B | 交易 | $0.0003357 | +3.41% | ||
$229.87 | -0.54% | -2.38% | $1.11M | $1.81M | 4837.02 | 交易 | $229.87 | -0.54% | |||
$240.1 | +1.48% | +1.35% | $1.25M | $133,937.82 | 5205.75 | 交易 | $240.1 | +1.48% | |||
![]() STARSSTARS | $0.{4}2662 | +29.43% | +50.99% | $1.12M | $50,931.6 | 42.07B | 交易 | $0.{4}2662 | +29.43% | ||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}2805 | +1.23% | +6.37% | $1.11M | $2,240.86 | 396.56T | 交易 | $0.{8}2805 | +1.23% | ||
![]() CannabisCoinCANN | $0.003454 | +0.77% | +193.97% | $1.11M | $0 | 321.12M | 交易 | $0.003454 | +0.77% | ||
![]() GeeqGEEQ | $0.02822 | +0.56% | -2.59% | $1.09M | $201,959.28 | 38.52M | 交易 | $0.02822 | +0.56% | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}2915 | +4.35% | -42.24% | $1.03M | $5.34M | 351.67B | 交易 | $0.{5}2915 | +4.35% | ||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.005671 | +55.44% | +51.53% | $1.09M | $9,890.54 | 193.00M | 交易 | $0.005671 | +55.44% | ||
![]() MdexMDX | $0.001177 | +1.73% | +9.64% | $1.12M | $32,187.33 | 950.25M | 交易 | $0.001177 | +1.73% | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0003870 | +1.11% | +2.53% | $1.10M | $47,905.36 | 2.83B | 交易 | $0.0003870 | +1.11% | ||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}2794 | +2.38% | -6.91% | $1.12M | $142,024.17 | 402.27B | 交易 | $0.{5}2794 | +2.38% | ||
![]() FeathercoinFTC | $0.004580 | +0.43% | +36.04% | $1.08M | $0 | 236.60M | 交易 | $0.004580 | +0.43% | ||
![]() PixelversePIXFI | $0.0003691 | -0.81% | +2.07% | $1.09M | $1.91M | 2.95B | 交易 | $0.0003691 | -0.81% | ||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.001148 | +8.26% | -13.70% | $1.15M | $379,925.35 | 999.99M | 交易 | $0.001148 | +8.26% | ||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.004870 | -12.63% | +5.16% | $1.08M | $2.73M | 221.50M | 交易 | $0.004870 | -12.63% | ||
$0.004362 | 0.00% | +0.05% | $1.07M | $0 | 245.90M | 交易 | $0.004362 | 0.00% | |||
$157.67 | +0.03% | -0.18% | $1.22M | $304,294.94 | 7708.05 | 交易 | $157.67 | +0.03% | |||
![]() ElementELMT | $0.0004371 | -29.26% | -28.60% | $758,229.76 | $0 | 1.73B | 交易 | $0.0004371 | -29.26% | ||
$0.02690 | +0.58% | -9.82% | $1.07M | $35,164.99 | 39.78M | 交易 | $0.02690 | +0.58% | |||
![]() BBQCOINBBQ | $0.001913 | -16.09% | -48.62% | $956,450.83 | $162,030.14 | 500.00M | 交易 | $0.001913 | -16.09% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。