今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29200 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Explain your usernameUsername | $0.0003371 | 0.00% | 0.00% | $337,107.7 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003371 | 0.00% | ||
10K DOG10K DOG | $0.{4}4197 | 0.00% | 0.00% | $41,972.49 | $0.34 | 999.98M | 交易 | $0.{4}4197 | 0.00% | ||
| $0.0001299 | 0.00% | 0.00% | $129,876.65 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001299 | 0.00% | |||
![]() immunefiImmunefi | $0.0005061 | 0.00% | 0.00% | $506,093.06 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0005061 | 0.00% | ||
![]() The Infinite RunnerBenji | $0.0002500 | 0.00% | 0.00% | $250,037.01 | $0.31 | 999.95M | 交易 | $0.0002500 | 0.00% | ||
AlphaBlock AIALPHA | $0.{5}8960 | 0.00% | 0.00% | $8,960.22 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}8960 | 0.00% | ||
Crundle RebornCRND | $0.0004683 | 0.00% | 0.00% | $468,312.54 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004683 | 0.00% | ||
@hyperlaneHYPER | $0.{4}2433 | 0.00% | 0.00% | $24,334.09 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}2433 | 0.00% | ||
| $0.0001311 | 0.00% | 0.00% | $131,071.07 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.0001311 | 0.00% | |||
Ruggerino PulliniRuggerino | $0.0003945 | 0.00% | 0.00% | $394,502.53 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003945 | 0.00% | ||
![]() BUDDYBUDDY | $0.{4}7751 | 0.00% | 0.00% | $77,512.03 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7751 | 0.00% | ||
![]() betrbetr | $0.0001674 | 0.00% | 0.00% | $167,367.13 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0001674 | 0.00% | ||
![]() NZIDIANZIDIA | $0.0002814 | 0.00% | 0.00% | $281,360.78 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002814 | 0.00% | ||
SPREDSPRED | $0.0003943 | 0.00% | 0.00% | $394,294.04 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003943 | 0.00% | ||
RaichanRAICHAN | $0.{4}7243 | 0.00% | 0.00% | $28.45 | $0 | 392831.30 | 交易 | $0.{4}7243 | 0.00% | ||
FallanaFALL | $0.0001411 | 0.00% | 0.00% | $141,103.73 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001411 | 0.00% | ||
| $0.{5}1042 | 0.00% | 0.00% | $1,041.77 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}1042 | 0.00% | |||
| $0.0001395 | 0.00% | 0.00% | $139,480.01 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0001395 | 0.00% | |||
![]() ORExOREX | $0.0005093 | 0.00% | 0.00% | $459,686.21 | $356,258.92 | 902.52M | 交易 | $0.0005093 | 0.00% | ||
![]() ProphexPPX | $0.08154 | 0.00% | 0.00% | $8.15M | $4.92M | 100.00M | 交易 | $0.08154 | 0.00% | ||
ORE StrategyOREX | $0.{4}6157 | 0.00% | 0.00% | $61,572.4 | $1.93 | 999.99M | 交易 | $0.{4}6157 | 0.00% | ||
| $0.{4}9229 | 0.00% | 0.00% | $92,290.57 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}9229 | 0.00% | |||
![]() ZipangcoinZPG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() plancknetworkPLANCK | $0.0001590 | 0.00% | 0.00% | $159,000.54 | $4.35 | 1000.00M | 交易 | $0.0001590 | 0.00% | ||
FascistFASCIST | $0.0003594 | 0.00% | 0.00% | $359,385.51 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003594 | 0.00% | ||
![]() DOOM INDEXDOOM | $0.{4}6699 | 0.00% | 0.00% | $66,989.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6699 | 0.00% | ||
![]() Build a BusinessBUSINESS | $0.0003361 | 0.00% | 0.00% | $336,053.65 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003361 | 0.00% | ||
| $0.0001113 | 0.00% | 0.00% | $111,248.2 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0001113 | 0.00% | |||
GiraffeSpotGSPOT | $0.0003561 | 0.00% | 0.00% | $356,090.83 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003561 | 0.00% | ||
Planck COINPLANCK | $0.05341 | 0.00% | 0.00% | $53.41M | $0.59 | 1000.00M | 交易 | $0.05341 | 0.00% | ||
![]() plancknetwork.PLANCK | $0.{5}3400 | 0.00% | 0.00% | $33,995.35 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{5}3400 | 0.00% | ||
![]() Meme ThinkerTHINKER | $0.{5}3479 | 0.00% | 0.00% | $3,479.09 | $380.65 | 999.94M | 交易 | $0.{5}3479 | 0.00% | ||
FALLFALL | $0.0001332 | 0.00% | 0.00% | $34.34 | $1.49M | 257850.58 | 交易 | $0.0001332 | 0.00% | ||
![]() FRED WICKFREDWICK7 | $0.{4}5814 | 0.00% | 0.00% | $58,134.22 | $67,151.1 | 999.91M | 交易 | $0.{4}5814 | 0.00% | ||
![]() PumpWheelPumpWheel | $0.{4}9879 | 0.00% | 0.00% | $98,794.09 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}9879 | 0.00% | ||
![]() Giga pigGigger | $0.{4}6858 | 0.00% | 0.00% | $68,577.94 | $1.38 | 999.99M | 交易 | $0.{4}6858 | 0.00% | ||
![]() BypassBYPASS | $0.{5}9882 | 0.00% | 0.00% | $9,881.9 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}9882 | 0.00% | ||
![]() Cross AirdropCROSS | $0.0001012 | 0.00% | 0.00% | $101,160.36 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001012 | 0.00% | ||
@x402agentX402 | $0.0002761 | 0.00% | 0.00% | $276,076.89 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002761 | 0.00% | ||
![]() JPM CoinJPM | $0.{4}9498 | 0.00% | 0.00% | $94,979.26 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}9498 | 0.00% | ||
PopfrogPOPFROG | $0.{5}2050 | 0.00% | 0.00% | $2,050.24 | $79.91 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}2050 | 0.00% | ||
Mezo LiteMLITE | $0.{4}5465 | 0.00% | 0.00% | $54,653.23 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5465 | 0.00% | ||
![]() Reimagining DAOsDUNI | $0.{4}4574 | 0.00% | 0.00% | $457,423.76 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}4574 | 0.00% | ||
![]() BingusBingus | $0.0001405 | 0.00% | 0.00% | $140,500.55 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001405 | 0.00% | ||
![]() 44444444 | $0.{4}6339 | 0.00% | 0.00% | $63,393.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6339 | 0.00% | ||
![]() DiVINEdiVINE | $0.{4}7316 | 0.00% | 0.00% | $73,154.89 | $876,725.74 | 999.95M | 交易 | $0.{4}7316 | 0.00% | ||
NOVA SHIELD AiNVAI | $0.{6}4032 | 0.00% | 0.00% | $399.43 | $0 | 990.76M | 交易 | $0.{6}4032 | 0.00% | ||
Giggle AI CompanionMAXAI | $0.{5}4392 | 0.00% | 0.00% | $4,391.73 | $3.31M | 1000.00M | 交易 | $0.{5}4392 | 0.00% | ||
疯狂星期四疯狂星期四 | $0.{5}5586 | 0.00% | 0.00% | $5,585.72 | $993,285.52 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}5586 | 0.00% | ||
![]() Metronome Synth USDmsUSD | $0.9939 | 0.00% | 0.00% | $9.29M | $8.24M | 9.34M | 交易 | $0.9939 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。



























