今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22186 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wawa CatWAWA | $0.0001138 | -0.21% | +15.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001138 | -0.21% | ||
![]() Pump Fun BanPUMPFUNBAN | $0.{9}1687 | 0.00% | +16.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1687 | 0.00% | ||
![]() Daddy ChillDADDYCHILL | $0.{4}4501 | -1.56% | +8.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4501 | -1.56% | ||
![]() Baby Shiro NekoBABYSHIRO | $0.{4}1439 | +1.89% | +23.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1439 | +1.89% | ||
![]() CRISPRCRISPR | $0.{11}1435 | +3.53% | +98.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1435 | +3.53% | ||
![]() SOLCATSOLCAT | $0.{4}1284 | -1.98% | +19.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1284 | -1.98% | ||
![]() Lil BrettLILB | $0.0001045 | -1.28% | -5.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001045 | -1.28% | ||
$0.0003778 | -3.21% | +17.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003778 | -3.21% | |||
![]() SensusSENSUS | $0.0002515 | +1.07% | +14.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002515 | +1.07% | ||
![]() Justice for Pnut and FredJUSTICE | $0.{4}3985 | -0.21% | +12.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3985 | -0.21% | ||
![]() FlowerAIFLOWER | $0.0001184 | +2.42% | +1.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001184 | +2.42% | ||
![]() Golden Frog InnQUESTS | $0.{4}1980 | -0.73% | +17.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1980 | -0.73% | ||
![]() Imagine We All HeldIMAGINE | $0.{4}1974 | +0.24% | +19.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1974 | +0.24% | ||
![]() ProteinPROTEIN | $0.{12}2115 | +1.38% | +31.21% | $0 | $4.43 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2115 | +1.38% | ||
$0.0001895 | -1.37% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001895 | -1.37% | |||
$0.{4}5581 | +1.31% | +19.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5581 | +1.31% | |||
![]() BIG EcosystemCNCT | $0.003230 | -0.14% | -5.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003230 | -0.14% | ||
![]() Peace FrogPFROG | $0.{7}5782 | +0.08% | +9.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}5782 | +0.08% | ||
![]() Janro The RatJANRO | $0.{4}6300 | 0.00% | +15.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6300 | 0.00% | ||
![]() BABY CRAZY TIGERBABYCRAZYTIGER | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $2.64 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
$0.001014 | -1.96% | +7.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001014 | -1.96% | |||
![]() LeslieLESLIE | $0.{4}4093 | +0.86% | +7.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4093 | +0.86% | ||
![]() lifedogLFDOG | $0.{4}3067 | +11.67% | +18.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3067 | +11.67% | ||
![]() OLAFOLAF | $0.{4}4342 | +0.54% | +27.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4342 | +0.54% | ||
$0.{4}3002 | -3.20% | -1.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3002 | -3.20% | |||
![]() FrictionlessFRIC | $0.0005784 | +2.56% | +0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005784 | +2.56% | ||
$0.{4}2435 | 0.00% | +19.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2435 | 0.00% | |||
![]() Ronda On SuiRONDA | $0.{5}2854 | +1.48% | +7.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2854 | +1.48% | ||
![]() DYORDYOR | $0.002083 | -2.22% | +6.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002083 | -2.22% | ||
![]() MortyMORTY | $0.{4}4527 | +2.52% | +22.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4527 | +2.52% | ||
![]() Quasar (quasar.social)QUASAR | $0.{4}4811 | -1.58% | +15.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4811 | -1.58% | ||
![]() CHILLGUY (ETHEREUM)CHILLGUY | $0.0003232 | +0.15% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003232 | +0.15% | ||
![]() YamforeCBLP | $0.0004186 | -16.18% | -39.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004186 | -16.18% | ||
![]() NATDMT-NAT | $0.{7}7293 | +32.54% | +88.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7293 | +32.54% | ||
![]() ProtoKOLsKOL | $0.1376 | -1.18% | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1376 | -1.18% | ||
![]() XRP2.0XRP2 | $0.{11}1349 | -1.26% | +11.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}1349 | -1.26% | ||
![]() FanaticoFCO | $0.06404 | -0.01% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06404 | -0.01% | ||
![]() DayhubDAY | $0.006196 | -0.01% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006196 | -0.01% | ||
![]() PeacePal AIPEACE | $0.{4}7216 | +1.83% | +7.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7216 | +1.83% | ||
$0.0001226 | +3.54% | +37.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001226 | +3.54% | |||
![]() BasePrinterBASEPRINTER | $0.0002046 | +0.53% | +23.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002046 | +0.53% | ||
$191.51 | +310.50% | -100.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $191.51 | +310.50% | |||
![]() xrpwifhat$XRPWIF | $0.{12}5178 | +1.71% | +27.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5178 | +1.71% | ||
$0.{4}5949 | +2.26% | +11.59% | $0 | $228.52 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5949 | +2.26% | |||
![]() LLMLLM | $0.{4}3690 | +1.61% | +12.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3690 | +1.61% | ||
![]() JakJAK | $0.0001821 | +3.13% | +11.15% | $0 | $121.66 | 0.00 | 交易 | $0.0001821 | +3.13% | ||
![]() MISATOMISATO | $0.0002384 | +0.90% | +4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002384 | +0.90% | ||
![]() LIQUIDATEDLIQQ | $0.0001283 | -1.50% | +15.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001283 | -1.50% | ||
![]() BTCMOONBTCMOON | $0.{12}2200 | -0.00% | +18.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2200 | -0.00% | ||
![]() ASTERIONASTER | $0.001076 | 0.00% | -3.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001076 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。