今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
29024 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Mononoke InuMononoke-Inu | $0.{12}5241 | +1.35% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}5241 | +1.35% | ||
| $0.{10}3234 | +0.76% | +3.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}3234 | +0.76% | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}2182 | +4.20% | +2.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2182 | +4.20% | ||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1601 | 0.00% | ||
![]() SolbergSLB | $0.008534 | -0.37% | -0.79% | $0 | $58.97 | 0.00 | 交易 | $0.008534 | -0.37% | ||
| $0.{4}3181 | 0.00% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3181 | 0.00% | |||
![]() GAIA EverworldGAIA | $0.0002183 | -6.14% | -19.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002183 | -6.14% | ||
![]() SafleSAFLE | $0.0001811 | +0.26% | +0.39% | $0 | $2.63 | 0.00 | 交易 | $0.0001811 | +0.26% | ||
![]() PolyPup FinanceCOLLAR | $0.0003573 | +0.14% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003573 | +0.14% | ||
![]() GyroGYRO | $1.05 | 0.00% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.05 | 0.00% | ||
| $0.01042 | -1.82% | +31.99% | $0 | $1,122.16 | 0.00 | 交易 | $0.01042 | -1.82% | |||
![]() Piggy FinancePIGGY | $0.0002899 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002899 | 0.00% | ||
![]() AngleANGLE | $0.01557 | +0.00% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01557 | +0.00% | ||
![]() JetSwap pWingspWINGS | $0.{5}4896 | 0.00% | +2.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4896 | 0.00% | ||
![]() Mech MasterMECH | $0.0004783 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004783 | 0.00% | ||
![]() GrapheneGFN | $0.0001190 | +2.88% | +27.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001190 | +2.88% | ||
![]() BODA TokenBODAV2 | $0.{9}1470 | +1.57% | -3.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1470 | +1.57% | ||
| $7.04 | +0.86% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $7.04 | +0.86% | |||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}4051 | -0.69% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4051 | -0.69% | ||
![]() Nifty LeagueNFTL | $0.0001590 | 0.00% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001590 | 0.00% | ||
![]() XDoge NetworkXDOGE | $0.{5}2837 | -0.78% | -0.29% | $0 | $6,386.51 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2837 | -0.78% | ||
| $0.{10}5461 | -5.48% | +114.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5461 | -5.48% | |||
| $0.2020 | -7.75% | -16.00% | $0 | $530.06 | 0.00 | 交易 | $0.2020 | -7.75% | |||
![]() Vetter TokenVETTER | $0.{4}4733 | 0.00% | -9.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4733 | 0.00% | ||
![]() DEUS FinanceDEUS | $6.98 | +2.95% | +0.98% | $0 | $195.37 | 0.00 | 交易 | $6.98 | +2.95% | ||
![]() PawthereumPAWTH | $0.0006202 | +5.12% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006202 | +5.12% | ||
![]() Flare Token1FLR | $0.{5}2394 | +6.50% | -9.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2394 | +6.50% | ||
![]() Moola MarketMOO | $0.001528 | -0.71% | +2.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001528 | -0.71% | ||
![]() PegaxyPGX | $0.{4}3935 | -48.36% | -29.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3935 | -48.36% | ||
![]() Cosmic Universe MagickMAGICK | $0.{4}1352 | +1.42% | -0.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1352 | +1.42% | ||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2496 | +0.31% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}2496 | +0.31% | ||
![]() MetaWarsWARS | $0.{4}5206 | +0.05% | -1.24% | $0 | $2.77 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5206 | +0.05% | ||
![]() Yoshi.exchangeYOSHI | $0.005030 | -0.11% | -0.77% | $0 | $31.66 | 0.00 | 交易 | $0.005030 | -0.11% | ||
![]() KnoxDAOKNOX | $0.003098 | -0.51% | +3.39% | $0 | $257.19 | 0.00 | 交易 | $0.003098 | -0.51% | ||
![]() LiquidDriverLQDR | $0.001805 | +2.41% | -66.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001805 | +2.41% | ||
![]() FidiraFID | $0.0005608 | +3.56% | -2.07% | $0 | $22.14 | 0.00 | 交易 | $0.0005608 | +3.56% | ||
![]() NFT ChampionsCHAMP | $0.{4}7381 | -0.21% | +1.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7381 | -0.21% | ||
| $0.0001310 | +2.40% | -1.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001310 | +2.40% | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1601 | +5.14% | +5.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1601 | +5.14% | ||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1753 | +0.42% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1753 | +0.42% | ||
![]() AgricoinAGX | $0.0003498 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003498 | 0.00% | ||
![]() SoulSwap FinanceSOUL | $0.{4}2273 | -4.73% | +25.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2273 | -4.73% | ||
![]() ADACashADACASH | $0.{9}5416 | 0.00% | -12.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5416 | 0.00% | ||
![]() Bamboo CoinBMBO | $0.{7}1020 | -0.66% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1020 | -0.66% | ||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}8815 | +2.10% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8815 | +2.10% | ||
![]() ShibaZilla2.0 (old)SBZ2.0 | -- | -0.23% | -9.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | -0.23% | ||
![]() Howl CityHWL | $0.{4}2918 | +0.32% | -31.44% | $0 | $33.32 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2918 | +0.32% | ||
![]() SmarterCoin (SMRTr)SMRTR | $0.{7}3799 | +1.18% | +3.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3799 | +1.18% | ||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}3617 | 0.00% | -11.96% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3617 | 0.00% | ||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2768 | 0.00% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































