今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
22029 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SulaanaSUL | $0.06593 | +9.92% | -50.48% | $0 | $75.09 | 0.00 | 交易 | $0.06593 | +9.92% | ||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}9150 | +0.48% | -11.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}9150 | +0.48% | ||
![]() CodeXchainCDX | $0.{4}1059 | -8.09% | -13.94% | $0 | $80.68 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1059 | -8.09% | ||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}4700 | -1.95% | -4.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4700 | -1.95% | ||
![]() ScarQuestSCAR | $0.0001278 | +1.21% | +6.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001278 | +1.21% | ||
![]() Shiba 3.0SHIBA 3.0 | $0.{15}3000 | +4.45% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{15}3000 | +4.45% | ||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}2068 | +2.68% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2068 | +2.68% | ||
![]() MyBitMYB | $0.0001126 | +0.09% | -0.06% | $0 | $69.95 | 0.00 | 交易 | $0.0001126 | +0.09% | ||
![]() dogiDOGI | $1.49 | -19.45% | -19.06% | $0 | $146.32 | 0.00 | 交易 | $1.49 | -19.45% | ||
$0.{4}4826 | +5.10% | +15.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4826 | +5.10% | |||
![]() GENZ TokenGENZ | $0.{4}9296 | +1.50% | +38.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9296 | +1.50% | ||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | $0.{13}3670 | -2.94% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3670 | -2.94% | ||
![]() BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB)BROCCOLI | $0.{5}8135 | -0.25% | +5.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8135 | -0.25% | ||
![]() BetSwirlBETS | $0.0002157 | +2.85% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002157 | +2.85% | ||
![]() ColonCOLON | $0.0001780 | +3.11% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001780 | +3.11% | ||
$0.{4}6005 | +5.95% | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6005 | +5.95% | |||
![]() CeresCERES | $6.48 | +16.48% | +7.02% | $0 | $71.42 | 0.00 | 交易 | $6.48 | +16.48% | ||
$0.1587 | -0.32% | +1.96% | $0 | $118.82 | 0.00 | 交易 | $0.1587 | -0.32% | |||
$3.23 | -0.01% | +7.21% | $0 | $64.62 | 0.00 | 交易 | $3.23 | -0.01% | |||
![]() KINGYTONKINGY | $0.06033 | +1.66% | +4.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06033 | +1.66% | ||
![]() Monkey Taken By PoliceJORGIE | $0.{4}7496 | +3.53% | +18.35% | $0 | $88.36 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7496 | +3.53% | ||
![]() CRAZY BONKCRAZYBONK | $0.003959 | +2.53% | +6.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003959 | +2.53% | ||
$0.01832 | -9.16% | -50.56% | $0 | $63.62 | 0.00 | 交易 | $0.01832 | -9.16% | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}4850 | +2.33% | +5.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4850 | +2.33% | ||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{7}1964 | +6.70% | +15.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1964 | +6.70% | ||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.{4}2342 | +1.02% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2342 | +1.02% | ||
![]() AuroracoinAUR | $0.06043 | +0.61% | +2.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06043 | +0.61% | ||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}4720 | +0.08% | +1.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4720 | +0.08% | ||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{12}1395 | +2.73% | +8.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1395 | +2.73% | ||
![]() McTokenTOKE | $0.0007146 | +1.52% | +53.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007146 | +1.52% | ||
![]() MOON DOGEDOGE | $0.{13}7130 | +6.80% | +6.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}7130 | +6.80% | ||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}2251 | -1.04% | -4.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2251 | -1.04% | ||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.001683 | -0.81% | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001683 | -0.81% | ||
![]() MILO ProjectMILO | $0.001206 | -0.27% | -0.47% | $0 | $60.16 | 0.00 | 交易 | $0.001206 | -0.27% | ||
$0.001046 | +2.60% | +11.62% | $0 | $45.15 | 0.00 | 交易 | $0.001046 | +2.60% | |||
![]() Moon RabbitAAA | $0.{6}2701 | +12.49% | +12.54% | $0 | $5.37 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2701 | +12.49% | ||
![]() Baby SolanaBABYSOL | $0.001203 | +3.42% | +17.05% | $0 | $47.23 | 0.00 | 交易 | $0.001203 | +3.42% | ||
![]() GlobalBoostBSTY | $0.02099 | -0.07% | -14.13% | $0 | $106.6 | 0.00 | 交易 | $0.02099 | -0.07% | ||
![]() Ricky The RaccoonRICKY | $0.0001017 | +4.74% | -0.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001017 | +4.74% | ||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}4130 | +2.62% | +8.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4130 | +2.62% | ||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.006795 | +0.41% | +16.41% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006795 | +0.41% | ||
![]() Chains of WarMIRA | $0.03931 | +0.02% | +8.21% | $0 | $55.16 | 0.00 | 交易 | $0.03931 | +0.02% | ||
![]() Pigeon In Yellow BootsPIGEON | $0.{4}1348 | +5.15% | +9.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1348 | +5.15% | ||
![]() HOLDEARN | $0.002092 | +0.68% | +17.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002092 | +0.68% | ||
![]() ChanelCHANEL | $15.82 | +2.13% | +8.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.82 | +2.13% | ||
![]() BABYOKXBABYOKX | $0.{10}7946 | +1.30% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7946 | +1.30% | ||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}8243 | +6.16% | +12.31% | $0 | $30.53 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8243 | +6.16% | ||
![]() SUPER FLOKIFLOKI | $0.{13}6210 | +6.73% | +80.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6210 | +6.73% | ||
![]() X8X TokenX8X | $0.0006644 | +0.09% | -0.07% | $0 | $52.93 | 0.00 | 交易 | $0.0006644 | +0.09% | ||
![]() xSPECTARXSPECTAR | $0.01616 | +18.12% | +14.01% | $0 | $132.64 | 0.00 | 交易 | $0.01616 | +18.12% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。