今日币价
所有加密货币
22072资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{7}4147 | +2.95% | +7.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4147 | +2.95% | |||
![]() ProtoconPEN | $0.09869 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09869 | 0.00% | ||
![]() PlutoniansPLD | $0.001576 | 0.00% | -1.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001576 | 0.00% | ||
![]() ℓUSDLUSD | $0.06906 | +0.25% | +0.39% | $0 | $15.76 | 0.00 | 交易 | $0.06906 | +0.25% | ||
$0.{4}6595 | -1.46% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6595 | -1.46% | |||
![]() Gode ChainGODE | $0.007801 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007801 | 0.00% | ||
![]() Sanin InuSANI | $0.{6}4473 | 0.00% | -9.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4473 | 0.00% | ||
![]() Gem PadGEMS | $0.004015 | 0.00% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004015 | 0.00% | ||
![]() SmartFiSMTF | $0.002501 | 0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002501 | 0.00% | ||
![]() API INUAPI | $0.{8}1413 | +1.76% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1413 | +1.76% | ||
![]() panKUKUKUKU | $0.{6}4903 | +31.51% | +45.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4903 | +31.51% | ||
![]() Avaxtars TokenAVXT | $0.{4}5011 | 0.00% | +13.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5011 | 0.00% | ||
![]() JetsetJTS | $0.0005774 | 0.00% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005774 | 0.00% | ||
$0.02600 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02600 | 0.00% | |||
![]() NEKONEKO | $0.{4}1729 | +1.52% | +11.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1729 | +1.52% | ||
![]() STIMASTIMA | $1 | 0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() WinterWINTER | $0.005624 | +4.22% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005624 | +4.22% | ||
![]() Brise ParadisePRDS | $0.{4}2998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2998 | 0.00% | ||
![]() Argo FinanceARGO | $0.{4}6183 | 0.00% | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6183 | 0.00% | ||
![]() SpringSPRING | $0.005756 | +6.46% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005756 | +6.46% | ||
![]() SummerSUMMER | $0.004977 | +3.85% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004977 | +3.85% | ||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0007178 | +7.83% | +28.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007178 | +7.83% | ||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01937 | +2.35% | +0.13% | $0 | $399.76 | 0.00 | 交易 | $0.01937 | +2.35% | ||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}6380 | +6.36% | +78.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6380 | +6.36% | ||
![]() NumitorNUMI | $0.04202 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04202 | 0.00% | ||
![]() GraphenELTG | $0.{5}5996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5996 | 0.00% | ||
![]() ASIX+ASIX+ | $0.{7}6231 | +2.12% | +7.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6231 | +2.12% | ||
![]() SensiSENSI | $0.005669 | -0.14% | +34.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005669 | -0.14% | ||
![]() OmniaVerseOMNIA | $0.0001419 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001419 | 0.00% | ||
![]() PigePIGE | $0.{9}1020 | -3.09% | +6.90% | $0 | $116.12 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1020 | -3.09% | ||
![]() HeavenlandHTO | $0.0005318 | +1.15% | +5.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0005318 | +1.15% | ||
![]() Bullshit InuBULL | $0.{8}5663 | +0.48% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5663 | +0.48% | ||
$0.0004336 | +1.58% | +8.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004336 | +1.58% | |||
![]() Chibi DinosHOOP | $0.{4}5297 | +1.34% | +3.45% | $0 | $7.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5297 | +1.34% | ||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.07998 | +4.57% | +17.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.07998 | +4.57% | ||
![]() ShinobiVerseSHINO | $0.{5}6495 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6495 | 0.00% | ||
$0.{8}5765 | +3.24% | -7.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5765 | +3.24% | |||
![]() GradiumGRD | $287.8 | -0.13% | +2.04% | $0 | $45.55 | 0.00 | 交易 | $287.8 | -0.13% | ||
![]() DeFi Land GoldGOLDY | $0.{5}3962 | +0.40% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3962 | +0.40% | ||
$0.004097 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004097 | 0.00% | |||
![]() GooeysGOO | $0.{5}1911 | +1.97% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1911 | +1.97% | ||
![]() GravitonGRAV | $0.0003814 | +2.59% | +8.76% | $0 | $209.77 | 0.00 | 交易 | $0.0003814 | +2.59% | ||
![]() Sports 2K75S2K | $0.{8}5096 | 0.00% | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5096 | 0.00% | ||
![]() CryptostoneCPS | $0.{5}1446 | +0.68% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1446 | +0.68% | ||
![]() VizslaSwapVIZSLASWAP | $0.0009190 | +1.00% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0009190 | +1.00% | ||
![]() HyperOneHOT | $1.97 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.97 | 0.00% | ||
![]() Hop ProtocolHOP | $0.008452 | +3.65% | +2.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008452 | +3.65% | ||
$41.57 | -28.98% | +9.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $41.57 | -28.98% | |||
![]() VersaGamesVERSA | $0.01195 | 0.00% | -13.81% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01195 | 0.00% | ||
![]() Luna InuLINU | $0.{8}1562 | +15.98% | +19.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1562 | +15.98% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。