今日币价
所有加密货币
22084资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() enqAIenqAI | $0.001544 | +5.04% | +1.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001544 | +5.04% | ||
![]() ABC PoS PoolABC | $1.14 | +3.85% | +21.28% | $0 | $460.15 | 0.00 | 交易 | $1.14 | +3.85% | ||
![]() Chad CoinCHAD | $0.{5}1205 | -5.59% | -14.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1205 | -5.59% | ||
![]() CarbifyCBY | $0.1996 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1996 | 0.00% | ||
![]() BabyPepeBABYPEPE | $0.{10}5759 | +6.81% | +8.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5759 | +6.81% | ||
![]() Ajuna NetworkAJUN | $0.0006805 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006805 | 0.00% | ||
![]() Clown PepeHONK | $0.{6}5586 | +2.99% | +4.08% | $0 | $342.83 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5586 | +2.99% | ||
![]() CopeCOPE | $0.{5}2002 | 0.00% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2002 | 0.00% | ||
![]() WOLVERINU (new)WOLVERINU | $0.{10}2222 | +9.01% | +7.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}2222 | +9.01% | ||
| $0.{5}6132 | +4.08% | +8.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6132 | +4.08% | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}2149 | +6.95% | -0.30% | $0 | $3.12 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2149 | +6.95% | ||
![]() Shanghai InuSHANG | $0.{9}1828 | +5.58% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1828 | +5.58% | ||
![]() JaypeggersJAY | $11.73 | +4.53% | +6.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $11.73 | +4.53% | ||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0008610 | 0.00% | +5.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008610 | 0.00% | ||
![]() RUGAMERUG | $0.{7}6995 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6995 | 0.00% | ||
![]() Good GenslerGENSLR | $0.{9}3679 | 0.00% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3679 | 0.00% | ||
![]() Bull MarketBULL | $0.0001782 | +4.56% | +8.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001782 | +4.56% | ||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.001933 | 0.00% | +6.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001933 | 0.00% | ||
| $0.0007587 | -25.05% | -23.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007587 | -25.05% | |||
![]() IYKYKIYKYK | $0.{9}1819 | +5.34% | +5.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1819 | +5.34% | ||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}7960 | +4.50% | +9.28% | $0 | $23.25 | 0.00 | 交易 | $0.{8}7960 | +4.50% | ||
![]() TateTATE | $0.{9}3943 | +2.61% | +3.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3943 | +2.61% | ||
![]() NANA TokenNANA | $0.{4}7194 | +12.49% | +20.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7194 | +12.49% | ||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}6833 | +5.44% | -2.20% | $0 | $952.85 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6833 | +5.44% | ||
![]() Elon MuskMUSK | $0.{4}1993 | 0.00% | +4.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1993 | 0.00% | ||
![]() Sonic InuSONIC | $0.{12}2986 | +2.41% | +2.98% | $0 | $64.04 | 0.00 | 交易 | $0.{12}2986 | +2.41% | ||
![]() FX1 SportsFXI | $0.003745 | +6.31% | +4.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003745 | +6.31% | ||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}3005 | 0.00% | -2.59% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3005 | 0.00% | ||
![]() POGAIpogai | $0.{6}5447 | +36.05% | +36.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5447 | +36.05% | ||
![]() AI CODEAICODE | $0.1443 | +3.88% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1443 | +3.88% | ||
![]() iVipCoinIVIP | $0.{6}9804 | +1.18% | -0.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}9804 | +1.18% | ||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{12}1109 | +4.80% | +17.08% | $0 | $14,100.19 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1109 | +4.80% | ||
| $0.{9}6667 | +13.08% | +65.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}6667 | +13.08% | |||
![]() AIBabyDogeAIBABYDOGE | $0.{12}1902 | +8.98% | -3.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1902 | +8.98% | ||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{5}2618 | +2.47% | -4.70% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2618 | +2.47% | ||
![]() ClipsCLIPS | $0.{7}1430 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1430 | 0.00% | ||
![]() NYAN Meme CoinNYAN | $0.{8}5453 | 0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}5453 | 0.00% | ||
![]() FoxeFOXE | $0.{8}1120 | +4.35% | +9.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1120 | +4.35% | ||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{8}1068 | +4.33% | +9.59% | $0 | $645.14 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1068 | +4.33% | ||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5121 | +6.34% | -57.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5121 | +6.34% | ||
![]() JEFFJEFF | $0.004466 | +4.11% | +10.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004466 | +4.11% | ||
![]() Pepe AI CoinPEPEAI | $0.{9}2539 | +6.76% | -7.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2539 | +6.76% | ||
| $0.{5}7027 | +4.31% | +9.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7027 | +4.31% | |||
![]() KEVINKEVIN | $0.{6}1817 | +4.45% | +8.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1817 | +4.45% | ||
| $0.05643 | +41.76% | +22.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05643 | +41.76% | |||
| $0.001352 | -3.38% | +7.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001352 | -3.38% | |||
![]() XAIXAI | $0.{9}2153 | +10.92% | +11.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2153 | +10.92% | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.003015 | 0.00% | +36.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003015 | 0.00% | ||
![]() Toad Killer$TOAD | $0.{8}3201 | +6.05% | +18.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}3201 | +6.05% | ||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002149 | -1.71% | -25.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002149 | -1.71% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































