Binance Ecosystem token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem gồm 819 coin với tổng vốn hóa thị trường là $3.84T và biến động giá trung bình là +3.29%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01505 | +9.55% | -82.48% | $37.63M | $32.13M | 2.50B | ||||
| $1.42 | +0.00% | +3.80% | $39.14M | $1.29M | 27.52M | Giao dịch | |||
![]() BENQIQI | $0.005422 | +0.69% | -1.31% | $39.04M | $678,044.62 | 7.20B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $2.68 | +12.64% | +16.48% | $38.46M | $16.88M | 14.35M | Giao dịch | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1762 | +1.53% | +1.16% | $39.70M | $6.62M | 225.33M | Giao dịch | ||
![]() CornCORN | $0.07639 | -3.54% | -16.03% | $40.10M | $16.95M | 525.00M | |||
| $0.02482 | -27.93% | +1.99% | $35.58M | $14.71M | 1.43B | Giao dịch | |||
![]() QuarkChainQKC | $0.005379 | -0.43% | +1.13% | $38.59M | $774,222 | 7.17B | Giao dịch | ||
![]() Coin98C98 | $0.03754 | -1.11% | +1.11% | $37.54M | $7.43M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.003754 | +2.00% | -2.29% | $37.54M | $1.58M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() EnsoENSO | $1.82 | +12.66% | -0.75% | $37.55M | $210.31M | 20.59M | Giao dịch | ||
![]() XaiXAI | $0.02730 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
| $0.2455 | +3.76% | -4.56% | $41.24M | $18.70M | 168.00M | Giao dịch | |||
![]() AergoAERGO | $0.07825 | +0.23% | +5.20% | $38.34M | $2.31M | 490.00M | Giao dịch | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.003550 | -4.94% | -15.17% | $38.36M | $10.25M | 10.81B | Giao dịch | ||
![]() INFINITIN | $0.1420 | +7.05% | -4.41% | $36.80M | $39.36M | 259.07M | Giao dịch | ||
![]() DolomiteDOLO | $0.08581 | +1.49% | +3.67% | $37.90M | $7.15M | 441.62M | Giao dịch | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.65 | -0.33% | -5.26% | $36.99M | $3.81M | 10.14M | Giao dịch | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1566 | -18.62% | +5.56% | $36.05M | $2.68M | 230.25M | Giao dịch | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03764 | +7.38% | +2.61% | $37.63M | $15.79M | 999.95M | Giao dịch | ||
![]() ZircuitZRC | $0.01618 | +3.02% | +2.16% | $35.52M | $5.64M | 2.19B | Giao dịch | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.08297 | +1.16% | -3.06% | $35.06M | $16.28M | 422.55M | Giao dịch | ||
| $0.08289 | +9.08% | +10.28% | $34.64M | $23.10M | 417.94M | Giao dịch | |||
| $2.46 | +13.04% | +14.81% | $35.33M | $12.85M | 14.34M | ||||
![]() WayfinderPROMPT | $0.09450 | +3.29% | +9.64% | $34.56M | $15.37M | 365.77M | Giao dịch | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1595 | -0.53% | +9.84% | $34.30M | $13.73M | 215.00M | Giao dịch | ||
![]() WazirXWRX | $0.08219 | -6.35% | +13.51% | $31.39M | $40,507.11 | 381.86M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}9736 | -1.78% | -20.66% | $32.90M | $634,082.56 | 337.89B | Giao dịch | ||
![]() MEET48IDOL | $0.03134 | -14.81% | +26.74% | $32.79M | $25.53M | 1.05B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.3414 | +4.90% | -6.68% | $34.06M | $49.63M | 99.79M | Giao dịch | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.03391 | -4.41% | -11.40% | $33.91M | $342,693.08 | 1000.00M | |||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.01607 | -0.62% | -4.48% | $32.72M | $3.52M | 2.04B | Giao dịch | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.003305 | +4.56% | -2.88% | $33.05M | $8.44M | 10.00B | Giao dịch | ||
![]() EGL1EGL1 | $0.03246 | -2.06% | -7.94% | $32.46M | $13.11M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1282 | +9.35% | +7.38% | $32.05M | $7.81M | 250.00M | Giao dịch | ||
![]() MyShellSHELL | $0.1051 | +6.10% | +15.01% | $32.44M | $21.86M | 308.67M | Giao dịch | ||
![]() CatizenCATI | $0.08653 | +3.56% | +28.47% | $32.19M | $15.27M | 371.99M | |||
| $0.1725 | +2.57% | +6.23% | $32.12M | $26.35M | 186.20M | Giao dịch | |||
![]() HashflowHFT | $0.04976 | +0.34% | -2.56% | $30.77M | $6.25M | 618.35M | Giao dịch | ||
| $0.04763 | +0.72% | -0.35% | $30.89M | $3.38M | 648.59M | Giao dịch | |||
| $0.1424 | +10.82% | +13.24% | $31.54M | $13.19M | 221.42M | Giao dịch | |||
| $0.03330 | +2.90% | +2.47% | $30.48M | $3.36M | 915.20M | Giao dịch |









































