Binance Ecosystem token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Binance Ecosystem gồm 819 coin với tổng vốn hóa thị trường là $3.84T và biến động giá trung bình là +3.29%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.02409 | +6.51% | +1.23% | $23.50M | $1.53M | 975.64M | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.06427 | +1.04% | -8.87% | $22.56M | $3.71M | 350.97M | |||
| $0.02374 | +10.13% | +4.55% | $22.51M | $32.18M | 948.24M | Giao dịch | |||
![]() Acala TokenACA | $0.01877 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() Toko TokenTKO | $0.1297 | -0.65% | -3.55% | $21.95M | $1.64M | 169.20M | |||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.09303 | +2.37% | -3.53% | $22.21M | $8.57M | 238.75M | Giao dịch | ||
| $0.03303 | -2.16% | +26.32% | $22.46M | $0 | 680.00M | ||||
![]() Radiant CapitalRDNT | $0.01686 | +0.68% | -12.79% | $21.78M | $3.78M | 1.29B | Giao dịch | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.003470 | +0.34% | -6.86% | $21.22M | $15.61M | 6.11B | Giao dịch | ||
| $0.1326 | +1.69% | +11.80% | $21.45M | $15.34M | 161.68M | ||||
![]() NFPromptNFP | $0.04279 | +2.41% | -1.04% | $21.31M | $4.04M | 497.96M | Giao dịch | ||
![]() MitosisMITO | $0.1171 | +5.75% | -7.79% | $21.23M | $8.18M | 181.27M | |||
![]() KadenaKDA | $0.05858 | -0.21% | -73.73% | $19.64M | $16.12M | 335.29M | Giao dịch | ||
![]() AspectaASP | $0.07853 | +7.83% | +0.96% | $19.82M | $13.26M | 252.42M | |||
![]() StaderSD | $0.3818 | +0.71% | +1.29% | $20.34M | $1.86M | 53.28M | Giao dịch | ||
![]() PINGPONGPINGPONG | $0.07344 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() HeimaHEI | $0.2430 | -1.50% | +1.35% | $20.64M | $3.66M | 84.94M | Giao dịch | ||
![]() GitcoinGTC | $0.2057 | -0.60% | -4.31% | $19.82M | $1.67M | 96.38M | Giao dịch | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.04283 | -1.46% | +6.02% | $20.32M | $9.95M | 474.33M | Giao dịch | ||
![]() TutorialTUT | $0.02418 | +3.21% | -5.69% | $20.23M | $8.33M | 836.69M | Giao dịch | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1432 | +3.35% | -6.05% | $20.15M | $2.56M | 140.79M | Giao dịch | ||
![]() Port3 NetworkPORT3 | $0.04114 | +3.08% | +35.43% | $20.56M | $33.70M | 499.85M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01961 | +1.65% | +0.60% | $19.25M | $10.96M | 982.01M | Giao dịch | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01978 | +3.00% | -2.30% | $19.73M | $3.85M | 997.42M | Giao dịch | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.06337 | +6.40% | +4.44% | $19.62M | $9.42M | 309.67M | Giao dịch | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01966 | -33.01% | +31.76% | $19.66M | $60.90M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() GAIAGAIA | $0.1139 | -5.75% | +29.17% | $19.36M | $63.78M | 170.00M | Giao dịch | ||
![]() dForceDF | $0.01920 | -0.06% | -0.76% | $19.20M | $854,780.55 | 999.93M | |||
![]() AlchemixALCX | $7.59 | -2.33% | -0.14% | $18.99M | $1.96M | 2.50M | Giao dịch | ||
| $0.2401 | -7.96% | -10.33% | $19.20M | $29.22M | 80.00M | Giao dịch | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.02861 | -6.34% | -26.35% | $19.16M | $345,286.66 | 669.66M | |||
![]() Santos FC Fan TokenSANTOS | $1.42 | +0.09% | +1.79% | $19.05M | $4.99M | 13.39M | Giao dịch | ||
![]() TestTST | $0.02012 | +1.29% | -6.80% | $19.00M | $7.40M | 944.29M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}4464 | +0.01% | +0.25% | $18.38M | $2.40M | 411.67B | Giao dịch | ||
![]() VelvetVELVET | $0.2074 | -2.60% | +5.23% | $18.88M | $6.39M | 91.05M | Giao dịch | ||
![]() VictionVIC | $0.1507 | +0.31% | -1.01% | $18.54M | $1.00M | 123.04M | Giao dịch | ||
![]() CreatorBidBID | $0.06747 | +22.78% | +26.74% | $18.24M | $7.22M | 270.30M | Giao dịch | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.06595 | +2.36% | -4.11% | $17.41M | $4.49M | 263.92M | Giao dịch | ||
![]() CodattaXNY | $0.007210 | +19.66% | +27.54% | $18.02M | $13.80M | 2.50B | |||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.09541 | -16.16% | -13.52% | $16.37M | $6.74M | 171.61M | Giao dịch | ||
| $0.003547 | -1.76% | -7.37% | $17.38M | $2.39M | 4.90B | ||||
![]() AavegotchiGHST | $0.3176 | +3.55% | +4.88% | $16.75M | $3.20M | 52.75M | Giao dịch | ||
| $0.08316 | +3.84% | -7.21% | $17.32M | $939,282.54 | 208.32M | Giao dịch | |||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.01727 | -2.38% | -1.89% | $17.27M | $1.39M | 1000.00M | Giao dịch | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002701 | -6.51% | -11.98% | $16.89M | $2.44M | 6.25B | Giao dịch |
.png)








.png)


































