Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Активы банкрота Celsius | +3.06% | $119.27B | $1.71B | 3 / 2 | |
102 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +3.06% | $0.00 | $12,614.52 | 1 / 1 | |
103 | Образование | +3.06% | $244.86M | $24.90M | 9 / 6 | |
104 | Портфель Multicoin Capital | +3.05% | $2.33T | $33.83B | 27 / 5 | |
105 | Sonic Ecosystem | +3.04% | $95.29B | $6.02B | 25 / 6 | |
106 | Портфолио DWF Labs | +3.01% | $45.87B | $1.51B | 115 / 34 | |
107 | DeFi 2.0 | +3.00% | $9.04B | $445.69M | 10 / 2 | |
108 | Xlayer Ecosystem | +2.99% | $32.45B | $978.02M | 5 / 3 | |
109 | Экосистема Near Protocol | +2.98% | $41.48B | $1.90B | 42 / 12 | --/--/-- |
110 | Исследование | +2.98% | $14.68B | $653.16M | 12 / 5 | |
111 | Экосистема Polygon | +2.98% | $60.77B | $2.92B | 447 / 184 | |
112 | World Liberty Financial Portfolio | +2.98% | $718.33B | $68.80B | 17 / 2 | |
113 | Экосистема Cardano | +2.96% | $24.03B | $1.05B | 40 / 13 | |
114 | Портфель Kenetic Capital | +2.96% | $450.69B | $13.39B | 36 / 11 | |
115 | Экосистема Aptos | +2.90% | $20.82B | $1.59B | 27 / 5 | |
116 | Robotics | +2.89% | $3.70B | $147.71M | 17 / 6 | |
117 | Binance Ecosystem | +2.87% | $2.99T | $116.07B | 648 / 209 | --/--/-- |
118 | Telegram-бот | +2.87% | $233.61M | $72.15M | 28 / 22 | |
119 | Уровень 1 | +2.81% | $2.46T | $39.15B | 114 / 35 | --/--/-- |
120 | x402 Ecosystem | +2.79% | $9.33B | $551.37M | 28 / 7 | |
121 | Туризм | +2.77% | $21.40M | $5.24M | 3 / 1 | |
122 | NFT и коллекционирование | +2.77% | $9.96B | $1.11B | 263 / 116 | |
123 | Etherlink Ecosystem | +2.73% | $422.47B | $59.32B | 12 / 3 | --/--/-- |
124 | Tokenized ETFs | +2.72% | $259.62M | $10.10M | 13 / 8 | |
125 | Портфель Placeholder Ventures | +2.71% | $2.14T | $30.16B | 13 / 3 | |
126 | ИИ и биг дата | +2.71% | $17.61B | $6.00B | 447 / 196 | |
127 | BTCfi | +2.68% | $9.43B | $509.14M | 8 / 2 | |
128 | Made in China | +2.68% | $161.60B | $2.36B | 27 / 3 | --/--/-- |
129 | Портфель DeFiance Capital | +2.67% | $6.42B | $465.46M | 10 / 2 | |
130 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
131 | Уровень 2 | +2.66% | $9.82B | $665.56M | 46 / 15 | |
132 | Гонки животных | +2.64% | $1.44M | $34,522.46 | 4 / 1 | |
133 | Binance HODLer Airdrops | +2.62% | $3.39B | $1.00B | 40 / 5 | |
134 | Портфель Exnetwork Capital | +2.62% | $8.00B | $554.24M | 33 / 20 | |
135 | Binance Megadrop | +2.61% | $142.73M | $38.80M | 3 / 1 | |
136 | Экосистема Solana | +2.59% | $178.19B | $7.71B | 1140 / 460 | |
137 | US Strategic Crypto Reserve | +2.49% | $2.33T | $33.69B | 5 / 1 | |
138 | Портфель VBC Ventures | +2.49% | $245.01M | $21.16M | 15 / 6 | |
139 | Экосистема Kadena | +2.47% | $8.99B | $429.26M | 3 / 1 | |
140 | SUI Ecosystem | +2.45% | $26.43B | $1.03B | 61 / 21 | |
141 | Идентификация | +2.44% | $2.45B | $813.84M | 23 / 8 | |
142 | Индекс DeFi | +2.44% | $41.59M | $1.61M | 5 / 1 | |
143 | Экосистема zkSync Era | +2.42% | $41.90B | $1.40B | 28 / 8 | |
144 | Zodiac-Themed | +2.40% | $0.00 | $299.82 | 11 / 1 | |
145 | Портфель LedgerPrime | +2.37% | $565.01M | $45.67M | 8 / 1 | |
146 | Bera Chain Ecosystem | +2.36% | $9.30B | $474.07M | 11 / 4 | |
147 | RWA | +2.35% | $41.05B | $1.87B | 111 / 36 | |
148 | Перезаложенная криптовалюта | +2.33% | $183.65B | $2.38B | 147 / 28 | |
149 | AI Applications | +2.31% | $884.82M | $196.60M | 64 / 30 | |
150 | Move VM (MVM) | +2.29% | $40.17B | $2.32B | 80 / 24 | --/--/-- |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.