Лучшие токены Портфолио DWF Labs по рыночной капитализации
Портфолио DWF Labs содержат 153 монет с общей рыночной капитализацией $46.59B и средним изменением цены +1.93%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DWF Labs Portfolio — крупный игрок на мировом рынке цифровых активов, специализирующийся на высокочастотной торговле криптовалютой на спотовом рынке и рынке деривативов на более чем 60 ведущих биржах. Они также являются многоступенчатой инвестиционной Web3-компанией. DWF Labs Portfolio предоставляет ряд услуг, включая консультирование, кибербезопасность, предоставление ликвидности, аудит смарт-контрактов и другие сопутствующие услуги.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TRONTRX | $0.2807 | -2.43% | +1.21% | $26.58B | $546.43M | 94.68B | Торговать | ||
![]() ToncoinTON | $1.61 | -0.58% | +7.52% | $3.95B | $104.63M | 2.45B | Торговать | ||
![]() MantleMNT | $1.11 | +3.50% | +11.75% | $3.62B | $108.48M | 3.25B | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9987 | +0.00% | -0.04% | $2.08B | $697,344.07 | 2.09B | |||
![]() AlgorandALGO | $0.1325 | -1.32% | +2.22% | $1.17B | $35.70M | 8.82B | Торговать | ||
![]() FlareFLR | $0.01296 | -0.62% | -2.82% | $1.04B | $4.30M | 80.35B | Торговать | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}9217 | -4.68% | +4.40% | $762.23M | $97.24M | 82.69T | Торговать | ||
![]() BeldexBDX | $0.08640 | +0.89% | +6.46% | $646.08M | $10.35M | 7.48B | |||
| $0.3882 | +0.33% | +1.84% | $551.59M | $59.24M | 1.42B | Торговать | |||
| $0.2387 | +0.99% | +3.34% | $551.87M | $79.64M | 2.31B | Торговать | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4823 | +3.23% | +11.46% | $460.03M | $90.25M | 9.54T | Торговать | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1021 | -0.32% | +6.40% | $426.14M | $10.27M | 4.17B | Торговать | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07274 | +0.53% | +3.18% | $375.46M | $15.81M | 5.16B | Торговать | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.006910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.007228 | +0.58% | +7.63% | $338.19M | $43.73M | 46.79B | Торговать | ||
| $0.1815 | +0.73% | -0.54% | $291.91M | $21.74M | 1.61B | Торговать | |||
![]() MultiversXEGLD | $7.97 | +1.17% | +17.09% | $230.23M | $17.39M | 28.87M | Торговать | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4910 | -0.12% | -4.05% | $168.63M | $18.96M | 343.47M | Торговать | ||
![]() PromPROM | $9.13 | -1.66% | -1.41% | $166.60M | $7.96M | 18.25M | Торговать | ||
![]() BeamBEAM | $0.003323 | -0.28% | +6.16% | $164.40M | $4.41M | 49.47B | |||
![]() TurboTURBO | $0.002249 | +3.41% | +17.53% | $155.17M | $59.75M | 69.00B | Торговать | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.1152 | -0.82% | +3.98% | $140.79M | $7.38M | 1.22B | |||
![]() KavaKAVA | $0.1046 | +0.02% | -10.03% | $113.22M | $5.95M | 1.08B | Торговать | ||
![]() VeloVELO | $0.006055 | -3.98% | -4.36% | $106.35M | $9.66M | 17.56B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.1656 | -3.48% | +6.35% | $97.61M | $10.15M | 589.48M | Торговать | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003369 | -3.63% | -5.60% | $95.05M | $3.29M | 28.21B | Торговать | ||
![]() WavesWAVES | $0.7488 | -4.96% | +1.36% | $89.51M | $21.40M | 119.55M | Торговать | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.008703 | -1.02% | -2.47% | $84.86M | $6.22M | 9.75B | Торговать | ||
![]() ZIGChainZIG | $0.05747 | +5.71% | +16.93% | $80.97M | $5.34M | 1.41B | Торговать | ||
![]() StaikaSTIK | $0.5985 | +0.45% | -8.83% | $79.40M | $199,453.85 | 132.66M | Торговать | ||
| $0.09165 | -4.40% | +15.35% | $73.38M | $13.72M | 800.60M | ||||
![]() COTICOTI | $0.02591 | -0.56% | +4.52% | $65.43M | $5.33M | 2.53B | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6424 | -0.16% | -2.53% | $64.24M | $15.11M | 100.00M | Торговать | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001397 | +0.32% | +14.72% | $58.77M | $27.82M | 420.68B | |||
![]() BiconomyBICO | $0.05124 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.004992 | +1.13% | +2.42% | $51.70M | $4.25M | 10.36B | Торговать | |||
| $0.07259 | -1.03% | +0.11% | $49.49M | $18.72M | 681.78M | Торговать | |||
![]() MVLMVL | $0.001713 | -0.46% | +3.72% | $47.38M | $541,984.51 | 27.65B | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.8427 | -1.34% | +7.75% | $48.10M | $15.42M | 57.08M | Торговать | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002646 | +0.20% | +5.87% | $45.39M | $7.73M | 171.51B | Торговать | ||
![]() OrbsORBS | $0.01036 | -1.01% | -1.64% | $44.86M | $4.98M | 4.33B | Торговать | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04447 | -1.39% | +2.43% | $44.07M | $3.05M | 990.91M | Торговать | ||
![]() MetisMETIS | $6.29 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $0.04494 | +8.26% | +8.10% | $36.77M | $33.68M | 818.22M | Торговать | |||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.61 | +1.63% | +3.31% | $36.96M | $9.22M | 6.59M | Торговать | ||
![]() MarlinPOND | $0.004445 | -1.51% | +3.65% | $36.57M | $1.84M | 8.23B | Торговать | ||
![]() Cobak TokenCBK | $0.3594 | -2.22% | +1.45% | $35.65M | $4.88M | 99.19M | Торговать | ||
![]() BifrostBFC | $0.02388 | +12.80% | +18.15% | $33.11M | $1.68M | 1.39B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02750 | -4.08% | +8.65% | $27.50M | $6.53M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2908 | -2.07% | +8.20% | $25.19M | $6.99M | 86.61M | Торговать |

































.png)















