Лучшие токены Перезаложенная криптовалюта по рыночной капитализации
Перезаложенная криптовалюта содержат 177 монет с общей рыночной капитализацией $217.12B и средним изменением цены +1.47%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,926.93 | -0.16% | +1.49% | $33.73B | $19.23M | 8.59M | Торговать | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2961 | -1.56% | -5.74% | $25.89B | $10.35M | 87.42B | |||
![]() Lido wstETHWSTETH | $4,794.43 | +0.21% | +1.55% | $16.47B | $5.32M | 3.44M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $111,542.78 | +0.47% | +4.07% | $14.18B | $79.18M | 127140.58 | Торговать | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $4,244.49 | -0.32% | +0.83% | $13.86B | $5.76M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,955.15 | +0.51% | +1.69% | $13.35B | $1.05B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $4,255.63 | -0.35% | +1.80% | $10.56B | $1.70M | 2.48M | Торговать | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,933.19 | +0.46% | +1.51% | $9.48B | $184,583.59 | 2.41M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9997 | -0.00% | -0.03% | $9.11B | $6.78M | 9.11B | Торговать | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $111,739.73 | +0.86% | +4.37% | $7.44B | $210.81M | 66582.00 | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $111,672.13 | +0.74% | +4.41% | $7.28B | $34.22M | 65216.23 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.03% | -0.05% | $6.18B | $22.66M | 6.18B | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.07% | +0.07% | $5.13B | $24.03M | 4.28B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $239.78 | -0.38% | +3.90% | $2.77B | $10.43M | 11.54M | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | +0.01% | -0.03% | $1.83B | $33,371.05 | 1.83B | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $4,498.39 | +0.11% | +1.28% | $1.77B | $825,344.19 | 394363.70 | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,121.92 | +1.46% | +3.68% | $1.78B | $961.47M | 1.58M | |||
![]() Syrup USDCsyrupUSDC | $1.13 | +0.01% | +0.21% | $1.70B | $6.73M | 1.50B | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $207.81 | +0.82% | +4.43% | $1.69B | $829,625.23 | 8.12M | |||
| $4,167.31 | -0.32% | +1.88% | $1.55B | $0 | 372604.20 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $4,194.6 | +0.20% | +0.03% | $1.40B | $121,465.75 | 334055.12 | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $1,150.97 | -1.16% | +0.57% | $1.35B | $612,795.35 | 1.17M | |||
![]() FunctionFBTC | $111,043.09 | -0.97% | +3.76% | $1.32B | $46,054.21 | 11893.69 | |||
| $111,706.28 | +0.32% | +4.18% | $1.32B | $523,633.49 | 11784.26 | ||||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $4,184.89 | -0.39% | +1.69% | $1.26B | $304,786.27 | 300513.97 | |||
![]() BFUSDBFUSD | $1 | +0.02% | +0.01% | $1.23B | $4.04M | 1.23B | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $1,113.32 | -0.32% | +2.55% | $1.17B | $4.26M | 1.05M | |||
![]() SolvBTCSolvBTC | $111,561.52 | +0.45% | +4.35% | $1.12B | $181,334.41 | 10061.06 | |||
![]() Venus BTCvBTC | $2,271.46 | +1.24% | +6.82% | $986.63M | $0 | 434359.47 | |||
| $4,245.15 | -0.31% | +1.60% | $979.59M | $2.97M | 230754.34 | ||||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $4,131.34 | -1.47% | +1.13% | $827.55M | $0 | 200310.84 | |||
| $258.77 | +0.32% | +4.57% | $812.23M | $4.61M | 3.14M | Торговать | |||
![]() tBTCTBTC | $111,561.24 | +0.62% | +4.50% | $760.27M | $2.38M | 6814.81 | |||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $0.9994 | -0.09% | +0.02% | $687.55M | $15.91M | 687.94M | |||
![]() Venus BNBvBNB | $27.68 | -1.37% | +0.35% | $676.45M | $675.83M | 24.44M | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.6089 | +1.75% | +4.38% | $628.86M | $5,150.58 | 1.03B | |||
![]() Stader ETHxETHX | $4,226.59 | -0.80% | +2.30% | $606.58M | $0 | 143514.60 | |||
| $4,329.93 | +0.30% | +0.92% | $533.79M | $1.92M | 123277.98 | ||||
| $111,503.88 | +0.26% | +4.04% | $519.99M | $13.35M | 4663.44 | ||||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9298 | +0.11% | -0.01% | $490.96M | $181,712.65 | 528.03M | |||
| $3,897.26 | -0.75% | +0.53% | $477.51M | $0 | 122524.88 | ||||
| $23.83 | +0.23% | -4.23% | $456.40M | $1.71M | 19.15M | ||||
![]() Aster asBNBasBNB | $1,175.84 | -0.59% | +1.59% | $456.37M | $29,241.59 | 388121.03 | |||
| $4,243.35 | +0.96% | +1.83% | $439.15M | $2.15M | 103491.75 | ||||
![]() Treehouse ETHTETH | $4,859.4 | -- | +3.11% | $434.89M | $0 | 89494.00 | |||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.1000 | -0.64% | +0.24% | $411.07M | $40.57M | 4.11B | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $4,473.63 | -- | +2.12% | $397.76M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,940.06 | +0.84% | +2.25% | $397.84M | $7.75M | 100973.00 | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02580 | -0.03% | -0.07% | $366.08M | $0 | 14.19B | |||
| $193.08 | -0.28% | +3.44% | $363.70M | $611.67M | 1.88M |














.png)


































