Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (2079) o łącznej kapitalizacji rynkowej $42.64B i średniej zmianie ceny +27.46%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1499 | +5.21% | +1.93% | $0 | $36.42 | 0.00 | |||
![]() DogeCashDOGEC | $0.0004125 | +4.84% | -21.53% | $0 | $4.29 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MEOWMEOW | $0.002023 | +21.06% | -8.10% | $0 | $5,601.8 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{5}8712 | +9.58% | -3.08% | $0 | $6,890.88 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2023 | +5.05% | +2.63% | $0 | $71,961.63 | 0.00 | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}8896 | +7.97% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.4003 | +6.64% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5618 | -2.71% | +2.66% | $0 | $454.99 | 0.00 | ||||
![]() GoatcoinGOAT | $15.57 | +13.21% | +12.87% | $0 | $172.39 | 0.00 | |||
![]() CATCOINCATS | $0.{9}3312 | +1.77% | -2.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Titi FinancialTITI | $0.{9}2796 | +7.89% | +3.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MemePadMEPAD | $0.001179 | +6.48% | +2.17% | $0 | $12,398.55 | 0.00 | |||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{7}1180 | +8.79% | +4.02% | $0 | $224.86 | 0.00 | |||
![]() BilliCatBCAT | $0.01115 | +5.34% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoShi InuCOSHI | $0.{9}2201 | -1.48% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}8157 | +6.03% | -8.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shih TzuSHIH | $0.{10}9378 | -3.27% | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002543 | +8.31% | -9.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZED TokenZED | $0.002325 | +4.16% | -0.77% | $0 | $1,351.19 | 0.00 | |||
![]() Inu InuINUINU | $0.{9}5547 | +9.00% | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YUMMYYUMMY | $0.{4}1042 | +5.54% | +11.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EthereumFairETHF | $0.008403 | +0.03% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001052 | -0.90% | -4.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ElonDogeEDOGE | $0.{8}2982 | +1.74% | -2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeowcoinMEWC | $0.{4}6648 | +1.40% | -5.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7819 | +7.43% | +6.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CorgidogeCORGI | $0.{8}1217 | +7.75% | -7.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CatCAT | $0.{9}3495 | +8.01% | -0.44% | $0 | $298.95 | 0.00 | |||
![]() CHILICHILI | $0.{10}2521 | +7.93% | -6.39% | $0 | $132.63 | 0.00 | |||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2953 | +19.88% | +5.22% | $0 | $939.28 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{9}4757 | +12.36% | +2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOGGODOGGO | $0.{9}4171 | +9.47% | -7.88% | $0 | $12,203.65 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}1995 | +6.63% | +3.98% | $0 | $1,307.83 | 0.00 | |||
![]() WoofWork.ioWOOF | $0.{4}5402 | -19.55% | -14.81% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1385 | +11.90% | +11.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRON Titanium TokenTITAN | $0.{8}4054 | -6.52% | +2.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FLOKI CEOFLOKICEO | $0.{12}7226 | +9.19% | -11.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}2977 | +7.72% | +2.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1906 | +8.02% | +0.53% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1352 | +7.19% | +3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}5504 | +8.35% | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3728 | +4.91% | +1.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}2256 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chad CoinCHAD | $0.{6}5610 | -6.43% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeBABYPEPE | $0.{10}3109 | -0.52% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4574 | +13.07% | -0.51% | $0 | $4.86M | 0.00 | |||
![]() Clown PepeHONK | $0.{6}2302 | -- | -6.78% | $0 | $0 | 0.00 |
















































