Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (2079) o łącznej kapitalizacji rynkowej $42.64B i średniej zmianie ceny +27.46%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0002228 | +10.85% | +1.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0002210 | +2.58% | +13.61% | $0 | $85,676.91 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0004392 | +6.87% | +8.48% | $0 | $606,249.26 | 0.00 | |||
![]() canwifhatCAN | $0.0002909 | -- | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlokiTonFLOKIT | $0.{8}2916 | -4.55% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}2522 | -6.24% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MOON INUMOON | $0.{9}3975 | +7.86% | +5.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3804 | -0.08% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BNB FLOKIBNBFLOKI | $0.{13}5610 | +11.06% | +2.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BLACK ROCKROCK | $0.{5}4500 | +9.07% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() mfercoin$mfer | $0.003300 | +11.65% | +9.83% | $0 | $27,482.2 | 0.00 | Handel | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}9614 | +11.31% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}3610 | +6.84% | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3243 | +14.79% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA TrumpMAGATRUMP | $0.06801 | +7.75% | +3.66% | $0 | $117,991.44 | 0.00 | |||
![]() L$L | $0.{7}1470 | -- | -34.65% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Nobiko CoinLONG | $0.0003209 | +11.00% | +15.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHUCHUCHUCHU | $0.01969 | +11.72% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeniBENI | $0.0002989 | +8.20% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoopcoinPOOP | $0.0001207 | +8.88% | +2.18% | $0 | $156.88 | 0.00 | |||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}4370 | +8.07% | +3.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ansem's CatHOBBES | $0.0001013 | +12.32% | +5.11% | $0 | $89.44 | 0.00 | |||
![]() Based PeachesPEACH | $0.{4}1666 | +12.64% | +198.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogeBOGE | $0.{4}1736 | -2.31% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustAnEGGEGG | $0.001118 | +12.13% | +11.66% | $0 | $2,931.37 | 0.00 | |||
![]() DOGITADOGA | $0.{6}5472 | -- | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FishkoinKOIN | $0.{7}1657 | +8.16% | -1.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby CatBABYCAT | $0.{13}2500 | +5.01% | +1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOGGOMOGGO | $0.008302 | -- | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() bulBUL | $0.{7}3230 | -- | -7.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() New CatNCT | $0.{10}3971 | +6.52% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinkPINK | $0.{4}8336 | +9.01% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Andy (Base)ANDY | $0.001347 | +17.58% | +23.89% | $0 | $3,676.22 | 0.00 | |||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}2419 | +10.66% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1157 | -7.54% | +2.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Grok CatGROKCAT | $0.{5}1521 | -- | -6.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}6050 | +6.93% | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{6}2637 | +2.01% | -9.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PonchoPONCHO | $0.01942 | +30.08% | +25.14% | $0 | $3,320.01 | 0.00 | |||
![]() All Street BetsBETS | $0.{4}1200 | +0.86% | -0.76% | $0 | $53,245.79 | 0.00 | |||
![]() Bonk of AmericaBONKFA | $0.{4}2130 | +9.53% | -6.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.001041 | +3.05% | -7.41% | $0 | $1.61M | 0.00 | |||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}2866 | +12.21% | +0.42% | $0 | $6.31 | 0.00 | |||
![]() Candle CatCANDLE | $0.0004041 | +7.33% | -8.54% | $0 | $152,444.52 | 0.00 | |||
![]() NegedNEGED | $0.{4}2633 | +6.18% | +0.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001277 | +10.23% | -0.88% | $0 | $31,560.34 | 0.00 | ||||
![]() TEH EPIK DUCKEPIK | $0.001652 | +8.05% | +6.88% | $0 | $101,222.29 | 0.00 | |||
![]() Crob CoinCROB | $0.01550 | +8.70% | +1.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}5380 | +6.34% | -27.29% | $0 | $0 | 0.00 |
































.png)















