Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1977) o łącznej kapitalizacji rynkowej $41.64B i średniej zmianie ceny +899.58%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003208 | -10.73% | -15.82% | $0 | $250,603.01 | 0.00 | ||||
![]() Dawg CoinDAWG | $0.{4}7853 | -0.01% | +3.93% | $0 | $80,519.33 | 0.00 | |||
![]() ETH6900ETH6900 | $0.{4}1829 | -40.97% | -99.91% | $0 | $24,212.61 | 0.00 | |||
| $0.5523 | +0.94% | -5.87% | $0 | $115,809.77 | 0.00 | ||||
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}3235 | -3.76% | -48.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BakedBAKED | $0.0001424 | -7.21% | -8.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}2640 | +12.26% | -92.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001380 | +427.51% | +249.73% | $0 | $316,217.43 | 0.00 | ||||
![]() Snibbu The CrabSNIBBU | $0.{8}7591 | -8.50% | -7.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $5.06 | -3.25% | -3.90% | $0 | $52,865.65 | 0.00 | ||||
![]() Giggle PandaGIGL | $0.003018 | +5.67% | -23.15% | $0 | $90,219.94 | 0.00 | |||
![]() BNB ETFVBNB | $0.{12}4823 | +23.19% | +53.04% | $0 | $2,269.66 | 0.00 | |||
![]() GTA VIGTA6 | $0.{13}2110 | -6.77% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Toshi InuTOSHI | $0.0001606 | -17.53% | -84.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla AITESLAI | $0.{14}5700 | +0.00% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bobo The BearBOBO | $0.{7}2001 | -10.08% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiBiBIBI | $0.{9}7754 | -25.96% | -99.93% | $0 | $524.43 | 0.00 | |||
| $0.{6}1724 | -- | +6.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SafeGrokSAFEGROK | $0.{13}2990 | -9.65% | -3.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE CATCAT | $0.{13}9480 | -9.64% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{12}4879 | +10.63% | +18.24% | $0 | $15,783.44 | 0.00 | |||
| $0.0001736 | +0.46% | +0.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NINANINA | $0.{4}2999 | -13.08% | +2.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006108 | -14.33% | -16.27% | $0 | $57,811.81 | 0.00 | ||||
![]() Coke on SolCOKE | $0.{5}8329 | -8.78% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3131 | -9.27% | -6.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita AIANITA | $0.0007237 | -17.53% | -8.75% | $0 | $2,359.22 | 0.00 | |||
![]() Grok GirlGROKGIRL | $0.{13}7580 | -0.00% | +2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MiuMIU | $0.{8}7820 | -0.15% | +1.25% | $0 | $93,174.48 | 0.00 | |||
![]() RibbitRIBBIT | $0.{9}4960 | -6.42% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SaluteSLT | $0.{4}4719 | -8.26% | -12.64% | $0 | $22,605.05 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1480 | -0.38% | -1.25% | $0 | $133,951.68 | 0.00 | |||
![]() LANDWOLF (AVAX)WOLF | $0.{6}6955 | -6.99% | -5.00% | $0 | $58,858.78 | 0.00 | |||
![]() PUG AIPUGAI | $0.{10}5174 | -4.37% | -4.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() STONKSSTONKS | $0.0006145 | -0.57% | -7.53% | $0 | $572,819.28 | 0.00 | |||
![]() JEFFJEFF | $0.002208 | -6.85% | -2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI CoinPEPEAI | $0.{9}1662 | -- | +2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alice WeidelAFD | $0.{4}1058 | -- | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CaptainBNBCaptainBNB | $0.002240 | +0.22% | +1.07% | $0 | $136,094.28 | 0.00 | |||
![]() Grok InuGROKINU | $0.{12}3077 | -8.57% | -3.10% | $0 | $3.44 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0004808 | -11.87% | -0.17% | $0 | $4,952.06 | 0.00 | |||
![]() Degen (SOL)DEGEN | $0.{5}1565 | -0.66% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.005970 | -20.38% | -69.96% | $0 | $959.82 | 0.00 | Handel | ||
![]() Broccoli (broccolibsc.com)BROCCOLI | $0.{4}6039 | -3.53% | -6.45% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)































.png)








.png)

.png)