Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (2026) o łącznej kapitalizacji rynkowej $41.66B i średniej zmianie ceny +766.59%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.03684 | +0.30% | -10.50% | $36.84M | $28.02M | 1000.00M | Handel | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.02978 | -8.09% | -28.85% | $29.75M | $4.35M | 998.89M | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03039 | +22.66% | +19.98% | $30.39M | $32.89M | 999.95M | Handel | ||
![]() 44 | $0.02693 | -20.15% | -25.94% | $26.93M | $28.13M | 1000.00M | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5085 | -9.54% | -5.73% | $27.95M | $2.72M | 549.65T | Handel | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02866 | -5.58% | -2.74% | $28.66M | $9.95M | 999.99M | Handel | ||
![]() PepecoinPEP | $0.0002952 | -7.62% | -10.86% | $29.69M | $120,168.55 | 100.57B | |||
![]() DegenDEGEN | $0.001180 | -8.68% | -6.00% | $24.89M | $11.80M | 21.10B | |||
| $0.02495 | -7.00% | -12.45% | $24.12M | $3.75M | 966.75M | ||||
![]() 哈基米哈基米 | $0.02269 | -6.81% | -5.06% | $22.69M | $5.15M | 1000.00M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3066 | -3.42% | -10.52% | $23.20M | $6.68M | 7.57T | |||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02371 | -3.53% | -15.40% | $23.71M | $287,614.28 | 1000.00M | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.09230 | -5.63% | -2.36% | $21.22M | $2.26M | 229.92M | Handel | ||
| $0.{4}4916 | +1.82% | -10.05% | $20.22M | $273,845.29 | 411.30B | ||||
![]() CREPECREPE | $0.{4}3540 | -6.54% | +47.18% | $20.56M | $2.67M | 580.81B | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01986 | -5.16% | +11.44% | $19.86M | $14.85M | 999.95M | Handel | ||
| $0.02124 | -11.86% | -8.33% | $20.14M | $34.26M | 948.24M | Handel | |||
![]() SKYAISKYAI | $0.01783 | -9.33% | -20.77% | $17.83M | $25.80M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.01597 | -13.23% | -38.65% | $15.97M | $4.71M | 999.68M | ||||
![]() EGL1EGL1 | $0.01941 | -2.48% | -5.36% | $19.41M | $2.80M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Torch of LibertyLIBERTY | $0.01858 | -12.33% | -7.47% | $18.58M | $1.37M | 1000.00M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}5075 | -16.90% | -9.91% | $17.15M | $881,468.94 | 337.89B | Handel | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1559 | -12.96% | -16.21% | $16.69M | $298,402.34 | 107.06M | Handel | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01544 | -11.01% | -18.15% | $15.27M | $746,072.76 | 989.40M | |||
![]() MubarakMUBARAK | $0.01548 | -8.54% | -7.91% | $15.48M | $10.62M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Nobody SausageNOBODY | $0.01465 | -5.64% | -5.15% | $13.71M | $2.93M | 936.07M | |||
| $0.{7}1265 | -4.07% | -15.70% | $12.65M | $11.41M | 1000.00T | ||||
![]() TestTST | $0.01644 | +6.43% | +5.81% | $15.52M | $35.59M | 943.84M | |||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}1990 | -14.73% | -2.75% | $13.81M | $6.57M | 69.42T | Handel | ||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{4}1249 | -16.41% | -15.35% | $12.49M | $434,346.29 | 1000.00B | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01319 | -3.04% | +30.30% | $12.87M | $4.69M | 975.64M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01185 | -1.04% | -14.64% | $11.84M | $260,622.21 | 999.44M | |||
![]() Luna by VirtualsLUNA | $0.01231 | -7.17% | +16.15% | $12.31M | $294,313.05 | 1000.00M | |||
![]() TutorialTUT | $0.01506 | -3.81% | -3.90% | $12.59M | $9.31M | 836.42M | Handel | ||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001775 | -9.41% | -7.53% | $12.00M | $673,081.26 | 67.62B | |||
![]() Purple Pepe$PURPE | $0.{4}2699 | -11.70% | +26.11% | $11.26M | $3.20M | 417.21B | |||
![]() AGENDA 47A47 | $0.01164 | -3.14% | -3.25% | $11.64M | $996,496.82 | 999.99M | Handel | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.01094 | -6.90% | -7.98% | $10.91M | $15.41M | 997.42M | Handel | ||
| $0.009712 | -7.80% | -7.38% | $9.71M | $11.06M | 1000.00M | Handel | |||
| $0.009647 | +39.28% | +116.37% | $9.65M | $8.11M | 1000.00M | ||||
![]() MORI COINMORI | $0.01345 | -10.48% | -26.54% | $10.76M | $9.71M | 800.01M | |||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1504 | -14.66% | +17.23% | $9.95M | $1.21M | 66.13T | Handel | ||
![]() UranusURANUS | $0.09594 | +0.45% | -35.71% | $9.59M | $3.16M | 100.00M |

.png)












.png)
















.png)











