Najlepsze tokeny w kategorii Binance Alpha Airdrops kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Binance Alpha Airdrops zawiera monety (197) o łącznej kapitalizacji rynkowej $16.53B i średniej zmianie ceny +1.73%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06313 | -8.65% | -17.01% | $5.17M | $212,097.97 | 81.85M | ||||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.02358 | +0.44% | +8.24% | $4.72M | $1.83M | 200.00M | Handel | ||
![]() CypherCYPR | $0.04479 | +7.28% | -15.47% | $4.25M | $1.65M | 94.83M | |||
![]() SigmaDotMoneySIGMA | $0.02698 | +7.91% | -56.69% | $3.91M | $7.42M | 145.00M | |||
| $0.02654 | -1.02% | -1.49% | $4.08M | $1.75M | 153.70M | Handel | |||
| $0.0001368 | +0.58% | -4.87% | $3.96M | $25,241.81 | 28.91B | ||||
| $0.03538 | +0.34% | -11.45% | $3.83M | $1.84M | 108.30M | Handel | |||
![]() TCOM GlobalTCOM | $0.03527 | +10.09% | +34.81% | $3.24M | $1.01M | 92.00M | Handel | ||
| $0.01967 | +2.95% | +16.48% | $2.95M | $400,060.05 | 150.00M | ||||
![]() GOMBLEGM | $0.01020 | -4.99% | +1.61% | $2.82M | $26,412.7 | 276.03M | Handel | ||
![]() MoonveilMORE | $0.01517 | -12.56% | -33.28% | $2.73M | $621,844.6 | 179.89M | Handel | ||
![]() RCADERCADE | $0.0003114 | +6.43% | +13.93% | $2.58M | $1.56M | 8.30B | |||
![]() XOCIETYXO | $0.002943 | +1.26% | +17.79% | $2.21M | $240,619.59 | 750.00M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.005926 | -0.23% | +6.72% | $1.72M | $1.96M | 290.00M | |||
| $0.01005 | -10.75% | +82.87% | $1.62M | $2.59M | 160.82M | ||||
| $0.01522 | -1.74% | +10.24% | $1.44M | $1.41M | 94.92M | ||||
![]() RedbrickBRIC | $0.005039 | -5.00% | +3.70% | $1.18M | $128,301.26 | 235.11M | Handel | ||
| $0.001183 | -5.54% | -7.74% | $1.04M | $431,962.99 | 880.00M | ||||
![]() OverlayOVL | $0.08401 | -9.90% | -30.69% | $1.04M | $1.77M | 12.42M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.004199 | +1.55% | +2.80% | $1.03M | $7.64M | 245.50M | Handel | ||
![]() TakerTAKER | $0.005943 | +1.15% | -12.02% | $1.01M | $1.27M | 170.00M | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.009233 | +4.57% | -6.78% | $886,139.19 | $1.15M | 95.98M | |||
![]() Assisterr AIASRR | $0.06081 | +0.79% | +0.53% | $889,075.25 | $751,368.4 | 14.62M | |||
![]() UPTOPUPTOP | $0.003553 | -0.27% | -8.45% | $746,169.73 | $54,976.76 | 210.00M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0008772 | +15.72% | -27.91% | $627,196.53 | $1.37M | 715.00M | Handel | ||
![]() Fly.tradeFLY | $0.04381 | -0.43% | -19.53% | $571,925.47 | $66,773.39 | 13.05M | Handel | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1235 | +9.47% | -16.62% | $434,140.79 | $1.53M | 351.67B | |||
| $0.005720 | -5.80% | +2.44% | $413,548.56 | $4.54M | 72.29M | Handel | |||
![]() PuffversePFVS | $0.003401 | +1.05% | +20.52% | $396,588.1 | $329,194.23 | 116.60M | Handel | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.003649 | +10.10% | +36.59% | $370,034.1 | $696,932.25 | 101.39M | Handel | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1731 | -16.37% | +17.05% | $272,171.8 | $1.21M | 157.20B | Handel | ||
![]() CeluvPlayCELB | $0.0002780 | -3.60% | +10.85% | $66,380.57 | $1.01M | 238.75M | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.004406 | +21.60% | -45.22% | $0 | $2.25M | 0.00 | Handel |
































