Najlepsze Binance Alpha Airdrops według kapitalizacji rynkowej
Binance Alpha Airdrops obejmują liczbę 246 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $13.32B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +1.57%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.55 | +0.06% | +16.87% | $1.94B | $13.07M | 1.25B | Handel | |||
![]() MidnightNIGHT | $0.08668 | -4.63% | +12.56% | $1.44B | $54.44M | 16.61B | |||
![]() MYX FinanceMYX | $3.93 | +4.82% | +17.62% | $989.54M | $12.80M | 251.47M | Handel | ||
| $0.1246 | +2.99% | +7.18% | $432.65M | $16.17M | 3.47B | Handel | |||
![]() ABAB | $0.004489 | -0.12% | -4.15% | $422.78M | $10.66M | 94.17B | Handel | ||
| $0.1772 | +5.78% | +11.75% | $408.60M | $80.03M | 2.31B | Handel | |||
![]() PlasmaXPL | $0.1837 | +10.42% | +37.51% | $330.71M | $143.68M | 1.80B | Handel | ||
![]() VisionVSN | $0.08848 | +0.32% | +4.77% | $304.29M | $30.01M | 3.44B | Handel | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.2813 | -4.50% | -37.17% | $306.20M | $19.03M | 1.09B | Handel | ||
![]() StableSTABLE | $0.01445 | +5.92% | +40.03% | $254.36M | $296.44M | 17.60B | Handel | ||
| $0.09436 | +8.71% | -0.56% | $220.79M | $119.51M | 2.34B | Handel | |||
![]() WalrusWAL | $0.1213 | +4.11% | +1.71% | $191.31M | $7.22M | 1.58B | Handel | ||
![]() 0G0G | $0.9651 | +0.10% | -10.24% | $205.79M | $24.83M | 213.24M | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.7859 | -0.84% | -0.56% | $176.82M | $4.55M | 225.00M | Handel | ||
![]() KiteKITE | $0.09199 | +0.65% | +1.51% | $165.59M | $25.79M | 1.80B | Handel | ||
![]() MeteoraMET | $0.2786 | +10.60% | +11.05% | $137.11M | $32.81M | 492.18M | Handel | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002959 | +7.48% | +3.53% | $124.46M | $15.46M | 420.67B | Handel | ||
![]() VeloVELO | $0.006906 | +6.59% | +2.45% | $121.30M | $108.92M | 17.56B | Handel | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3932 | -1.65% | -8.31% | $106.46M | $249.72M | 270.75M | |||
![]() SOONSOON | $0.3638 | +8.92% | -0.01% | $107.59M | $12.09M | 295.75M | Handel | ||
![]() LineaLINEA | $0.006626 | +2.63% | -3.89% | $102.58M | $15.20M | 15.48B | Handel | ||
![]() AleoALEO | $0.1290 | +6.96% | -2.21% | $100.04M | $3.87M | 775.71M | |||
![]() AvantisAVNT | $0.3562 | +3.99% | +6.04% | $91.97M | $76.10M | 258.21M | Handel | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.3725 | +5.42% | -1.13% | $86.62M | $6.61M | 232.57M | Handel | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4120 | +3.71% | +5.58% | $80.34M | $7.62M | 195.00M | Handel | ||
![]() SubsquidSQD | $0.08629 | -5.29% | +38.55% | $84.12M | $13.57M | 974.86M | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.4188 | +2.85% | -4.08% | $78.74M | $8.17M | 188.00M | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2604 | +14.60% | -2.81% | $72.94M | $442,088.33 | 280.13T | |||
![]() EulerEUL | $3.12 | +2.10% | +8.01% | $75.72M | $3.74M | 24.23M | Handel | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02056 | -1.92% | +8.34% | $65.35M | $37.70M | 3.18B | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02613 | +5.40% | -3.55% | $69.08M | $9.01M | 2.64B | Handel | ||
![]() Power ProtocolPOWER | $0.3325 | +0.41% | +25.61% | $69.83M | $10.07M | 210.00M | Handel | ||
![]() LagrangeLA | $0.3089 | -3.28% | +5.38% | $59.62M | $39.64M | 193.00M | Handel | ||
![]() IrysIRYS | $0.02610 | +8.70% | -12.83% | $54.67M | $10.05M | 2.10B | Handel | ||
| $0.01890 | +12.41% | +19.98% | $49.58M | $37.10M | 2.62B | Handel | |||
![]() peaqPEAQ | $0.03208 | +5.01% | -1.60% | $54.18M | $1.66M | 1.69B | |||
| $0.7600 | -3.75% | +5.39% | $51.19M | $24.02M | 67.35M | Handel | |||
![]() SparkSPK | $0.02180 | +4.20% | +2.84% | $48.02M | $17.12M | 2.20B | Handel | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.4001 | -13.66% | +62.07% | $51.65M | $19.51M | 129.10M | |||
![]() DoodlesDOOD | $0.005889 | +13.50% | -3.62% | $45.93M | $25.87M | 7.80B | Handel | ||
![]() RateXRTX | $2.94 | -9.27% | +12.62% | $48.95M | $231.72M | 16.66M | Handel |



























.png)












