Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Binance Wallet IDO | +1.54% | $2.06B | $1.05B | 30 / 24 | |
152 | VBC Ventures Portfolio | +1.52% | $242.30M | $15.58M | 15 / 7 | |
153 | Binance Labs Portfolio | +1.51% | $2.14T | $33.04B | 65 / 23 | |
154 | Płynny staking derywatów | +1.51% | $62.61B | $152.10M | 53 / 15 | |
155 | Mobile Mining | +1.49% | $1.73B | $7.51M | 3 / 1 | |
156 | Aktywa świata rzeczywistego | +1.45% | $40.40B | $1.68B | 92 / 59 | |
157 | Sonic Ecosystem | +1.41% | $95.10B | $6.89B | 21 / 8 | |
158 | Wyrocznie | +1.40% | $12.14B | $593.94M | 28 / 14 | |
159 | Portfel | +1.38% | $1.52B | $210.29M | 30 / 19 | |
160 | CMC Labs | +1.38% | $30.98M | $6.46M | 6 / 4 | |
161 | Solana Token-2022 | +1.38% | $1.01M | $35,977.67 | 3 / 2 | |
162 | Xlayer Ecosystem | +1.37% | $32.20B | $971.53M | 8 / 1 | |
163 | Metaverse | +1.36% | $4.51B | $549.40M | 106 / 78 | |
164 | Alameda Research Portfolio | +1.36% | $2.33T | $37.03B | 30 / 19 | |
165 | Muzyka | +1.36% | $408.21M | $229.07M | 15 / 9 | |
166 | Ferrum Network | +1.36% | $4.49M | $166,184.06 | 7 / 3 | |
167 | Celo Ecosystem | +1.34% | $19.30B | $909.25M | 20 / 10 | |
168 | Treasure (MAGIC) Ecosystem | +1.33% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
169 | Majątek upadłego FTX | +1.33% | $2.34T | $37.82B | 19 / 4 | |
170 | Bera Chain Ecosystem | +1.30% | $9.17B | $447.56M | 8 / 6 | |
171 | Wtórne hipotekowanie krypto | +1.30% | $182.82B | $2.50B | 135 / 48 | |
172 | Zero Knowledge Proofs | +1.29% | $14.90B | $1.24B | 48 / 25 | |
173 | Genpad | +1.25% | $0.00 | $24,050.23 | 1 / 1 | |
174 | SEI Ecosystem | +1.24% | $19.82B | $968.07M | 11 / 6 | |
175 | WLFI Ecosystem | +1.24% | $18.69B | $1.44B | 12 / 4 | |
176 | AI i big data | +1.24% | $17.43B | $6.04B | 361 / 285 | |
177 | Tokenizowane złoto | +1.22% | $3.48B | $196.68M | 9 / 4 | |
178 | Moonriver Ecosystem | +1.21% | $21.15B | $555.88M | 9 / 1 | |
179 | Move VM (MVM) | +1.21% | $39.79B | $2.33B | 73 / 42 | --/--/-- |
180 | DeFi Index | +1.20% | $41.11M | $1.53M | 4 / 1 | |
181 | DeFi | +1.18% | $260.55B | $10.73B | 738 / 555 | --/--/-- |
182 | Prywatność | +1.18% | $66.60B | $2.61B | 81 / 50 | |
183 | Zarządzanie | +1.15% | $14.15B | $1.56B | 90 / 54 | |
184 | X1 Ecosystem | +1.15% | $2.30B | $19.91M | 1 / 1 | |
185 | Tokenized commodities | +1.15% | $3.48B | $198.24M | 13 / 7 | --/--/-- |
186 | Interoperacyjność | +1.15% | $20.18B | $924.46M | 52 / 33 | |
187 | TRON Ecosystem | +1.15% | $37.36B | $881.71M | 17 / 14 | |
188 | Ekosystem Solana | +1.11% | $176.50B | $8.42B | 970 / 848 | |
189 | Binance Alpha | +1.09% | $15.27B | $8.19B | 144 / 90 | |
190 | Ekosystem EigenLayer | +1.08% | $68.88B | $582.31M | 24 / 3 | --/--/-- |
191 | XDC Ecosystem | +1.04% | $87.15B | $6.40B | 13 / 4 | |
192 | Linea Ecosystem | +1.02% | $32.49B | $1.78B | 21 / 12 | --/--/-- |
193 | Apertum Ecosystem | +1.01% | $186.91B | $53.44B | 1 / 1 | |
194 | Doggone Doggerel | +0.99% | $27.50B | $1.90B | 92 / 59 | |
195 | Derywaty | +0.98% | $13.79B | $818.82M | 41 / 29 | |
196 | Robotics | +0.97% | $3.66B | $150.16M | 13 / 10 | |
197 | Piłka nożna | +0.88% | $145.94M | $24.49M | 14 / 3 | |
198 | Zarządzanie aktywami | +0.85% | $17.08B | $88.67M | 27 / 24 | |
199 | Analityka | +0.83% | $597.51M | $112.06M | 7 / 9 | |
200 | Pieniądze społecznościowe | +0.81% | $186.40M | $41.66M | 3 / 4 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.