Najlepsze Sonic Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Sonic Ecosystem obejmują liczbę 31 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $95.90B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej -2.21%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.00% | $76.02B | $12.78B | 76.04B | Handel | ||
![]() WETHWETH | $2,933.63 | -0.26% | -2.20% | $9.90B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.28 | -1.23% | -2.28% | $8.70B | $463.02M | 708.10M | Handel | ||
![]() EURCEURC | $1.18 | -0.01% | +0.06% | $359.49M | $40.15M | 305.27M | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $89,241.77 | +2.65% | +2.17% | $265.43M | $140,235.07 | 2974.32 | |||
| $0.08023 | +2.84% | +6.05% | $231.07M | $39.92M | 2.88B | Handel | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1 | +0.45% | -0.23% | $124.26M | $37,540.97 | 124.23M | |||
| $0.08036 | +3.24% | +6.32% | $24.45M | $1.54M | 304.23M | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.41 | +1.88% | -11.57% | $18.95M | $728,518.95 | 13.41M | |||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6565 | -1.91% | +2.70% | $12.13M | $60,801.67 | 18.48M | |||
| $1.23 | +2.12% | -1.47% | $1.04M | $0 | 851583.50 | ||||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $2.28 | +8.52% | +34.37% | $825,243.24 | $156,179.21 | 362660.44 | |||
| $0.001136 | -3.64% | -0.70% | $695,514.86 | $100,056.86 | 612.46M | ||||
![]() LongLONG | $0.{6}5562 | +1.41% | -1.05% | $435,865.12 | $0 | 783.71B | |||
![]() Fly.tradeFLY | $0.02459 | +0.23% | -1.59% | $321,189.17 | $72,092.43 | 13.06M | Handel | ||
| $0.{4}1463 | -1.42% | +5.37% | $1,514.02 | $0 | 103.51M | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.27 | -0.05% | +0.69% | $0 | $11,506.43 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.4858 | -1.35% | -23.96% | $0 | $136,525.59 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.3316 | +1.43% | +0.51% | $0 | $404.68 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.007794 | -1.51% | -4.23% | $0 | $49,368.64 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.0009909 | -0.57% | -1.50% | $0 | $0.08 | 0.00 | |||
![]() SwapXSWPX | $0.008426 | +1.24% | -10.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002034 | -1.74% | -1.62% | $0 | $4,265.87 | 0.00 | |||
| $0.08985 | -7.12% | +18.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2,914.54 | -3.87% | -0.56% | $0 | $5,810.75 | 0.00 | ||||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.009803 | +12.42% | +3.45% | $0 | $5,764.42 | 0.00 | |||
| $0.001843 | -- | -37.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002574 | -- | +29.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001886 | -2.83% | -2.31% | $0 | $492.02 | 0.00 | |||
![]() Paintswap (BRUSH)BRUSH | $0.001346 | -4.07% | -11.26% | $0 | $11,306.73 | 0.00 | |||
![]() BeetsBEETS | $0.006358 | +1.26% | -1.21% | $0 | $595.56 | 0.00 |






























