時価総額上位Polygon エコシステムトークン
Polygon エコシステムには時価総額$81.65B、平均価格変動+0.96%の通貨が593枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
Polygonエコシステムには、Polygonブロックチェーン上に構築されたテクノロジー、プラットフォーム、プロトコルの集まりが含まれており、Polygon (以前の Matic Network) は、Ethereumのレイヤー2ソリューションです。その主な目的は、Ethereum互換のブロックチェーンネットワークを構築および接続するためのプラットフォームを提供し、それによって開発者がよりスケーラブルな環境で分散アプリケーションを展開できる柔軟性を提供することです。Polygonは、Ethereumメインネットと比較して、大幅に高速かつ低コストでトランザクションを処理する機能を備えており、
サイドチェーンを利用して、メインのEthereumチェーンから計算作業の一部をオフロードします。このハイブリッドアプローチは、Ethereumとソブリンブロックチェーンの長所を組み合わせて、相互接続された一体性のあるエコシステムを構築します。Polygonはまた、ユーザーフレンドリーなSDK (ソフトウェア開発キット) と、開発者がニーズに応じてスケーラビリティソリューションを選択して調整できるモジュール式アプローチでも広く知られています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GlitchGLCH | $0.001851 | -22.26% | -24.79% | $146,722.66 | $22.58 | 79.28M | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4382 | -22.83% | -30.24% | $143,884.46 | $176.23 | 3.28B | |||
![]() POLKERPKR | $0.0007141 | -11.07% | -31.78% | $138,281.48 | $57,339.19 | 193.64M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0004216 | -0.54% | -2.88% | $140,378.09 | $0 | 333.00M | |||
| $0.04131 | -- | -8.40% | $140,863.15 | $0 | 3.41M | ||||
![]() FEARFEAR | $0.008183 | +10.71% | -3.78% | $144,959.14 | $83,703.02 | 17.72M | |||
| $0.0001323 | -0.10% | +0.18% | $132,345.25 | $53.54 | 1000.00M | ||||
| $0.0006864 | +0.89% | +4.97% | $132,174.19 | $1.69 | 192.55M | ||||
![]() KangalKANGAL | $0.{5}1361 | +4.25% | -6.10% | $136,116.11 | $0 | 100.00B | |||
![]() PERL.ecoPERL | $0.0002973 | +3.38% | +9.33% | $145,968.94 | $18,377.61 | 490.94M | 取引 | ||
![]() IdeaologyIDEA | $0.{4}2650 | +30.08% | -25.93% | $132,523.11 | $103,976.13 | 5.00B | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001360 | -- | -1.11% | $121,406.34 | $0 | 89.25M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01309 | -0.05% | -5.99% | $119,037.75 | $812.27 | 9.09M | |||
| $4.52 | -0.14% | -6.06% | $118,896.48 | $0 | 26282.01 | ||||
![]() MetaBeatBEAT | $0.{4}9332 | -6.72% | -15.02% | $125,351.01 | $6,779.56 | 1.34B | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02767 | +0.24% | -0.05% | $115,122.52 | $92.71 | 4.16M | |||
![]() Matr1x FireFIRE | $0.001610 | -1.83% | -3.05% | $107,434.67 | $95,312.12 | 66.73M | |||
![]() VestateVES | $0.0007301 | -29.80% | +1.39% | $104,913.2 | $3.17 | 143.70M | |||
![]() DRUNK ROBOTSMETAL | $0.0001709 | -5.51% | -3.96% | $122,893.72 | $16,100.52 | 719.30M | |||
![]() TAIKAITKAI | $0.001382 | -0.08% | -3.34% | $104,085.69 | $1,031.18 | 75.30M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0006550 | +0.71% | -0.28% | $101,837.97 | $101.28 | 155.47M | |||
| $0.001962 | -0.09% | -3.60% | $102,187.94 | $0 | 52.09M | ||||
![]() DeHiveDHV | $0.02510 | -0.03% | +0.01% | $100,893.95 | $17,900.62 | 4.02M | |||
![]() InsurAceINSUR | $0.002317 | +10.18% | -24.62% | $104,013.04 | $0 | 44.89M | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003074 | -0.21% | -4.09% | $100,916.66 | $0 | 328.25M | |||
| $0.{4}3855 | -20.39% | -16.68% | $196,288.99 | $0 | 5.09B | 取引 | |||
| $0.0003106 | -8.65% | -10.71% | $89,158.74 | $53,269.34 | 287.01M | ||||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.006151 | +0.86% | +126.31% | $88,987.34 | $0 | 14.47M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001580 | +0.32% | -2.63% | $89,779.72 | $0 | 56.83M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}9512 | -1.08% | -26.99% | $81,207.77 | $11,076.34 | 853.70M | |||
![]() GameCreditsGAME | $0.0004439 | -3.95% | +4.14% | $86,031.88 | $0 | 193.82M | |||
| $0.0003630 | -0.36% | -0.76% | $82,281.5 | $0 | 226.66M | ||||
![]() 8PAY8PAY | $0.001288 | -- | +13.04% | $77,290.42 | $0 | 60.01M | |||
![]() StandardSTND | $0.0008406 | +1.79% | +3.56% | $71,937.47 | $17,463.67 | 85.57M | |||
| $0.0003560 | +1.78% | -11.84% | $68,487.69 | $0 | 192.38M | ||||
![]() EtherlandELAND | $0.001692 | +1.08% | -7.28% | $65,456.01 | $0 | 38.68M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.003356 | -3.04% | -6.03% | $61,041.45 | $13,346.93 | 18.19M | |||
| $0.0002480 | +3.15% | -9.25% | $72,651.69 | $17,813.63 | 292.96M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0005985 | +13.53% | +8.60% | $59,247.12 | $50,058.89 | 99.00M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0006035 | -2.79% | -14.91% | $57,329.23 | $17,797.03 | 95.00M | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.02074 | +3.73% | -2.44% | $55,767.41 | $0 | 2.69M | |||
![]() OneArt1ART | $0.0003339 | +6.14% | -1.03% | $47,892.19 | $0 | 143.42M | |||
![]() ArtisseCATHEON | $0.{4}4681 | -4.71% | -14.25% | $45,335.18 | $2,368.97 | 968.53M | |||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0006061 | -18.29% | -3.06% | $45,404.97 | $0 | 74.91M | |||
| $0.0006639 | +0.73% | -1.08% | $44,531.1 | $0 | 67.07M | ||||
![]() AprilAPRIL | $0.0005187 | +2.52% | -3.44% | $43,707.14 | $0 | 84.27M | |||
![]() MetaTraceTRC | $0.0001086 | +1.85% | +9.49% | $38,870.9 | $508.19 | 357.85M | 取引 | ||
![]() IQ ProtocolIQT | $0.0007890 | +0.54% | +83.57% | $36,341.12 | $17,576.32 | 46.06M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001890 | -4.00% | -5.03% | $34,260.69 | $0 | 181.27M | |||
![]() FurucomboCOMBO | $0.0008472 | -- | -3.91% | $34,370.48 | $0 | 40.57M |

















































